Gustavosdo/summum

View on GitHub
estagio/fixtures/sql/banco_agencia.sql

Summary

Maintainability
Test Coverage

INSERT INTO banco_agencia (id, agencia, nome, bairro, estado, endereco, numero, complemento, cep, contato, banco_id, cidade_id) VALUES
(1, '0002', 'MANAUS', 'CENTRO', 'AM', 'R.GUILHERME MOREIRA,315', NULL, 'SUBLOJA,LOJA E 2.ANDAR', '69005-300', '92-36215500', 55, 256),
(2, '0003', 'PRESIDENTE VARGAS', 'CAMPINA', 'PA', 'AV.PRES.VARGAS,248', NULL, '1.E 2.ANDARES', '66010-900', '91-32164888', 55, 2436),
(3, '0004', 'SANTOS', 'CENTRO', 'SP', 'R.QUINZE DE NOVEMBRO,195', NULL, NULL, '11010-908', '13-40097406', 55, 5250),
(4, '0005', 'CAMPOS GOYTACAZES', 'CENTRO', 'RJ', 'PCA.DAS QUATRO JORNADAS,11', NULL, 'MEZANINO', '28010-000', '22-27370405', 55, 3605),
(5, '0006', 'SALVADOR', 'CAB', 'BA', 'SEXTA AVENIDA,600', NULL, 'SECRETARIA DA EDUCACAO-TERREO', '41745-002', '71-33628803', 55, 616),
(6, '0007', 'RECIFE', 'RECIFE ANTIGO', 'PE', 'AV.RIO BRANCO,240', NULL, '1.ANDAR', '50030-310', '81-34257530', 55, 3315),
(7, '0008', 'S.PUBLICO FORTALEZA', 'ALDEOTA', 'CE', 'AV.SANTOS DUMONT,2828', NULL, '5.ANDAR', '60150-162', '85-33660800', 55, 756),
(8, '0009', 'PRACA TIRADENTES-PR', 'CENTRO', 'PR', 'PCA.TIRADENTES,410', NULL, '1.ANDAR', '80020-100', '41-33212439', 55, 2878),
(9, '0010', 'PORTO ALEGRE', 'CENTRO', 'RS', 'R.URUGUAI,185', NULL, '5.ANDAR', '90010-901', '51-32147890', 55, 4174),
(10, '0011', 'JOAO PESSOA', 'CENTRO', 'PB', 'PCA.1817,129', NULL, '1.ANDAR', '58013-010', '83-32161000', 55, 2655),
(11, '0012', 'TRES CORACOES', 'CENTRO', 'MG', 'PCA.ODILON RESENDE ANDRADE,76', NULL, NULL, '37410-000', '35-32321155', 55, 2378),
(12, '0013', 'MACEIO', 'CENTRO', 'AL', 'R.DO LIVRAMENTO,120', NULL, '4.E 5.ANDARES', '57020-913', '82-33111240', 55, 147),
(13, '0014', 'CORUMBA', 'CENTRO', 'MS', 'R.TREZE DE JUNHO,914', NULL, NULL, '79300-040', '67-32312686', 55, 1512),
(14, '0015', 'UBERABA', 'CENTRO', 'MG', 'AV.LEOPOLDINO DE OLIVEIRA,3635', NULL, NULL, '38010-000', '34-33191900', 55, 2388),
(15, '0016', 'FLORIANOPOLIS', 'CENTRO', 'SC', 'PCA.QUINZE DE NOVEMBRO,321', NULL, NULL, '88010-400', '48-32211600', 55, 4500),
(16, '0017', 'ARACAJU', 'S JOSE', 'SE', 'AV.IVO DO PRADO,888', NULL, NULL, '49015-070', '79-32111419', 55, 5353),
(17, '0018', 'SAO PAULO', 'CENTRO', 'SP', 'R.SAO BENTO,483', NULL, NULL, '01011-100', '11-34913992', 55, 5270),
(18, '0019', 'ILHEUS', 'CENTRO', 'BA', 'R.MARQUES DE PARANAGUA,112', NULL, NULL, '45653-000', '73-36342813', 55, 444),
(19, '0020', 'SAO LUIS', 'CENTRO', 'MA', 'AV.GOMES DE CASTRO,46', NULL, '2.ANDAR', '65020-230', '98-32163410', 55, 1314),
(20, '0021', 'VITORIA', 'CENTRO', 'ES', 'PCA.PIO DOZE,30', NULL, '2.ANDAR', '29010-340', '27-33312500', 55, 78),
(21, '0022', 'COMERCIAL NATAL', 'CIDADE ALTA', 'RN', 'AV.RIO BRANCO,510', NULL, '2.ANDAR', '59025-900', '84-32164538', 55, 3770),
(22, '0023', 'PARNAIBA', 'CENTRO', 'PI', 'PRACA DA GRACA, 340', NULL, NULL, '64200-906', '86-33212925', 55, 3518),
(23, '0024', 'JUIZ DE FORA', 'CENTRO', 'MG', 'R.HALFELD,770', NULL, 'CALCADAO', '36010-003', '32-36905000', 55, 1983),
(24, '0025', 'CATAGUASES', 'CENTRO', 'MG', 'R.PAULINO FERNANDES,13', NULL, NULL, '36770-024', '32-34222889', 55, 1730),
(25, '0026', 'CARANGOLA', 'CENTRO', 'MG', 'R.MAL.DEODORO,250', NULL, NULL, '36800-000', '32-37411008', 55, 1710),
(26, '0027', 'JAU', 'CENTRO', 'SP', 'R.AMARAL GURGEL,247', NULL, NULL, '17201-010', '14-40033001', 55, 4994),
(27, '0028', 'RIBEIRAO PRETO', 'CENTRO', 'SP', 'R.DUQUE DE CAXIAS,725', NULL, NULL, '14015-020', '16-33237660', 55, 5195),
(28, '0029', 'PELOTAS', 'CENTRO', 'RS', 'R.LOBO DA COSTA,1315', NULL, '2.ANDAR', '96010-150', '53-33094600', 55, 4160),
(29, '0030', 'PONTA GROSSA', 'CENTRO', 'PR', 'R.AUGUSTO RIBAS,555', NULL, NULL, '84010-300', '42-32192200', 55, 3060),
(30, '0031', 'BARRETOS', 'CENTRO', 'SP', 'R.VINTE,554', NULL, NULL, '14780-070', '17-33225200', 55, 4768),
(31, '0032', 'VARGINHA', 'CENTRO', 'MG', 'PCA.JOSE DE RESENDE PAIVA,18', NULL, NULL, '37002-030', '35-32192500', 55, 2399),
(32, '0033', 'BELO HORIZONTE', 'CENTRO', 'MG', 'R.RIO DE JANEIRO,750', NULL, NULL, '30160-041', '31-32173700', 55, 1630),
(33, '0034', 'BAGE', 'CENTRO', 'RS', 'R.GAL.SAMPAIO,99', NULL, NULL, '96400-370', '53-32110300', 55, 3879),
(34, '0035', 'SANTANA LIVRAMENTO', 'CENTRO', 'RS', 'R.DOS ANDRADAS,525', NULL, 'PREDIO', '97573-001', '55-40033001', 55, 4220),
(35, '0036', 'MOSSORO', 'CENTRO', 'RN', 'PCA.VIGARIO ANTONIO JOAQUIM,22', NULL, NULL, '59600-520', '84-33189100', 55, 3769),
(36, '0037', 'BAURU', 'CENTRO', 'SP', 'R.PRIMEIRO DE AGOSTO,7-63', NULL, NULL, '17010-900', '14-32331233', 55, 4773),
(37, '0038', 'JOINVILLE', 'CENTRO', 'SC', 'R.LUIZ NIEMEYER,54', NULL, '2.ANDAR', '89201-060', '47-34312000', 55, 4549),
(38, '0039', 'CAMOCIM', 'CENTRO', 'CE', 'R.JOSE DE ALENCAR,54', NULL, NULL, '62400-000', '88-36210104', 55, 729),
(39, '0040', 'SAO FELIX', 'CENTRO', 'BA', 'R.J.J.SEABRA,1', NULL, 'PREDIO', '44360-000', '75-34252611', 55, 635),
(40, '0041', 'FEIRA DE SANTANA', 'CENTRO', 'BA', 'R.CONS.FRANCO,418', NULL, NULL, '44002-272', '75-36029000', 55, 411),
(41, '0042', 'CACHOEIRA DO SUL', 'CENTRO', 'RS', 'R.SETE DE SETEMBRO,1279', NULL, NULL, '96508-011', '51-37226800', 55, 3910),
(42, '0043', 'IPAMERI', 'CENTRO', 'GO', 'PCA.DA LIBERDADE,1', NULL, NULL, '75780-000', '64-34915316', 55, 993),
(43, '0044', 'TERESINA', 'CENTRO', 'PI', 'R.ALVARO MENDES,1313', NULL, '2.ANDAR', '64000-060', '86-32152101', 55, 3582),
(44, '0045', 'URUGUAIANA', 'CENTRO', 'RS', 'R.GEN.BENTO MARTINS,2609', NULL, NULL, '97501-520', '55-21024100', 55, 4322),
(45, '0046', 'CUIABA', 'CENTRO', 'MT', 'R.BARAO DE MELGACO,3850', NULL, NULL, '78005-300', '65-33165800', 55, 1383),
(46, '0001', 'RIO', 'CENTRO', 'RJ', 'R.SEN.DANTAS,105', NULL, 'TERREO', '20031-204', '21-38083900', 55, 3658),
(47, '0048', 'AFONSO PENA', 'CENTRO', 'MS', 'AV.AFONSO PENA,2202', NULL, NULL, '79002-908', '67-33891300', 55, 1506),
(48, '0049', 'PENEDO', 'CENTRO', 'AL', 'AV.DUQUE DE CAXIAS,137', NULL, NULL, '57200-000', '82-35512240', 55, 173),
(49, '0050', 'CATANDUVA', 'CENTRO', 'SP', 'R.PERNAMBUCO,145', NULL, NULL, '15800-080', '17-35223300', 55, 4832),
(50, '0051', 'MACAE', 'CENTRO', 'RJ', 'AV.RUI BARBOSA,904', NULL, NULL, '27910-362', '22-40033001', 55, 3627),
(51, '0052', 'CAMPINAS', 'CENTRO', 'SP', 'R.DR.COSTA AGUIAR,626', NULL, '1.,2.E 3.ANDARES', '13010-061', '19-37333000', 55, 4814),
(52, '0053', 'FRANCA', 'CENTRO', 'SP', 'R.MAJ.CLAUDIANO,2012', NULL, NULL, '14400-690', '16-37136500', 55, 4893),
(53, '0054', 'BEBEDOURO', 'CENTRO', 'SP', 'PCA.MONS.ARISTIDES S.LEITE,228', NULL, NULL, '14700-119', '17-33130076', 55, 4774),
(54, '0055', 'CHAVANTES', 'CENTRO', 'SP', 'PRACA DOS EXPEDICIONARIOS,11', NULL, NULL, '18970-000', '14-33421811', 55, 4839),
(55, '0056', 'PIRACICABA', 'CENTRO', 'SP', 'PCA.JOSE BONIFACIO,945', NULL, NULL, '13400-340', '19-34033500', 55, 5141),
(56, '0057', 'SAO JOSE RIO PRETO', 'CENTRO', 'SP', 'R.VOL.DE SAO PAULO,2975', NULL, 'ESQ.C/R.JORGE TIBIRICA', '15015-200', '17-33545200', 55, 5264),
(57, '0058', 'LINS', 'CENTRO', 'SP', 'R.VINTE E UM DE ABRIL,140', NULL, NULL, '16400-030', '14-40033001', 55, 5013),
(58, '0059', 'SANTO AMARO', 'CENTRO', 'BA', 'PCA.BATISTA MARQUES,6', NULL, NULL, '44200-000', '75-32411921', 55, 629),
(59, '0060', 'JEQUIE', 'CENTRO', 'BA', 'R.DA ITALIA,28', NULL, NULL, '45200-191', '73-35253011', 55, 493),
(60, '0061', 'TEOFILO OTONI', 'CENTRO', 'MG', 'R.EPAMINONDAS OTONI,655', NULL, NULL, '39800-013', '33-35222574', 55, 2370),
(61, '0062', 'BARBACENA', 'CENTRO', 'MG', 'PCA.DOS ANDRADAS,186', NULL, NULL, '36200-008', '32-33393300', 55, 1625),
(62, '0063', 'CAMPINA GRANDE', 'CENTRO', 'PB', 'R.SETE DE SETEMBRO,52', NULL, '4.E 5.ANDARES', '58400-105', '83-33102200', 55, 2610),
(63, '0064', 'GUAXUPE', 'CENTRO', 'MG', 'AV.CONDE RIBEIRO DO VALE,167', NULL, NULL, '37800-000', '35-35515096', 55, 1890),
(64, '0065', 'SAO JOAO BOA VISTA', 'CENTRO', 'SP', 'PCA.GOV.ARMANDO S.OLIVEIRA,240', NULL, NULL, '13870-909', '19-36334455', 55, 5256),
(65, '0066', 'SAO JOSE RIO PARDO', 'CENTRO', 'SP', 'R.MAL.DEODORO,259', NULL, NULL, '13720-000', '19-36081441', 55, 5263),
(66, '0067', 'GARANHUNS', 'STO.ANTONIO', 'PE', 'AV.SANTO ANTONIO,444/446', NULL, NULL, '55293-905', '87-37613611', 55, 3249),
(67, '0068', 'ARCOVERDE', 'CENTRO', 'PE', 'R.ALCIDES CURSINO,68', NULL, 'PREDIO', '56506-907', '87-38221399', 55, 3196),
(68, '0069', 'JUAZEIRO', 'CENTRO', 'BA', 'PCA.BARAO DO RIO BRANCO,39', NULL, NULL, '48903-901', '74-36116582', 55, 498),
(69, '0070', 'ITABUNA', 'CENTRO', 'BA', 'R.PAULINO VIEIRA,155', NULL, 'TERREO,1.E 2.ANDARES', '45600-912', '73-32144000', 55, 457),
(70, '0071', 'RIO BRANCO', 'CENTRO', 'AC', 'R.ARLINDO PORTO LEAL,85', NULL, 'TERREO', '69908-040', '68-32126000', 55, 94),
(71, '0072', 'NITEROI', 'CENTRO', 'RJ', 'AV.ERNANI DO AMARAL PEIXOTO,347', NULL, NULL, '24020-072', '21-27299800', 55, 3638),
(72, '0073', 'BARRA DO PIRAI', 'CENTRO', 'RJ', 'R.PAULO DE FRONTIN,4', NULL, NULL, '27123-120', '24-24432300', 55, 3597),
(73, '0074', 'ITAPERUNA', 'CENTRO', 'RJ', 'AV.CARDOSO MOREIRA,785', NULL, NULL, '28300-000', '22-38241134', 55, 3623),
(74, '1390', 'MASSARANDUBA', 'CENTRO', 'SC', 'R.ONZE DE NOVEMBRO,2796', NULL, NULL, '89108-000', '47-33791260', 55, 4571),
(75, '0076', 'TAUBATE', 'CENTRO', 'SP', 'PCA.DOM EPAMINONDAS,84', NULL, NULL, '12010-020', '12-21239750', 55, 5312),
(76, '0077', 'PIRAJU', 'CENTRO', 'SP', 'PCA.ATALIBA LEONEL,25', NULL, NULL, '18800-000', '14-33513028', 55, 5142),
(77, '0078', 'PONTA PORA', 'CENTRO', 'MS', 'AV.BRASIL,2623', NULL, NULL, '79904-672', '67-34311353', 55, 1547),
(78, '0079', 'BOTUCATU', 'CENTRO', 'SP', 'PCA.EMILIO PEDUTI,17', NULL, NULL, '18600-410', '14-38821295', 55, 4791),
(79, '0080', 'PETROPOLIS', 'CENTRO', 'RJ', 'R.PAULO BARBOSA,81', NULL, NULL, '25629-900', '24-22372052', 55, 3645),
(80, '0081', 'NOVA IGUACU', 'CENTRO', 'RJ', 'AV.GOV.PORTELA,1274', NULL, NULL, '26221-030', '21-26676300', 55, 3640),
(81, '0082', 'ARARAQUARA', 'CENTRO', 'SP', 'R.PE.DUARTE,1355', NULL, NULL, '14801-310', '16-33035000', 55, 4742),
(82, '0083', 'CACHOEIRO ITAPEMIRIM', 'CENTRO', 'ES', 'PCA.JERONIMO MONTEIRO,2', NULL, NULL, '29300-902', '28-21019200', 55, 16),
(83, '0084', 'RIO GRANDE', 'CENTRO', 'RS', 'R.BENJAMIN CONSTANT,72', NULL, '3.E 4.ANDARES', '96200-090', '53-40033001', 55, 4192),
(84, '0085', 'SOBRAL', 'CENTRO', 'CE', 'R.CEL.JOSE SABOIA,333', NULL, NULL, '62011-040', '88-36779600', 55, 864),
(85, '0086', 'S.PUBLICO GOIANIA', 'CENTRO', 'GO', 'AV.GOIAS,980', NULL, '3.ANDAR', '74010-010', '62-32165036', 55, 977),
(86, '0087', 'CATETE', 'CATETE', 'RJ', 'R.DO CATETE,244', NULL, 'TERREO E 1.ANDAR', '22220-001', '21-25554500', 55, 3658),
(87, '0088', 'PONTE NOVA', 'CENTRO', 'MG', 'R.JOAO PINHEIRO,29', NULL, NULL, '35430-020', '31-38811435', 55, 2173),
(88, '0089', 'CAXIAS DO SUL', 'CENTRO', 'RS', 'R.MARQUES DO HERVAL,1354', NULL, 'ED.SATELITE', '95020-260', '54-32202500', 55, 3945),
(89, '0090', 'ARAGUARI', 'CENTRO', 'MG', 'R.RODOLFO PAIXAO,189', NULL, NULL, '38440-122', '34-32498484', 55, 1602),
(90, '0091', 'MADUREIRA', 'MADUREIRA', 'RJ', 'R.DAGMAR DA FONSECA,192', NULL, 'TERREO E SOBRELOJA', '21351-040', '21-33904590', 55, 3658),
(91, '0092', 'PASSO FUNDO', 'CENTRO', 'RS', 'R.BENTO GONCALVES,516', NULL, '4.E 5.ANDARES', '99010-010', '54-33166100', 55, 4154),
(92, '0093', 'BANDEIRA', 'PCA.DA BANDEIRA', 'RJ', 'R.MARIZ E BARROS,13', NULL, 'LOJA A', '20270-005', '21-25029212', 55, 3658),
(93, '0094', 'CRATO', 'CENTRO', 'CE', 'R.BARBARA DE ALENCAR,851', NULL, NULL, '63100-901', '88-35232012', 55, 748),
(94, '0095', 'BLUMENAU', 'CENTRO', 'SC', 'RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1305', NULL, '1.ANDAR', '89010-915', '47-33212300', 55, 4449),
(95, '0096', 'FLORIANO', 'CENTRO', 'PI', 'PCA.DR.SEBASTIAO MARTINS,399', NULL, NULL, '64800-000', '89-35221240', 55, 3450),
(96, '0097', 'PRESIDENTE PRUDENTE', 'CENTRO', 'SP', 'R.TEN.NICOLAU MAFFEI,307', NULL, 'CALCADAO', '19010-010', '18-39021155', 55, 5172),
(97, '0098', 'UBERLANDIA', 'CENTRO', 'MG', 'AV. AFONSO PENA,745', NULL, 'TERREO, 1, 2, 3 E 4 ANDARES', '38400-130', '34-32392100', 55, 2389),
(98, '0099', 'CAJAZEIRAS', 'CENTRO', 'PB', 'R.CEL.JUVENCIO CARNEIRO,410', NULL, NULL, '58900-000', '83-35314370', 55, 2606),
(99, '0100', 'JACAREZINHO', 'CENTRO', 'PR', 'R.CEL.ALCANTARA,276', NULL, NULL, '86400-000', '43-35110500', 55, 2952),
(100, '0101', 'MEIER', 'MEIER', 'RJ', 'R.DIAS DA CRUZ,40', NULL, 'PREDIO', '20720-012', '21-21083100', 55, 3658),
(101, '0102', 'PORTO VELHO', 'CENTRO', 'RO', 'R.D.PEDRO SEGUNDO,607', NULL, NULL, '76801-151', '69-32114400', 55, 4382),
(102, '0103', 'CURVELO', 'CENTRO', 'MG', 'AV.ANTONIO OLINTO,180', NULL, NULL, '35790-000', '38-37212840', 55, 1797),
(103, '0104', 'MONTES CLAROS', 'CENTRO', 'MG', 'R.GONCALVES FIGUEIRA,9', NULL, NULL, '39400-006', '38-32293700', 55, 2065),
(104, '0105', 'PARAGUACU PAULISTA', 'CENTRO', 'SP', 'R.SANTOS DUMONT,475', NULL, NULL, '19700-000', '18-33612066', 55, 5107),
(105, '0106', 'CAMPO MAIOR', 'CENTRO', 'PI', 'PCA.LUIS MIRANDA,38', NULL, NULL, '64280-000', '86-32521115', 55, 3414),
(106, '0107', 'CANTAGALO-RJ', 'CENTRO', 'RJ', 'R.LEONTINO FELIPE RICHA,154', NULL, NULL, '28500-000', '22-25554345', 55, 3606),
(107, '0108', 'CALCADAO', 'CENTRO', 'PR', 'AV.PARANA,347', NULL, 'TERREO E 1.ANDAR', '86010-390', '43-33772100', 55, 2976),
(108, '0109', 'MUNDO NOVO-BA', 'CENTRO', 'BA', 'PCA.SEN.COHIN,21', NULL, NULL, '44800-000', '74-36262141', 55, 547),
(109, '0110', 'VICOSA', 'CENTRO', 'AL', 'AV.FIRMINO MAIA,46', NULL, NULL, '57700-000', '82-32831362', 55, 202),
(110, '0111', 'MIRASSOL', 'CENTRO', 'SP', 'PCA.ANISIO JOSE MOREIRA,2255', NULL, NULL, '15130-000', '17-32426500', 55, 5048),
(111, '0112', 'COLATINA', 'CENTRO', 'ES', 'R.EXPED.ABILIO DOS SANTOS,124', NULL, NULL, '29700-070', '27-37225277', 55, 19),
(112, '0113', 'SANTO ANASTACIO', 'CENTRO', 'SP', 'RUA OSVALDO CRUZ,305', NULL, NULL, '19360-000', '18-32631922', 55, 5241),
(113, '0114', 'CAFELANDIA', 'CENTRO', 'SP', 'RUA DRAUSIO MARCONDES,203', NULL, NULL, '16500-000', '14-35541163', 55, 4805),
(114, '0115', 'PALMARES', 'CENTRO', 'PE', 'R.DA CONCEICAO,1270', NULL, NULL, '55540-000', '81-36621019', 55, 3298),
(115, '1394', 'RIO NEGRINHO', 'CENTRO', 'SC', 'R.CARLOS WEBER,38', NULL, NULL, '89295-000', '47-36346000', 55, 4631),
(116, '0117', 'PROPRIA', 'CENTRO', 'SE', 'R.LOPES TROVAO,511', NULL, NULL, '49900-000', '79-33221245', 55, 5406),
(117, '0118', 'ORLANDIA', 'CENTRO', 'SP', 'R.DOIS,232', NULL, NULL, '14620-000', '16-38261666', 55, 5094),
(118, '0119', 'NOVO HORIZONTE', 'CENTRO', 'SP', 'PCA.NOVE DE JULHO,25', NULL, NULL, '14960-000', '17-35421085', 55, 5086),
(119, '0120', 'UNIAO DOS PALMARES', 'CENTRO', 'AL', 'AV.MONS.CLOVIS DUARTE,100', NULL, 'CASA', '57800-000', '82-32811174', 55, 201),
(120, '0121', 'ARACATI', 'CENTRO', 'CE', 'R.CEL.ALEXANDRINO,860', NULL, NULL, '62800-000', '88-34211200', 55, 710),
(121, '0122', 'IGUATU', 'CENTRO', 'CE', 'R.DEOCLECIANO BEZERRA,778', NULL, NULL, '63500-000', '88-35810266', 55, 774),
(122, '0123', 'AQUIDAUANA', 'CENTRO', 'MS', 'R.MANOEL A.PAES DE BARROS,535', NULL, NULL, '79200-000', '67-32413606', 55, 1495),
(123, '0124', 'CAXIAS', 'CENTRO', 'MA', 'R.JOAQUIM BENEDITO DA SILVA,948', NULL, NULL, '65600-050', '99-35213042', 55, 1180),
(124, '0125', 'PIRAPORA', 'CENTRO', 'MG', 'R.DA BAHIA,421', NULL, NULL, '39270-000', '38-37426100', 55, 2164),
(125, '0126', 'SANTA MARIA', 'CENTRO', 'RS', 'AV.RIO BRANCO,688', NULL, 'AO LADO DO CARREFOUR', '97010-422', '55-32207500', 55, 4214),
(126, '0127', 'CAMPO GRANDE-RJ', 'CAMPO GRANDE', 'RJ', 'R.AMARAL COSTA,72', NULL, NULL, '23050-260', '21-34028300', 55, 3658),
(127, '0128', 'CAICO', 'CENTRO', 'RN', 'AV.CEL.MARTINIANO,417', NULL, NULL, '59300-000', '84-34211617', 55, 3705),
(128, '0129', 'PIRIPIRI', 'CENTRO', 'PI', 'AV.QUATRO DE JULHO,211', NULL, NULL, '64260-000', '86-32761604', 55, 3530),
(129, '0130', 'SANTAREM', 'CENTRO', 'PA', 'AV.RUI BARBOSA,794', NULL, NULL, '68005-080', '93-35232600', 55, 2530),
(130, '0131', 'RESENDE', 'CAMPOS ELISEOS', 'RJ', 'AV.ALBINO DE ALMEIDA,182', NULL, NULL, '27542-070', '24-33552966', 55, 3653),
(131, '0132', 'ERECHIM', 'CENTRO', 'RS', 'R.VALENTIM ZAMBONATTO,464', NULL, NULL, '99700-000', '54-35203600', 55, 3997),
(132, '0133', 'TUPA', 'CENTRO', 'SP', 'R.AIMORES,1320', NULL, NULL, '17601-020', '14-34414040', 55, 5324),
(133, '0134', 'MATAO', 'CENTRO', 'SP', 'AV.QUINZE DE NOVEMBRO,933', NULL, NULL, '15990-170', '16-33822944', 55, 5037),
(134, '0135', 'JACOBINA', 'CENTRO', 'BA', 'R.SEN.PEDRO LAGO,210', NULL, 'TERREO', '44700-000', '74-36227000', 55, 488),
(135, '0136', 'PALMEIRA DOS INDIOS', 'CENTRO', 'AL', 'R.LUIS SILVEIRA,25', NULL, NULL, '57600-025', '82-34212414', 55, 167),
(136, '0137', 'JOACABA', 'CENTRO', 'SC', 'R.SETE DE SETEMBRO,289', NULL, NULL, '89600-000', '49-35514200', 55, 4548),
(137, '0138', 'SANTO ANGELO', 'CENTRO', 'RS', 'AV.BRASIL,946', NULL, NULL, '98801-590', '55-33137800', 55, 4222),
(138, '0139', 'LAJEADO', 'CENTRO', 'RS', 'R.JULIO DE CASTILHOS,810', NULL, NULL, '95900-000', '51-37103400', 55, 4081),
(139, '0140', 'FOZ DO IGUACU', 'CENTRO', 'PR', 'AV.BRASIL,1377', NULL, NULL, '85851-000', '45-35212500', 55, 2904),
(140, '0141', 'MARILIA', 'CENTRO', 'SP', 'AVENIDA RIO BRANCO 271 E 285', NULL, NULL, '17500-090', '14-33032350', 55, 5034),
(141, '1391', 'PALMA SOLA', 'CENTRO', 'SC', 'AV.CRESTANI,935', NULL, NULL, '89985-000', '49-36520180', 55, 4594),
(142, '0143', 'CANAVIEIRAS', 'CENTRO', 'BA', 'PCA.DA BANDEIRA,161', NULL, NULL, '45860-000', '73-32841022', 55, 356),
(143, '0144', 'ALEGRETE', 'CENTRO', 'RS', 'R.GAL.VITORINO,272', NULL, NULL, '97542-310', '55-34270600', 55, 3855),
(144, '0145', 'MONTE APRAZIVEL', 'CENTRO', 'SP', 'R.TIRADENTES,807', NULL, 'ESQ.C/R.OSWALDO CRUZ', '15150-000', '17-32751753', 55, 5059),
(145, '0146', 'NOVA GRANADA', 'CENTRO', 'SP', 'R.JOSE BARONE MERCADANTE,700', NULL, NULL, '15440-000', '17-32612410', 55, 5080),
(146, '0147', 'JAGUARAO', 'CENTRO', 'RS', 'PCA.DR.ALCIDES MARQUES,5', NULL, NULL, '96300-000', '53-32611299', 55, 4071),
(147, '0148', 'PROMISSAO', 'CENTRO', 'SP', 'AV.PEDRO DE TOLEDO,536', NULL, NULL, '16370-000', '14-35410400', 55, 5174),
(148, '0149', 'ESTANCIA', 'CENTRO', 'SE', 'PCA.ORLANDO GOMES DOS SANTOS,352', NULL, NULL, '49200-000', '79-35221923', 55, 5369),
(149, '0150', 'CABO FRIO', 'CENTRO', 'RJ', 'PCA.PORTO ROCHA,44', NULL, NULL, '28905-250', '22-26455252', 55, 3602),
(150, '0151', 'PATOS', 'CENTRO', 'PB', 'AV.EPITACIO PESSOA,76', NULL, 'TERREO', '58700-020', '83-34212702', 55, 2695),
(151, '0152', 'ARACUAI', 'CENTRO', 'MG', 'PCA.FRANKLIN RESENDE,205', NULL, NULL, '39600-000', '33-37311265', 55, 1601),
(152, '0153', 'SAO GABRIEL', 'CENTRO', 'RS', 'PCA.DR.FERNANDO ABBOTT,23', NULL, NULL, '97300-000', '55-32370000', 55, 4234),
(153, '0154', 'RIBEIRAO BONITO', 'CENTRO', 'SP', 'PCA.PREF.SILVIO GOMES CAMARGO,1', NULL, NULL, '13580-000', '16-33441511', 55, 5188),
(154, '0155', 'BOM JESUS ITABAPOANA', 'CENTRO', 'RJ', 'R.TEN.JOSE TEIXEIRA,171', NULL, NULL, '28360-000', '22-38311351', 55, 3601),
(155, '0156', 'ITUVERAVA', 'CENTRO', 'SP', 'AV.DR.SOARES DE OLIVEIRA,235', NULL, NULL, '14500-000', '16-38390600', 55, 4982),
(156, '0158', 'ALAGOINHAS', 'CENTRO', 'BA', 'PCA.GRACILIANO DE FREITAS,22', NULL, NULL, '48010-110', '75-34228550', 55, 287),
(157, '0159', 'CARUARU', 'N SRA DORES', 'PE', 'PRACA JOSE MARTINS, 56', NULL, NULL, '55002-903', '81-30461750', 55, 3227),
(158, '0160', 'PIRAJUI', 'CENTRO', 'SP', 'R.TREZE DE MAIO,489', NULL, NULL, '16600-000', '14-35721318', 55, 5143),
(159, '1327', 'ANDRELANDIA', 'CENTRO', 'MG', 'PCA.JOAO ZUQUIM,33', NULL, NULL, '37300-000', '35-33251497', 55, 1594),
(160, '0162', 'SAO JOAO DEL REI', 'CENTRO', 'MG', 'AV.HERMILLO ALVES,234', NULL, NULL, '36307-328', '32-33718500', 55, 2295),
(161, '0163', 'PIRASSUNUNGA', 'CENTRO', 'SP', 'R.DUQUE DE CAXIAS,1251', NULL, NULL, '13630-095', '19-35612355', 55, 5147),
(162, '0164', 'ITABAIANA-PB', 'CENTRO', 'PB', 'PCA.EPITACIO PESSOA,35', NULL, NULL, '58360-000', '83-32811300', 55, 2649),
(163, '0165', 'OLIMPIA', 'CENTRO', 'SP', 'PCA.DA MATRIZ,241', NULL, NULL, '15400-000', '17-32816000', 55, 5090),
(164, '0166', 'GOVERNADOR VALADARES', 'CENTRO', 'MG', 'PCA.VER.MARIO ROCHA,73', NULL, NULL, '35010-390', '33-32793500', 55, 1879),
(165, '0167', 'BRAGANCA PAULISTA', 'CENTRO', 'SP', 'PCA.JOSE BONIFACIO,140', NULL, NULL, '12900-130', '11-40341042', 55, 4792),
(166, '0168', 'ALFENAS', 'CENTRO', 'MG', 'PCA.GETULIO VARGAS,65', NULL, NULL, '37130-000', '35-37011400', 55, 1580),
(167, '0169', 'QUARAI', 'CENTRO', 'RS', 'AV.SETE DE SETEMBRO,1183', NULL, 'COMERCIAL', '97560-000', '55-34234800', 55, 4184),
(168, '0170', 'VACARIA', 'CENTRO', 'RS', 'AV.MOREIRA PAZ,350', NULL, NULL, '95200-000', '54-39082700', 55, 4323),
(169, '0171', 'ITAPIRA', 'CENTRO', 'SP', 'R.CONS.DANTAS,11', NULL, NULL, '13970-280', '19-38633289', 55, 4966),
(170, '0172', 'RIO CLARO', 'CENTRO', 'SP', 'R.TRES,996', NULL, NULL, '13500-908', '19-40033001', 55, 5199),
