fga-eps-mds/2020.2-Hortum

View on GitHub
docs/sprints/sprint_11/Planning_sprint_11.md

Summary

Maintainability
Test Coverage
# Sprint 11 - Planning

## VisĆ£o Geral
- Inicio: 22/04/2021
- Fim: 28/04/2021
- DuraĆ§Ć£o: 7 dias
 
## Objetivos
A Sprint 11 tem os seguintes objetivos:

- ResoluĆ§Ć£o de issues atrasadas
- Aumento da porcentagem de testes no frontend (~90%)
- ImplementaĆ§Ć£o do Swagger.io para documentaĆ§Ć£o
- ImplementaĆ§Ć£o de feautures menores

## Sprint Backlog
| Issue | DescriĆ§Ć£o | ResponsĆ”veis | PontuaĆ§Ć£o
|--|--|--|--|
|#89|[US02] - Apagar Conta|JoĆ£o Pedro e Brenno|5
|#107|[US21] - Denunciar UsuƔrio|Matheus e Carlos|8
|#192|AdiĆ§Ć£o do Swaggers|JoĆ£o Pedro e Matheus|8
|#193|AdiĆ§Ć£o de testes ao frontend|Vitor Lamego, Carlos e Lucas|8
|#194|AdiĆ§Ć£o de nĆŗmero de telefone do produtor|JoĆ£o Pedro e Victor Lima|5
|#195|Gerar documentaĆ§Ć£o sobre review sprint 10|JoĆ£o Pedro|2
|#196|Gerar documentaĆ§Ć£o sobre planning sprint 11|JoĆ£o Pedro|2


## GerĆŖncia de Riscos
| ID | DescriĆ§Ć£o | Probabilidade | Impacto | NĆ­vel de Risco | AĆ§Ć£o
|--|--|--|--|--|--|
|RS01|Baixa produtividade dos integrantes|1|4|4|Buscar implementar nos finais de semanas ao menos um pouco
|RS02|NĆ£o entendimento da visĆ£o do projeto|1|4|4|
|RS03|Falta de comprometimento|1|4|4|
|RS04|Tarefas em outras disciplinas|2|3|6|
|RS05|Planejamento ineficiente|1|5|5|
|RS06|Arquitetura mal planejada e executada|1|5|5|
|RS07|DependĆŖncia de issues|1|3|3|
|RS08|Pull Requests em cima da hora|3|5|15|Buscar comeƧar o desenvolvimento das issues no final de semana evitando-se assim o seu inĆ­cio nos Ćŗltimos dias 
|RS09|DependĆŖncia de um ou mais membros para a progressĆ£o do projeto|1|2|4|
|RS10|ComunicaĆ§Ć£o falha entre membros|1|4|4|
|RS11|Grande quantidade de issues|2|5|10|

## PapƩis da Equipe
| Nome do Integrante | Papel |
|--|--|
|Brenno Oliveira|Product Owner
|Carlos Eduardo|DevOps
|JoĆ£o Pedro|Scrum Master
|Lucas Braum|Desenvolvedor
|Matheus Calixto|DevOps
|Victor Lima|Desenvolvedor
|Vitor Lamego|Desenvolvedor