fga-eps-mds/2020.2-Hortum

View on GitHub
docs/sprints/sprint_11/Planning_sprint_11.md

Summary

Maintainability
Test Coverage
# Sprint 11 - Planning

## Visão Geral
- Inicio: 22/04/2021
- Fim: 28/04/2021
- Duração: 7 dias
 
## Objetivos
A Sprint 11 tem os seguintes objetivos:

- Resolução de issues atrasadas
- Aumento da porcentagem de testes no frontend (~90%)
- Implementação do Swagger.io para documentação
- Implementação de feautures menores

## Sprint Backlog
| Issue | Descrição | Responsáveis | Pontuação
|--|--|--|--|
|#89|[US02] - Apagar Conta|João Pedro e Brenno|5
|#107|[US21] - Denunciar Usuário|Matheus e Carlos|8
|#192|Adição do Swaggers|João Pedro e Matheus|8
|#193|Adição de testes ao frontend|Vitor Lamego, Carlos e Lucas|8
|#194|Adição de número de telefone do produtor|João Pedro e Victor Lima|5
|#195|Gerar documentação sobre review sprint 10|João Pedro|2
|#196|Gerar documentação sobre planning sprint 11|João Pedro|2


## Gerência de Riscos
| ID | Descrição | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Ação
|--|--|--|--|--|--|
|RS01|Baixa produtividade dos integrantes|1|4|4|Buscar implementar nos finais de semanas ao menos um pouco
|RS02|Não entendimento da visão do projeto|1|4|4|
|RS03|Falta de comprometimento|1|4|4|
|RS04|Tarefas em outras disciplinas|2|3|6|
|RS05|Planejamento ineficiente|1|5|5|
|RS06|Arquitetura mal planejada e executada|1|5|5|
|RS07|Dependência de issues|1|3|3|
|RS08|Pull Requests em cima da hora|3|5|15|Buscar começar o desenvolvimento das issues no final de semana evitando-se assim o seu início nos últimos dias 
|RS09|Dependência de um ou mais membros para a progressão do projeto|1|2|4|
|RS10|Comunicação falha entre membros|1|4|4|
|RS11|Grande quantidade de issues|2|5|10|

## Papéis da Equipe
| Nome do Integrante | Papel |
|--|--|
|Brenno Oliveira|Product Owner
|Carlos Eduardo|DevOps
|João Pedro|Scrum Master
|Lucas Braum|Desenvolvedor
|Matheus Calixto|DevOps
|Victor Lima|Desenvolvedor
|Vitor Lamego|Desenvolvedor