docs/sprints/sprint_13/Planning_sprint_13.md
# Sprint 13 - Planning
## Visão Geral
- Inicio: 06/05/2021
- Fim: 12/05/2021
- Duração: 7 dias
## Objetivos
A Sprint 13 tem os seguintes objetivos:
- Finalização de issues atrasadas
- Melhorias visuais no frontend
- Refatorações no backend
## Sprint Backlog
| Issue | Descrição | Responsáveis | Pontuação
|--|--|--|--|
|#219|Deixar anúncio invisível|Carlos e Lucas|3
|#220|Diminuir tamanho dos nomes|Lucas|5
|#221|Refatoração no backend|João Pedro|13
|#222|Deploy na Play Store|Matheus e Carlos|13
|#223|Utilização do endereço do Heroku|Victor Lima|3
|#224|Melhoria visual do footer|Vitor Lamego|8
|#225|Gerar documentação sobre review sprint 12|João Pedro|2
|#226|Gerar documentação sobre planning sprint 13|João Pedro|2
## Gerência de Riscos
| ID | Descrição | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Ação
|--|--|--|--|--|--|
|RS01|Baixa produtividade dos integrantes|1|4|4|
|RS02|Não entendimento da visão do projeto|1|4|4|
|RS03|Falta de comprometimento|1|4|4|
|RS04|Tarefas em outras disciplinas|1|3|6|
|RS05|Planejamento ineficiente|2|5|5|Buscar realizar um melhor planejamento para distribuição dos pontos na sprint
|RS06|Arquitetura mal planejada e executada|1|5|5|
|RS07|Dependência de issues|2|3|3|Buscar finalizar o mais rápido possível as issues evitando acúmulos
|RS08|Pull Requests em cima da hora|3|5|15|Buscar começar o desenvolvimento das issues no final de semana evitando-se assim o seu início nos últimos dias
|RS09|Dependência de um ou mais membros para a progressão do projeto|1|2|4|
|RS10|Comunicação falha entre membros|1|4|4|
|RS11|Grande quantidade de issues|1|5|10|
## Papéis da Equipe
| Nome do Integrante | Papel |
|--|--|
|Brenno Oliveira|Product Owner
|Carlos Eduardo|DevOps
|João Pedro|Scrum Master
|Lucas Braum|Desenvolvedor
|Matheus Calixto|DevOps
|Victor Lima|Desenvolvedor
|Vitor Lamego|Desenvolvedor