fga-eps-mds/2020.2-Hortum

View on GitHub
docs/sprints/sprint_14/Planning_sprint_14.md

Summary

Maintainability
Test Coverage
# Sprint 14 - Planning

## Visão Geral
- Inicio: 13/05/2021
- Fim: 19/05/2021
- Duração: 7 dias
 
## Objetivos
A Sprint 14 tem os seguintes objetivos:

- Preparação e apresentação da release 2
- Deploy na playstore
- Documentação do Post Mortem

## Sprint Backlog
| Issue | Descrição | Responsáveis | Pontuação
|--|--|--|--|
|#237|Fazer Release 2|Todos os integrantes|5
|#238|Número de telefone aos detalhes do produtor|Carlos|2
|#239|Gerar documentação sobre review sprint 13|João Pedro|2
|#240|Gerar documentação sobre planning sprint 14|João Pedro|2
|#241|Adicionar documento Post Mortem|Todos os integrantes|5

## Gerência de Riscos
| ID | Descrição | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Ação
|--|--|--|--|--|--|
|RS01|Baixa produtividade dos integrantes|1|4|4|
|RS02|Não entendimento da visão do projeto|1|4|4|
|RS03|Falta de comprometimento|1|4|4|
|RS04|Tarefas em outras disciplinas|1|3|6|
|RS05|Planejamento ineficiente|1|5|5|
|RS06|Arquitetura mal planejada e executada|1|5|5|
|RS07|Dependência de issues|1|3|3|
|RS08|Pull Requests em cima da hora|2|5|10|Buscar começar o desenvolvimento das issues no final de semana evitando-se assim o seu início nos últimos dias 
|RS09|Dependência de um ou mais membros para a progressão do projeto|1|2|4|
|RS10|Comunicação falha entre membros|1|4|4|
|RS11|Grande quantidade de issues|1|5|10|

## Papéis da Equipe
| Nome do Integrante | Papel |
|--|--|
|Brenno Oliveira|Product Owner
|Carlos Eduardo|DevOps
|João Pedro|Scrum Master
|Lucas Braum|Desenvolvedor
|Matheus Calixto|DevOps
|Victor Lima|Desenvolvedor
|Vitor Lamego|Desenvolvedor