docs/sprints/sprint_4/Planning_sprint_4.md
# Sprint 4 - Planning
## Visão Geral
- Inicio: 04/03/2021
- Fim: 10/03/2021
- Duração: 7 dias
## Objetivos
A Sprint 4 tem os seguintes objetivos:
- Treinamentos de frontend e backend
- Identidade visual e prototipagem de alta fidelidade
- Inicio das implementação das user stories
- Evolução do documento de arquitetura
- Implementação do banco de dados
## Sprint Backlog
| Issue | Descrição | Responsáveis | Pontuação
|--|--|--|--|
|#45|Protótipo de alta fidelidade|Brenno, Carlos e Vitor Lamego|13
|#58|Implementação do Banco de Dados|Lucas, Vitor Lamego e Victor Lima|13
|#59|Gerar documentação sobre review sprint 3|João Pedro|2
|#60|Gerar documentação sobre planning sprint 4|João Pedro|2
|#61|[US] - Cadastro de conta|João Pedro e Victor Lima|20
|#65|Documentação de Casos de Uso|Brenno e Matheus|5
|#66|Definir identidade visual do projeto|Matheus e Carlos|8
|#67|Melhorar documento de banco de dados|Carlos e Lucas|3
|#68|Treinamento backend e suas tecnologias|João Pedro e Matheus|5
|#69|Treinamento frontend e suas tecnologias|Vitor Lamego e Victor Lima|5
## Papeis da Equipe
| Nome do Integrante | Papel |
|--|--|
|Brenno Oliveira|Product Owner
|Carlos Eduardo|Desenvolvedor
|João Pedro|Scrum Master
|Lucas Braum|Desenvolvedor
|Matheus Calixto|Desenvolvedor
|Victor Lima|Desenvolvedor
|Vitor Lamego|Desenvolvedor