docs/sprints/sprint_6/Planning_sprint_6.md
# Sprint 6 - Planning
## Visão Geral
- Inicio: 18/03/2021
- Fim: 24/03/2021
- Duração: 7 dias
## Objetivos
A Sprint 6 tem os seguintes objetivos:
- Novas telas do frontend
- Revisão do documento de arquitetura
- Conexões entre telas existentes
- Implementação para plataformas de nuvem (heroku)
## Sprint Backlog
| Issue | Descrição | Responsáveis | Pontuação
|--|--|--|--|
|#70|Estudo e implementação Heroku|Matheus e Victor Lima|8
|#93|[US07] - Registrar Produto|João Pedro, Matheus e Lucas|20
|#113|Conexão tela de login e tela de registro|Lucas e Carlos|5
|#114|Tela principal do Comprador e do Produtor|Victor Lima e Vitor Lamego|8
|#115|Melhoria do protótipo de alta fidelidade|Vitor Lima e Brenno|3
|#116|Revisão dos documentos de arquitetura|João Pedro, Brenno e Carlos|8
|#117|Criação da tela "Meu Perfil"|Brenno e Vitor Lamego|3
|#118|Gerar documentação sobre planning sprint 6|João Pedro|2
|#119|Gerar documentação sobre review sprint 5|João Pedro|2
## Gerência de Riscos
| ID | Descrição | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Ação
|--|--|--|--|--|--|
|RS01|Baixa produtividade dos integrantes|1|4|4|
|RS02|Não entendimento da visão do projeto|1|4|4|
|RS03|Falta de comprometimento|1|4|4|
|RS04|Tarefas em outras disciplinas|3|3|6|Melhor divisão de issues e pareamentos buscando facilitar o trabalho para os membros que estiverem sobrecarregados em outras matérias
|RS05|Planejamento ineficiente|1|5|5|
|RS06|Arquitetura mal planejada e executada|1|5|5|Refatoração de códigos o mais rápido possível evitando a arquitetura ser estendida por várias sprints
|RS07|Dependência de issues|3|3|9|Comunicar ao grupo e caso necessário buscar ajuda com os monitores para a resolução eficiente dos problemas
|RS08|Pull Requests em cima da hora|4|4|16|Tentar adiantar ao máximo a entrega dos pull requests e caso necessário aumentar o número de membros nas issues
|RS09|Dependência de um ou mais membros para a progressão do projeto|2|2|4|Planejamente de pareamentos bem feito e treinamentos prévios
|RS10|Comunicação falha entre membros|2|4|8|Fornecer o máximo de informações possíveis nas dailys para que o grupo possa se planejar e superar os problemas
## Papeis da Equipe
| Nome do Integrante | Papel |
|--|--|
|Brenno Oliveira|Product Owner
|Carlos Eduardo|Desenvolvedor
|João Pedro|Scrum Master
|Lucas Braum|Desenvolvedor
|Matheus Calixto|Desenvolvedor
|Victor Lima|Desenvolvedor
|Vitor Lamego|Desenvolvedor