fga-eps-mds/2020.2-Hortum

View on GitHub
docs/sprints/sprint_9/Planning_sprint_9.md

Summary

Maintainability
Test Coverage
# Sprint 9 - Planning

## VisĆ£o Geral
- Inicio: 08/04/2021
- Fim: 14/04/2021
- DuraĆ§Ć£o: 7 dias
 
## Objetivos
A Sprint 9 tem os seguintes objetivos:

- ImplementaĆ§Ć£o de CI/CD's para Codequality e testes lint
- EvoluƧƵes de User Storys
- RefatoraĆ§Ć£o de viewsets
- AdiĆ§Ć£o de testes

## Sprint Backlog
| Issue | DescriĆ§Ć£o | ResponsĆ”veis | PontuaĆ§Ć£o
|--|--|--|--|
|#92|[US06] - Atualizar Dados de UsuƔrio|Brenno e Carlos|8
|#96|[US10] - Pesquisar Produtor|Vitor Lamego e Lucas|8
|#97|[US11] - Procurar Produto|JoĆ£o Pedro e Lamego|8
|#157|Linkar Backend com a homepage do Produtor|Matheus e Lucas|8
|#158|Refatorar viewsets de anĆŗncio|JoĆ£o Pedro e Vitor Lamego|8
|#159|Melhoria da VisĆ£o LĆ³gica|Carlos|2
|#160|Melhoria do Canvas|Todos da equipe|3
|#161|CriaĆ§Ć£o da tela Detalhes AnĆŗncio|Victor Lima|5
|#162|Codequality, lint (CI e CD)|Matheus e Carlos|13
|#163|InteraƧƵes com email|Victor Lima, Brenno e Lucas|20
|#164|ImplementaĆ§Ć£o dos testes que faltam|Carlos, Brenno e JoĆ£o Pedro|8
|#165|Gerar documentaĆ§Ć£o sobre review sprint 8|JoĆ£o Pedro|2
|#166|Gerar documentaĆ§Ć£o sobre planning sprint 9|JoĆ£o Pedro|2

## GerĆŖncia de Riscos
| ID | DescriĆ§Ć£o | Probabilidade | Impacto | NĆ­vel de Risco | AĆ§Ć£o
|--|--|--|--|--|--|
|RS01|Baixa produtividade dos integrantes|1|4|4|
|RS02|NĆ£o entendimento da visĆ£o do projeto|1|4|4|
|RS03|Falta de comprometimento|1|4|4|
|RS04|Tarefas em outras disciplinas|3|3|9|Buscar integrar mais membros nas issues que exigem maior pontuaĆ§Ć£o e em que os membros estejam sobrecarregados com outras disciplinas
|RS05|Planejamento ineficiente|1|5|5|
|RS06|Arquitetura mal planejada e executada|1|5|5|
|RS07|DependĆŖncia de issues|1|3|3|
|RS08|Pull Requests em cima da hora|3|5|20|Buscar comeƧar o desenvolvimento das issues no final de semana evitando-se assim o seu inĆ­cio nos Ćŗltimos dias 
|RS09|DependĆŖncia de um ou mais membros para a progressĆ£o do projeto|1|2|4|
|RS10|ComunicaĆ§Ć£o falha entre membros|1|4|4|
|RS11|Grande quantidade de issues|3|4|15|Buscar desenvolver pelo menos um pouco a cada dia e sempre tentar realizar call's com os demais integrantes da issue

## PapƩis da Equipe
| Nome do Integrante | Papel |
|--|--|
|Brenno Oliveira|Product Owner
|Carlos Eduardo|DevOps
|JoĆ£o Pedro|Scrum Master
|Lucas Braum|Desenvolvedor
|Matheus Calixto|DevOps
|Victor Lima|Desenvolvedor
|Vitor Lamego|Desenvolvedor