fga-eps-mds/2020.2-Hortum

View on GitHub
docs/sprints/sprint_9/Planning_sprint_9.md

Summary

Maintainability
Test Coverage
# Sprint 9 - Planning

## Visão Geral
- Inicio: 08/04/2021
- Fim: 14/04/2021
- Duração: 7 dias
 
## Objetivos
A Sprint 9 tem os seguintes objetivos:

- Implementação de CI/CD's para Codequality e testes lint
- Evoluções de User Storys
- Refatoração de viewsets
- Adição de testes

## Sprint Backlog
| Issue | Descrição | Responsáveis | Pontuação
|--|--|--|--|
|#92|[US06] - Atualizar Dados de Usuário|Brenno e Carlos|8
|#96|[US10] - Pesquisar Produtor|Vitor Lamego e Lucas|8
|#97|[US11] - Procurar Produto|João Pedro e Lamego|8
|#157|Linkar Backend com a homepage do Produtor|Matheus e Lucas|8
|#158|Refatorar viewsets de anúncio|João Pedro e Vitor Lamego|8
|#159|Melhoria da Visão Lógica|Carlos|2
|#160|Melhoria do Canvas|Todos da equipe|3
|#161|Criação da tela Detalhes Anúncio|Victor Lima|5
|#162|Codequality, lint (CI e CD)|Matheus e Carlos|13
|#163|Interações com email|Victor Lima, Brenno e Lucas|20
|#164|Implementação dos testes que faltam|Carlos, Brenno e João Pedro|8
|#165|Gerar documentação sobre review sprint 8|João Pedro|2
|#166|Gerar documentação sobre planning sprint 9|João Pedro|2

## Gerência de Riscos
| ID | Descrição | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Ação
|--|--|--|--|--|--|
|RS01|Baixa produtividade dos integrantes|1|4|4|
|RS02|Não entendimento da visão do projeto|1|4|4|
|RS03|Falta de comprometimento|1|4|4|
|RS04|Tarefas em outras disciplinas|3|3|9|Buscar integrar mais membros nas issues que exigem maior pontuação e em que os membros estejam sobrecarregados com outras disciplinas
|RS05|Planejamento ineficiente|1|5|5|
|RS06|Arquitetura mal planejada e executada|1|5|5|
|RS07|Dependência de issues|1|3|3|
|RS08|Pull Requests em cima da hora|3|5|20|Buscar começar o desenvolvimento das issues no final de semana evitando-se assim o seu início nos últimos dias 
|RS09|Dependência de um ou mais membros para a progressão do projeto|1|2|4|
|RS10|Comunicação falha entre membros|1|4|4|
|RS11|Grande quantidade de issues|3|4|15|Buscar desenvolver pelo menos um pouco a cada dia e sempre tentar realizar call's com os demais integrantes da issue

## Papéis da Equipe
| Nome do Integrante | Papel |
|--|--|
|Brenno Oliveira|Product Owner
|Carlos Eduardo|DevOps
|João Pedro|Scrum Master
|Lucas Braum|Desenvolvedor
|Matheus Calixto|DevOps
|Victor Lima|Desenvolvedor
|Vitor Lamego|Desenvolvedor