giedomak/Telepath

View on GitHub
benchmark copy.txt

Summary

Maintainability
Test Coverage
2017.10.04.22.56.05: (ADVOGATO_Q1, 2, true, 5.5625, 91.375, 113.4375)
2017.10.04.22.56.15: (ADVOGATO_Q2, 2, true, 1.3125, 371.5625, 379.875)
2017.10.04.22.56.20: (ADVOGATO_Q3, 2, true, 0.9375, 180.375, 188.625)
2017.10.04.22.56.26: (ADVOGATO_Q4, 2, true, 0.5, 222.25, 226.875)
2017.10.04.22.56.31: (ADVOGATO_Q5, 2, true, 1.4375, 180.875, 189.3125)
2017.10.04.22.56.38: (ADVOGATO_Q6, 2, true, 1.0, 319.75, 325.25)
2017.10.04.22.56.41: (ADVOGATO_Q7, 2, true, 1.0625, 117.5, 126.5625)
2017.10.04.22.56.47: (ADVOGATO_Q8, 2, true, 3.8125, 215.0, 229.625)
2017.10.04.22.56.55: (ADVOGATO_Q9, 2, true, 1.375, 378.5625, 393.0)
2017.10.04.22.57.21: (ADVOGATO_Q1, 2, false, 0.25, 31.625, 1273.8125)
2017.10.04.23.30.31: (ADVOGATO_Q1, 2, true, 12.5625, 206.375, 260.5)
2017.10.04.23.30.44: (ADVOGATO_Q2, 2, true, 1.75, 516.75, 548.4375)
2017.10.04.23.30.53: (ADVOGATO_Q3, 2, true, 1.5625, 323.625, 343.875)
2017.10.04.23.31.02: (ADVOGATO_Q4, 2, true, 1.0625, 325.625, 435.3125)
2017.10.04.23.31.08: (ADVOGATO_Q5, 2, true, 2.6875, 216.3125, 278.5625)
2017.10.04.23.31.17: (ADVOGATO_Q6, 2, true, 0.8125, 244.3125, 376.1875)
2017.10.04.23.41.56: (ADVOGATO_Q1, 2, true, 7.125, 203.4375, 240.875)
2017.10.04.23.42.09: (ADVOGATO_Q2, 2, true, 1.75, 590.4375, 605.3125)
2017.10.04.23.42.17: (ADVOGATO_Q3, 2, true, 1.4375, 415.375, 428.625)
2017.10.04.23.42.27: (ADVOGATO_Q4, 2, true, 0.8125, 436.4375, 450.875)
2017.10.04.23.42.35: (ADVOGATO_Q5, 2, true, 2.5, 422.0625, 438.875)
2017.10.04.23.42.47: (ADVOGATO_Q6, 2, true, 1.1875, 571.9375, 592.375)
2017.10.04.23.42.54: (ADVOGATO_Q7, 2, true, 2.0, 289.1875, 311.0625)
2017.10.04.23.43.04: (ADVOGATO_Q8, 2, true, 8.8125, 480.5625, 530.8125)
2017.10.04.23.43.18: (ADVOGATO_Q9, 2, true, 2.3125, 608.625, 642.0)
2017.10.04.23.43.45: (ADVOGATO_Q1, 2, false, 0.0625, 34.3125, 1355.625)
2017.10.04.23.47.53: (ADVOGATO_Q2, 2, false, 0.125, 267.8125, 12306.0625)
2017.10.04.23.49.37: (ADVOGATO_Q3, 2, false, 0.0, 99.5625, 5116.25)
2017.10.04.23.50.24: (ADVOGATO_Q4, 2, false, 0.0, 119.9375, 2311.25)
2017.10.04.23.52.45: (ADVOGATO_Q5, 2, false, 0.5, 91.25, 7001.75)
2017.10.04.23.56.46: (ADVOGATO_Q6, 2, false, 0.3125, 171.5, 12000.375)
2017.10.05.00.01.13: (ADVOGATO_Q7, 2, false, 0.0625, 51.6875, 13305.75)
2017.10.05.02.53.04: (ADVOGATO_Q1, 2, true, 2.4375, 162.1875, 172.6875)
2017.10.05.02.53.27: (ADVOGATO_Q2, 2, true, 0.8125, 1028.625, 1033.1875)
2017.10.05.02.53.37: (ADVOGATO_Q3, 2, true, 0.75, 400.75, 406.4375)
2017.10.05.02.53.43: (ADVOGATO_Q4, 2, true, 0.5625, 242.6875, 249.9375)
2017.10.05.02.53.45: (ADVOGATO_Q5, 2, true, 0.75, 92.4375, 95.75)
2017.10.05.02.54.10: (ADVOGATO_Q6, 2, true, 0.8125, 1127.875, 1132.125)
2017.10.05.02.54.30: (ADVOGATO_Q7, 2, true, 0.375, 995.4375, 1001.5)
2017.10.05.02.54.57: (ADVOGATO_Q8, 2, true, 1.375, 1297.0625, 1303.0625)
2017.10.05.02.55.04: (ADVOGATO_Q9, 2, true, 1.5, 320.8125, 343.0625)
2017.10.05.02.55.26: (ADVOGATO_Q1, 2, false, 0.1875, 54.0625, 1134.1875)
2017.10.05.03.12.08: (LUBM_Q1, 2, true, 2.5625, 308.8125, 328.0)
2017.10.05.03.12.48: (LUBM_Q2, 2, true, 0.5, 1990.0625, 1993.1875)
2017.10.05.03.12.48: (LUBM_Q3, 2, true, 0.3125, 1.9375, 5.75)
2017.10.05.03.12.48: (LUBM_Q4, 2, true, 0.5, 2.4375, 6.4375)
2017.10.05.03.13.07: (LUBM_Q5, 2, true, 0.6875, 758.125, 767.125)
2017.10.05.03.13.11: (LUBM_Q6, 2, true, 0.6875, 22.1875, 26.1875)
2017.10.05.03.13.26: (LUBM_Q7, 2, true, 0.5, 491.25, 495.1875)
2017.10.05.03.13.34: (LUBM_Q8, 2, true, 1.625, 78.1875, 89.9375)
2017.10.05.03.14.15: (LUBM_Q9, 2, true, 1.4375, 2057.5625, 2068.0625)
2017.10.05.03.33.46: (LUBM_Q1, 2, false, 0.0625, 230.0, 58559.375)
2017.10.05.03.46.07: (LUBM_Q2, 2, false, 0.125, 1317.375, 37215.1875)
2017.10.05.03.46.11: (LUBM_Q3, 2, false, 0.0, 1.0, 8.25)
2017.10.05.03.46.11: (LUBM_Q4, 2, false, 0.0, 1.0, 4.125)
2017.10.05.03.51.17: (LUBM_Q5, 2, false, 0.25, 682.25, 15435.9375)
2017.10.05.04.00.00: (LUBM_Q6, 2, false, 0.125, 15.0625, 25994.25)
2017.10.05.04.01.11: (LUBM_Q7, 2, false, 0.375, 465.5625, 3581.4375)
2017.10.05.04.06.46: (LUBM_Q8, 2, false, 0.8125, 33.875, 16518.3125)
2017.10.05.04.22.41: (LUBM_Q9, 2, false, 1.0, 3330.75, 47692.75)
2017.10.05.04.22.59: (LUBM_Q1, 1, true, 0.125, 694.5625, 696.9375)
2017.10.05.04.24.26: (LUBM_Q2, 1, true, 0.0625, 4107.5625, 4109.6875)
2017.10.05.04.24.29: (LUBM_Q3, 1, true, 0.0, 7.5, 10.0625)
2017.10.05.04.24.30: (LUBM_Q4, 1, true, 0.375, 19.5625, 25.0625)
2017.10.05.04.25.47: (LUBM_Q5, 1, true, 0.25, 3854.6875, 3858.6875)
2017.10.05.04.26.18: (LUBM_Q6, 1, true, 0.1875, 1412.8125, 1417.0)
2017.10.05.04.27.36: (LUBM_Q7, 1, true, 0.1875, 3834.4375, 3836.9375)
2017.10.05.04.28.13: (LUBM_Q8, 1, true, 0.6875, 1867.4375, 1873.6875)
2017.10.05.04.31.00: (LUBM_Q9, 1, true, 0.625, 8214.75, 8225.0625)
2017.10.05.04.51.10: (LUBM_Q1, 1, false, 0.0625, 656.0, 60639.25)
2017.10.05.05.04.20: (LUBM_Q2, 1, false, 0.1875, 3833.625, 39351.8125)
2017.10.05.05.04.23: (LUBM_Q3, 1, false, 0.1875, 11.4375, 24.8125)
2017.10.05.05.04.24: (LUBM_Q4, 1, false, 0.0, 7.375, 11.5)
2017.10.05.05.11.19: (LUBM_Q5, 1, false, 0.6875, 3596.5625, 20714.75)
2017.10.05.05.21.15: (LUBM_Q6, 1, false, 0.3125, 1494.1875, 29567.8125)
2017.10.05.05.23.59: (LUBM_Q7, 1, false, 0.1875, 3644.8125, 8115.0)
2017.10.05.05.30.36: (LUBM_Q8, 1, false, 0.75, 3358.0625, 19898.875)
2017.10.05.05.49.12: (LUBM_Q9, 1, false, 0.875, 8103.8125, 55660.125)
2017.10.05.05.50.01: (ADVOGATO_Q1, 2, true, 0.125, 94.0625, 98.1875)
2017.10.05.05.50.11: (ADVOGATO_Q2, 2, true, 0.1875, 402.25, 406.0625)
2017.10.05.05.50.16: (ADVOGATO_Q3, 2, true, 0.3125, 177.125, 181.5)
2017.10.05.05.50.20: (ADVOGATO_Q4, 2, true, 0.0625, 182.8125, 187.0)
2017.10.05.05.50.25: (ADVOGATO_Q5, 2, true, 0.625, 208.9375, 215.5625)
2017.10.05.05.50.32: (ADVOGATO_Q6, 2, true, 0.5625, 315.5625, 319.5)
2017.10.05.05.50.34: (ADVOGATO_Q7, 2, true, 0.5, 118.8125, 126.3125)
2017.10.05.05.50.39: (ADVOGATO_Q8, 2, true, 2.4375, 223.875, 235.5625)
2017.10.05.05.50.46: (ADVOGATO_Q9, 2, true, 1.3125, 314.8125, 325.625)
2017.10.05.05.51.07: (ADVOGATO_Q1, 2, false, 0.125, 31.6875, 1084.1875)
2017.10.05.05.55.00: (ADVOGATO_Q2, 2, false, 0.125, 144.125, 11479.0)
2017.10.05.05.56.41: (ADVOGATO_Q3, 2, false, 0.0, 81.3125, 5016.0625)
2017.10.05.05.57.26: (ADVOGATO_Q4, 2, false, 0.0625, 77.75, 2288.9375)
2017.10.05.05.59.44: (ADVOGATO_Q5, 2, false, 0.1875, 79.25, 6845.9375)
2017.10.05.06.03.36: (ADVOGATO_Q6, 2, false, 0.125, 132.5625, 11559.25)
2017.10.05.06.07.50: (ADVOGATO_Q7, 2, false, 0.375, 41.375, 12676.125)
2017.10.05.06.25.54: (ADVOGATO_Q8, 2, false, 1.1875, 78.0625, 54214.4375)
2017.10.05.07.06.35: (ADVOGATO_Q9, 2, false, 0.9375, 129.0625, 121997.25)
2017.10.05.07.06.35: (ADVOGATO_Q1, 1, true, 0.125, 36.0625, 39.5)
2017.10.05.07.06.38: (ADVOGATO_Q2, 1, true, 0.3125, 125.6875, 133.1875)
2017.10.05.07.06.40: (ADVOGATO_Q3, 1, true, 0.25, 92.8125, 99.0)
2017.10.05.07.06.42: (ADVOGATO_Q4, 1, true, 0.25, 88.1875, 93.75)
2017.10.05.07.06.48: (ADVOGATO_Q5, 1, true, 0.9375, 306.875, 314.75)
2017.10.05.07.06.57: (ADVOGATO_Q6, 1, true, 0.75, 417.4375, 423.375)
2017.10.05.07.07.02: (ADVOGATO_Q7, 1, true, 0.75, 236.4375, 245.125)
2017.10.05.07.07.08: (ADVOGATO_Q8, 1, true, 2.9375, 312.375, 333.375)
2017.10.05.07.07.21: (ADVOGATO_Q9, 1, true, 1.375, 596.5625, 609.875)
2017.10.05.07.07.44: (ADVOGATO_Q1, 1, false, 0.0625, 20.25, 1185.0)
2017.10.05.07.11.40: (ADVOGATO_Q2, 1, false, 0.0625, 42.625, 11761.625)
2017.10.05.07.13.18: (ADVOGATO_Q3, 1, false, 0.125, 28.75, 4910.5)
2017.10.05.07.14.05: (ADVOGATO_Q4, 1, false, 0.0625, 29.3125, 2349.75)
2017.10.05.07.16.25: (ADVOGATO_Q5, 1, false, 0.1875, 139.0625, 6981.6875)
2017.10.05.07.20.24: (ADVOGATO_Q6, 1, false, 0.1875, 201.5, 11929.3125)
2017.10.05.07.24.40: (ADVOGATO_Q7, 1, false, 0.4375, 88.75, 12782.9375)
2017.10.05.07.42.53: (ADVOGATO_Q8, 1, false, 1.125, 142.0, 54601.6875)
2017.10.05.08.23.30: (ADVOGATO_Q9, 1, false, 0.875, 459.0, 121824.5625)
2017.10.05.08.30.22: (LUBM_Q1, 2, true, 0.0, 258.8125, 260.8125)
2017.10.05.08.30.58: (LUBM_Q2, 2, true, 0.0, 1744.9375, 1747.6875)
2017.10.05.08.30.58: (LUBM_Q3, 2, true, 0.0625, 1.375, 3.625)
2017.10.05.08.30.58: (LUBM_Q4, 2, true, 0.0625, 1.0, 2.5625)
2017.10.05.08.31.17: (LUBM_Q5, 2, true, 0.25, 710.8125, 716.5625)
2017.10.05.08.31.20: (LUBM_Q6, 2, true, 0.375, 16.125, 18.1875)
2017.10.05.08.31.31: (LUBM_Q7, 2, true, 0.25, 263.3125, 266.5625)
2017.10.05.08.31.42: (LUBM_Q8, 2, true, 1.3125, 255.125, 261.6875)
2017.10.05.08.32.19: (LUBM_Q9, 2, true, 0.875, 1831.75, 1836.75)
2017.10.05.08.50.07: (LUBM_Q1, 2, false, 0.125, 225.625, 53184.75)
2017.10.05.09.01.34: (LUBM_Q2, 2, false, 0.0625, 1310.0, 34571.0625)
2017.10.05.09.01.34: (LUBM_Q3, 2, false, 0.0, 1.0, 7.9375)
2017.10.05.09.01.37: (LUBM_Q4, 2, false, 0.0, 1.125, 4.25)
2017.10.05.09.06.23: (LUBM_Q5, 2, false, 0.3125, 482.75, 14195.9375)
2017.10.05.09.14.15: (LUBM_Q6, 2, false, 0.0625, 15.0, 23570.9375)
2017.10.05.09.15.19: (LUBM_Q7, 2, false, 0.3125, 252.5625, 3540.125)
2017.10.05.09.20.24: (LUBM_Q8, 2, false, 0.75, 37.3125, 15399.875)
2017.10.05.09.35.13: (LUBM_Q9, 2, false, 1.0, 1986.6875, 44701.375)
2017.10.05.09.35.28: (LUBM_Q1, 1, true, 0.0625, 483.1875, 485.5)
2017.10.05.09.36.47: (LUBM_Q2, 1, true, 0.0, 3656.9375, 3659.1875)
2017.10.05.09.36.51: (LUBM_Q3, 1, true, 0.0625, 6.1875, 8.5625)
2017.10.05.09.36.51: (LUBM_Q4, 1, true, 0.1875, 11.5, 14.9375)
2017.10.05.09.37.56: (LUBM_Q5, 1, true, 0.375, 3522.6875, 3527.5625)
2017.10.05.09.38.24: (LUBM_Q6, 1, true, 0.4375, 1222.3125, 1226.75)
2017.10.05.09.39.34: (LUBM_Q7, 1, true, 0.1875, 3736.3125, 3739.375)
2017.10.05.09.40.09: (LUBM_Q8, 1, true, 1.0, 1659.125, 1667.1875)
2017.10.05.09.42.41: (LUBM_Q9, 1, true, 0.9375, 7264.5, 7290.4375)
2017.10.05.10.00.52: (LUBM_Q1, 1, false, 0.0625, 457.9375, 54445.0)
2017.10.05.10.13.07: (LUBM_Q2, 1, false, 0.25, 3845.9375, 36707.0625)
2017.10.05.10.13.10: (LUBM_Q3, 1, false, 0.125, 9.125, 20.5)
2017.10.05.10.13.11: (LUBM_Q4, 1, false, 0.0625, 8.375, 12.9375)
2017.10.05.10.19.42: (LUBM_Q5, 1, false, 0.125, 3471.625, 19787.875)
2017.10.05.18.38.36: (LUBM_Q1, 2, true, 1.9375, 311.0, 331.0625)
2017.10.05.18.39.04: (LUBM_Q2, 2, true, 0.25, 1189.0, 1191.625)
2017.10.05.18.39.04: (LUBM_Q3, 2, true, 0.8125, 2.5, 6.6875)
2017.10.05.18.39.04: (LUBM_Q4, 2, true, 0.875, 2.9375, 8.75)
2017.10.05.18.39.16: (LUBM_Q5, 2, true, 1.4375, 262.0625, 268.375)
2017.10.05.18.39.19: (LUBM_Q6, 2, true, 0.625, 14.0, 17.3125)
2017.10.05.18.39.26: (LUBM_Q7, 2, true, 0.5, 38.125, 42.625)
2017.10.05.18.39.36: (LUBM_Q8, 2, true, 1.125, 16.25, 231.9375)
2017.10.05.18.39.51: (LUBM_Q9, 2, true, 1.375, 281.25, 470.9375)
2017.10.05.18.40.00: (LUBM_Q1, 2, false, 0.0, 225.6875, 228.875)
2017.10.05.18.40.22: (LUBM_Q2, 2, false, 0.0625, 869.875, 871.75)
2017.10.05.18.40.26: (LUBM_Q3, 2, false, 0.0, 1.1875, 8.5)
2017.10.05.18.40.26: (LUBM_Q4, 2, false, 0.1875, 1.9375, 6.9375)
2017.10.05.18.40.36: (LUBM_Q5, 2, false, 0.625, 229.0625, 232.375)
2017.10.05.18.40.39: (LUBM_Q6, 2, false, 0.5625, 16.625, 19.625)
2017.10.05.18.40.46: (LUBM_Q7, 2, false, 0.4375, 42.375, 45.0625)
2017.10.05.18.40.54: (LUBM_Q8, 2, false, 1.125, 18.6875, 49.625)
2017.10.05.18.41.12: (LUBM_Q9, 2, false, 1.25, 693.8125, 699.625)
2017.10.05.18.41.31: (LUBM_Q1, 1, true, 0.0, 505.0625, 713.5)
2017.10.05.18.45.07: (LUBM_Q2, 1, true, 0.0, 10649.25, 10651.5625)
2017.10.05.18.45.08: (LUBM_Q3, 1, true, 0.0625, 6.3125, 8.375)
2017.10.05.18.45.11: (LUBM_Q4, 1, true, 0.3125, 13.625, 17.875)
2017.10.05.18.47.14: (LUBM_Q5, 1, true, 0.625, 6115.4375, 6120.6875)
2017.10.05.18.48.03: (LUBM_Q6, 1, true, 0.4375, 2633.75, 2637.0625)
2017.10.05.18.50.01: (LUBM_Q7, 1, true, 0.4375, 6004.5, 6007.5625)
2017.10.05.18.51.03: (LUBM_Q8, 1, true, 1.1875, 3358.5625, 3365.9375)
2017.10.05.18.54.09: (LUBM_Q9, 1, true, 1.5625, 9457.8125, 9465.125)
2017.10.05.19.13.56: (LUBM_Q1, 1, false, 0.0, 458.3125, 59343.0625)
2017.10.05.19.28.25: (LUBM_Q2, 1, false, 0.125, 10464.8125, 43515.5)
2017.10.05.19.28.29: (LUBM_Q3, 1, false, 0.1875, 6.5, 14.3125)
2017.10.05.19.28.29: (LUBM_Q4, 1, false, 0.3125, 10.75, 17.9375)
2017.10.05.19.34.58: (LUBM_Q5, 1, false, 0.5, 5878.5625, 19283.875)
2017.10.05.19.44.19: (LUBM_Q6, 1, false, 0.125, 2781.6875, 28111.0)
2017.10.05.19.47.08: (LUBM_Q7, 1, false, 0.4375, 6771.9375, 8466.1875)
2017.10.05.19.53.21: (LUBM_Q8, 1, false, 1.0, 2892.1875, 18788.3125)
2017.10.05.20.11.07: (LUBM_Q9, 1, false, 1.3125, 9611.0, 53545.25)
2017.10.05.20.12.29: (ADVOGATO_Q1, 2, true, 0.25, 1674.8125, 1676.9375)
2017.10.05.20.20.47: (ADVOGATO_Q2, 2, true, 0.125, 24374.375, 24376.5)
2017.10.05.20.23.29: (ADVOGATO_Q3, 2, true, 0.0, 7960.0, 7961.75)
2017.10.05.20.24.39: (ADVOGATO_Q4, 2, true, 0.0625, 3396.4375, 3398.0)
2017.10.05.20.29.10: (ADVOGATO_Q5, 2, true, 0.5, 13519.375, 13522.125)
2017.10.05.21.05.45: (ADVOGATO_Q1, 2, true, 2.0625, 1820.125, 1831.0625)
2017.10.05.21.11.37: (ADVOGATO_Q1, 2, true, 6.375, 136.3125, 158.5)
2017.10.05.21.11.44: (ADVOGATO_Q2, 2, true, 0.6875, 361.625, 368.1875)
2017.10.05.21.11.48: (ADVOGATO_Q3, 2, true, 0.9375, 206.0, 213.4375)
2017.10.05.21.11.52: (ADVOGATO_Q4, 2, true, 0.1875, 198.8125, 204.5)
2017.10.05.21.11.57: (ADVOGATO_Q5, 2, true, 1.9375, 204.875, 213.8125)
2017.10.05.21.12.04: (ADVOGATO_Q6, 2, true, 0.875, 275.5, 283.625)
2017.10.05.21.12.05: (ADVOGATO_Q7, 2, true, 0.4375, 65.25, 69.4375)
2017.10.05.21.12.07: (ADVOGATO_Q8, 2, true, 2.75, 95.4375, 103.4375)
2017.10.05.21.12.14: (ADVOGATO_Q9, 2, true, 1.5625, 274.0625, 284.875)
2017.10.05.21.12.34: (ADVOGATO_Q1, 2, false, 0.1875, 30.125, 1001.375)
2017.10.05.21.16.30: (ADVOGATO_Q2, 2, false, 0.0625, 160.1875, 11782.0)
2017.10.05.21.17.58: (ADVOGATO_Q3, 2, false, 0.125, 94.125, 4312.8125)
2017.10.05.21.18.37: (ADVOGATO_Q4, 2, false, 0.0, 86.3125, 1859.5)
2017.10.05.21.20.45: (ADVOGATO_Q5, 2, false, 0.5625, 79.0, 6395.8125)
2017.10.05.21.24.33: (ADVOGATO_Q6, 2, false, 0.4375, 136.0, 11332.0625)
2017.10.05.21.28.43: (ADVOGATO_Q7, 2, false, 0.1875, 44.3125, 12480.625)
2017.10.05.21.46.35: (ADVOGATO_Q8, 2, false, 1.9375, 85.125, 53779.6875)
2017.10.05.22.26.20: (ADVOGATO_Q9, 2, false, 0.9375, 133.625, 119190.125)
2017.10.05.22.26.21: (ADVOGATO_Q1, 1, true, 0.25, 24.4375, 27.375)
2017.10.05.22.26.22: (ADVOGATO_Q2, 1, true, 0.5625, 62.3125, 66.6875)
2017.10.05.22.26.23: (ADVOGATO_Q3, 1, true, 0.0625, 49.5, 53.25)
2017.10.05.22.26.24: (ADVOGATO_Q4, 1, true, 0.25, 45.1875, 49.375)
2017.10.05.22.26.28: (ADVOGATO_Q5, 1, true, 0.5625, 180.9375, 184.4375)
2017.10.05.22.26.33: (ADVOGATO_Q6, 1, true, 0.375, 261.625, 266.3125)
2017.10.05.22.26.36: (ADVOGATO_Q7, 1, true, 0.625, 126.9375, 133.0)
2017.10.05.22.26.40: (ADVOGATO_Q8, 1, true, 3.25, 175.0625, 186.75)
2017.10.05.22.26.48: (ADVOGATO_Q9, 1, true, 1.0625, 383.1875, 394.0)
2017.10.05.22.27.06: (ADVOGATO_Q1, 1, false, 0.0625, 20.5, 928.5)
2017.10.05.22.30.57: (ADVOGATO_Q2, 1, false, 0.125, 43.5, 11438.5)
2017.10.05.22.32.33: (ADVOGATO_Q3, 1, false, 0.25, 30.3125, 4687.375)
2017.10.05.22.33.24: (ADVOGATO_Q4, 1, false, 0.0, 32.125, 2434.4375)
2017.10.05.22.35.51: (ADVOGATO_Q5, 1, false, 0.4375, 136.5625, 7168.5625)
2017.10.05.22.39.31: (ADVOGATO_Q6, 1, false, 0.5, 179.4375, 10899.5625)
2017.10.05.22.43.33: (ADVOGATO_Q7, 1, false, 0.1875, 82.25, 11947.5625)
2017.10.05.23.00.59: (ADVOGATO_Q8, 1, false, 2.5625, 133.625, 52071.125)
- met sort merge join
2017.10.06.00.52.43: (LUBM_Q1, 2, true, 4.8125, 444.1875, 465.75)
2017.10.06.00.53.13: (LUBM_Q2, 2, true, 0.375, 1334.875, 1338.625)
2017.10.06.00.53.13: (LUBM_Q3, 2, true, 0.4375, 2.625, 7.1875)
2017.10.06.00.53.14: (LUBM_Q4, 2, true, 3.3125, 5.125, 30.5)
2017.10.06.00.53.24: (LUBM_Q5, 2, true, 3.0, 134.875, 150.0625)
2017.10.06.00.53.29: (LUBM_Q6, 2, true, 1.375, 55.0625, 70.0)
2017.10.06.00.53.41: (LUBM_Q7, 2, true, 1.3125, 284.0, 291.75)
2017.10.06.00.53.50: (LUBM_Q8, 2, true, 2.4375, 30.625, 112.1875)
2017.10.06.00.54.10: (LUBM_Q9, 2, true, 1.875, 766.8125, 774.5625)
2017.10.06.00.54.19: (LUBM_Q1, 2, false, 0.375, 75.4375, 79.5625)
2017.10.06.00.54.47: (LUBM_Q2, 2, false, 0.25, 1251.375, 1254.6875)
2017.10.06.00.54.47: (LUBM_Q3, 2, false, 0.0, 1.75, 11.5625)
2017.10.06.00.54.48: (LUBM_Q4, 2, false, 0.375, 5.5625, 24.375)
2017.10.06.00.55.00: (LUBM_Q5, 2, false, 1.125, 301.9375, 308.5625)
2017.10.06.00.55.04: (LUBM_Q6, 2, false, 1.0625, 38.1875, 46.0)
2017.10.06.00.55.12: (LUBM_Q7, 2, false, 0.625, 55.0625, 58.1875)
2017.10.06.00.55.20: (LUBM_Q8, 2, false, 1.8125, 27.375, 74.6875)
2017.10.06.00.55.40: (LUBM_Q9, 2, false, 2.375, 528.75, 752.9375)
2017.10.06.00.55.57: (LUBM_Q1, 1, true, 0.0, 571.0625, 576.5625)
2017.10.06.00.59.23: (LUBM_Q2, 1, true, 0.1875, 10057.3125, 10059.6875)
2017.10.06.00.59.27: (LUBM_Q3, 1, true, 0.125, 6.375, 8.375)
2017.10.06.00.59.27: (LUBM_Q4, 1, true, 0.0625, 6.5625, 9.0)
2017.10.06.01.01.25: (LUBM_Q5, 1, true, 0.6875, 5975.0, 5979.25)
2017.10.06.01.02.19: (LUBM_Q6, 1, true, 0.4375, 2882.875, 2886.1875)
2017.10.06.01.04.19: (LUBM_Q7, 1, true, 0.25, 6168.75, 6171.1875)
2017.10.06.01.05.18: (LUBM_Q8, 1, true, 1.4375, 2726.625, 3150.3125)
2017.10.06.01.08.17: (LUBM_Q9, 1, true, 1.25, 9038.75, 9044.8125)
2017.10.06.01.27.03: (LUBM_Q1, 1, false, 0.1875, 471.375, 56259.1875)
2017.10.06.01.41.00: (LUBM_Q2, 1, false, 0.25, 10118.125, 41824.125)
2017.10.06.01.41.04: (LUBM_Q3, 1, false, 0.0, 6.8125, 16.75)
2017.10.06.01.41.08: (LUBM_Q4, 1, false, 0.4375, 19.6875, 37.5625)
2017.10.06.01.47.27: (LUBM_Q5, 1, false, 0.375, 6745.125, 19018.0625)
2017.10.06.01.56.27: (LUBM_Q6, 1, false, 0.5, 2976.875, 27040.9375)
2017.10.06.01.59.09: (LUBM_Q7, 1, false, 0.375, 6010.8125, 8039.4375)
2017.10.06.02.05.12: (LUBM_Q8, 1, false, 1.0, 3137.6875, 18194.625)
2017.10.06.02.22.21: (LUBM_Q9, 1, false, 1.1875, 10057.625, 51410.8125)
2017.10.06.02.23.41: (ADVOGATO_Q1, 2, true, 0.25, 1634.625, 1636.5625)
2017.10.06.02.31.51: (ADVOGATO_Q2, 2, true, 0.125, 23964.25, 23966.25)
2017.10.06.02.34.32: (ADVOGATO_Q3, 2, true, 0.3125, 7914.9375, 7916.625)
2017.10.06.02.35.41: (ADVOGATO_Q4, 2, true, 0.125, 3387.5625, 3389.375)
2017.10.06.02.40.02: (ADVOGATO_Q5, 2, true, 0.5, 13032.125, 13034.625)