lucydot/effmass

View on GitHub
paper/data/GaAs/PBEsol_SoC/OUTCAR

Summary

Maintainability
Test Coverage
 vasp.5.4.1 24Jun15 (build Nov 25 2015 16:39:35) complex                        
  
 executed on         CrayXC-Intel date 2016.10.08  20:32:09
 running on   24 total cores
 distrk:  each k-point on   24 cores,    1 groups
 distr:  one band on NCORES_PER_BAND=  24 cores,    1 groups


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 INCAR:
 POTCAR:    PAW_PBE Ga_d 06Jul2010                
 POTCAR:    PAW_PBE As 22Sep2009                  

 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                                                                             |
|           W    W    AA    RRRRR   N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|           W    W   A  A   R    R  NN   N  II  NN   N  G    G  !!!           |
|           W    W  A    A  R    R  N N  N  II  N N  N  G       !!!           |
|           W WW W  AAAAAA  RRRRR   N  N N  II  N  N N  G  GGG   !            |
|           WW  WW  A    A  R   R   N   NN  II  N   NN  G    G                |
|           W    W  A    A  R    R  N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|                                                                             |
|      For optimal performance we recommend to set                            |
|        NCORE= 4 - approx SQRT( number of cores)                             |
|      NCORE specifies how many cores store one orbital (NPAR=cpu/NCORE).     |
|      This setting can  greatly improve the performance of VASP for DFT.     |
|      The default, NPAR=number of cores might be grossly inefficient         |
|      on modern multi-core architectures or massively parallel machines.     |
|      Do your own testing !!!!                                               |
|      Unfortunately you need to use the default for GW and RPA calculations. |
|      (for HF NCORE is supported but not extensively tested yet)             |
|                                                                             |
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 POTCAR:    PAW_PBE Ga_d 06Jul2010                
   VRHFIN =Ga: s2p1                                                             
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =  2148.8298 eV,  157.9345 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE Ga_d 06Jul2010                                              
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    1.700    partial core radius                                     
   POMASS =   69.723; ZVAL   =   13.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    2.300    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    2.300; RWIGS  =    1.217    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  282.691; ENMIN  =  212.018 eV                                      
   ICORE  =        3    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  490.690                                                            
   DEXC   =    0.000                                                            
   RMAX   =    2.341    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    2.413    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    1.856    core radius for aug-charge                              
                                                                                
   Atomic configuration                                                         
    9 entries                                                                   
     n  l   j            E        occ.                                          
     1  0  0.50    -10228.7831   2.0000                                         
     2  0  0.50     -1262.1604   2.0000                                         
     2  1  1.50     -1098.6333   6.0000                                         
     3  0  0.50      -148.1110   2.0000                                         
     3  1  1.50       -98.8436   6.0000                                         
     3  2  2.50       -19.1549  10.0000                                         
     4  0  0.50        -8.9483   2.0000                                         
     4  1  0.50        -2.5791   1.0000                                         
     4  3  2.50        -2.7416   0.0000                                         
   Description                                                                  
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                 
     2    -19.1549037     23  2.300                                             
     2     -5.4423304     23  2.300                                             
     0     -8.9483111     23  2.300                                             
     0     68.0291300     23  2.300                                             
     1     -2.5790802     23  2.100                                             
     1     81.6349560     23  2.300                                             
     3      6.8029130     23  2.300                                             
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           6
   number of lm-projection operators is LMMAX =          18
 
 POTCAR:    PAW_PBE As 22Sep2009                  
   VRHFIN =As: s2p3                                                             
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =   170.1867 eV,   12.5084 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE As 22Sep2009                                                
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    1.900    partial core radius                                     
   POMASS =   74.922; ZVAL   =    5.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    2.100    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    2.300; RWIGS  =    1.217    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  208.702; ENMIN  =  156.526 eV                                      
   ICORE  =        3    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  462.758                                                            
   DEXC   =    0.000                                                            
   RMAX   =    2.144    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    2.140    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    1.956    core radius for aug-charge                              
                                                                                
   Atomic configuration                                                         
   10 entries                                                                   
     n  l   j            E        occ.                                          
     1  0  0.50    -11718.0418   2.0000                                         
     2  0  0.50     -1486.5454   2.0000                                         
     2  1  1.50     -1303.3889   6.0000                                         
     3  0  0.50      -190.2849   2.0000                                         
     3  1  1.50      -133.6555   6.0000                                         
     3  2  2.50       -40.6443  10.0000                                         
     4  0  0.50       -14.4936   2.0000                                         
     4  1  0.50        -5.1947   3.0000                                         
     4  2  1.50        -5.4423   0.0000                                         
     4  3  2.50        -5.4423   0.0000                                         
   Description                                                                  
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                 
     0    -14.4935570     23  2.100                                             
     0    -11.9212055     23  2.100                                             
     1     -5.1947127     23  2.100                                             
     1     27.2116520     23  2.100                                             
     2     -5.4423304     23  2.100                                             
     3     -1.3605826      7  2.100                                             
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           5
   number of lm-projection operators is LMMAX =          13
 

 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                                                                             |
|  ADVICE TO THIS USER RUNNING 'VASP/VAMP'   (HEAR YOUR MASTER'S VOICE ...):  |
|                                                                             |
|      You enforced a specific xc-type in the INCAR file,                     |
|      a different type was found on the POTCAR file                          |
|          I HOPE YOU KNOW, WHAT YOU ARE  DOING                               |
|                                                                             |
 ----------------------------------------------------------------------------- 

  PAW_PBE Ga_d 06Jul2010                :
 energy of atom  1       EATOM=-2148.8298
 kinetic energy error for atom=    0.0026 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE As 22Sep2009                  :
 energy of atom  2       EATOM= -170.1867
 kinetic energy error for atom=    0.0005 (will be added to EATOM!!)
 
 
 POSCAR: GaAs (Madelung Handbook, RT)            
  positions in direct lattice
  velocities in cartesian coordinates
 exchange correlation table for  LEXCH =       14
   RHO(1)=    0.500       N(1)  =     2000
   RHO(2)=  100.500       N(2)  =     4000
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ion  position               nearest neighbor table
   1  0.000  0.000  0.000-   2 2.45   2 2.45   2 2.45   2 2.45
   2  0.250  0.250  0.250-   1 2.45   1 2.45   1 2.45   1 2.45
 
  LATTYP: Found a face centered cubic cell.
 ALAT       =     5.6536000000
  
  Lattice vectors:
  
 A1 = (   2.8268000000,   2.8268000000,   0.0000000000)
 A2 = (   2.8268000000,   0.0000000000,  -2.8268000000)
 A3 = (   0.0000000000,   2.8268000000,  -2.8268000000)


Analysis of symmetry for initial positions (statically):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 face centered cubic supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found 24 space group operations
 (whereof 24 operations were pure point group operations)
 out of a pool of 48 trial point group operations.


The static configuration has the point symmetry T_d .


Analysis of symmetry for dynamics (positions and initial velocities):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 face centered cubic supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found 24 space group operations
 (whereof 24 operations were pure point group operations)
 out of a pool of 48 trial point group operations.


The dynamic configuration has the point symmetry T_d .


Analysis of structural, dynamic, and magnetic symmetry:
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 face centered cubic supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found  3 space group operations
 (whereof  3 operations were pure point group operations)
 out of a pool of 48 trial point group operations.


The (compounded) configuration has the point symmetry C_3 .


 Subroutine INISYM returns: Found  3 space group operations
 (whereof  3 operations are pure point group operations),
 and found     1 'primitive' translations

 
 
 KPOINTS: Automatically generated mesh : see 060 f
  k-points in reciprocal lattice
Space group operators:
 irot       det(A)        alpha          n_x          n_y          n_z        tau_x        tau_y        tau_z
    1     1.000000     0.000000     1.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000
    2     1.000000   120.000000     0.577350     0.577350     0.577350     0.000000     0.000000     0.000000
    3     1.000000   120.000000    -0.577350    -0.577350    -0.577350     0.000000     0.000000     0.000000


--------------------------------------------------------------------------------------------------------




 Dimension of arrays:
   k-points           NKPTS =   1218   k-points in BZ     NKDIM =   1218   number of bands    NBANDS=     28
   number of dos      NEDOS =    301   number of ions     NIONS =      2
   non local maximal  LDIM  =      6   non local SUM 2l+1 LMDIM =     18
   total plane-waves  NPLWV =  27000
   max r-space proj   IRMAX =      1   max aug-charges    IRDMAX=  24927
   dimension x,y,z NGX =    30 NGY =   30 NGZ =   30
   dimension x,y,z NGXF=    60 NGYF=   60 NGZF=   60
   support grid    NGXF=    60 NGYF=   60 NGZF=   60
   ions per type =               1   1
 NGX,Y,Z   is equivalent  to a cutoff of  12.48, 12.48, 12.48 a.u.
 NGXF,Y,Z  is equivalent  to a cutoff of  24.95, 24.95, 24.95 a.u.


 I would recommend the setting:
   dimension x,y,z NGX =    29 NGY =   29 NGZ =   29
 SYSTEM =  Name                                    
 POSCAR =  GaAs (Madelung Handbook, RT)            

 Startparameter for this run:
   NWRITE =      2    write-flag & timer
   PREC   = accura    normal or accurate (medium, high low for compatibility)
   ISTART =      0    job   : 0-new  1-cont  2-samecut
   ICHARG =     11    charge: 1-file 2-atom 10-const
   ISPIN  =      1    spin polarized calculation?
   LNONCOLLINEAR =      T non collinear calculations
   LSORBIT =      T    spin-orbit coupling
   INIWAV =      1    electr: 0-lowe 1-rand  2-diag
   LASPH  =      F    aspherical Exc in radial PAW
   METAGGA=      F    non-selfconsistent MetaGGA calc.

 Electronic Relaxation 1
   ENCUT  =  500.0 eV  36.75 Ry    6.06 a.u.   7.29  7.29  7.29*2*pi/ulx,y,z
   ENINI  =  500.0     initial cutoff
   ENAUG  =  490.7 eV  augmentation charge cutoff
   NELM   =     60;   NELMIN=  5; NELMDL=  0     # of ELM steps 
   EDIFF  = 0.1E-05   stopping-criterion for ELM
   LREAL  =      F    real-space projection
   NLSPLINE    = F    spline interpolate recip. space projectors
   LCOMPAT=      F    compatible to vasp.4.4
   GGA_COMPAT  = T    GGA compatible to vasp.4.4-vasp.4.6
   LMAXPAW     = -100 max onsite density
   LMAXMIX     =    2 max onsite mixed and CHGCAR
   VOSKOWN=      0    Vosko Wilk Nusair interpolation
   ROPT   =    0.00000   0.00000
 Ionic relaxation
   EDIFFG = -.5E-02   stopping-criterion for IOM
   NSW    =      0    number of steps for IOM
   NBLOCK =      1;   KBLOCK =      1    inner block; outer block 
   IBRION =     -1    ionic relax: 0-MD 1-quasi-New 2-CG
   NFREE  =      1    steps in history (QN), initial steepest desc. (CG)
   ISIF   =      3    stress and relaxation
   IWAVPR =     10    prediction:  0-non 1-charg 2-wave 3-comb
   ISYM   =      2    0-nonsym 1-usesym 2-fastsym
   LCORR  =      T    Harris-Foulkes like correction to forces

   POTIM  = 0.5000    time-step for ionic-motion
   TEIN   =    0.0    initial temperature
   TEBEG  =    0.0;   TEEND  =   0.0 temperature during run
   SMASS  =  -3.00    Nose mass-parameter (am)
   estimated Nose-frequenzy (Omega)   =  0.10E-29 period in steps =****** mass=  -0.365E-27a.u.
   SCALEE = 1.0000    scale energy and forces
   NPACO  =    256;   APACO  = 16.0  distance and # of slots for P.C.
   PSTRESS=    0.0 pullay stress

  Mass of Ions in am
   POMASS =  69.72 74.92
  Ionic Valenz
   ZVAL   =  13.00  5.00
  Atomic Wigner-Seitz radii
   RWIGS  =  -1.00 -1.00
  virtual crystal weights 
   VCA    =   1.00  1.00
   NELECT =      18.0000    total number of electrons
   NUPDOWN=      -1.0000    fix difference up-down

 DOS related values:
   EMIN   =  10.00;   EMAX   =-10.00  energy-range for DOS
   EFERMI =   0.00
   ISMEAR =     0;   SIGMA  =   0.01  broadening in eV -4-tet -1-fermi 0-gaus

 Electronic relaxation 2 (details)
   IALGO  =     38    algorithm
   LDIAG  =      T    sub-space diagonalisation (order eigenvalues)
   LSUBROT=      F    optimize rotation matrix (better conditioning)
   TURBO    =      0    0=normal 1=particle mesh
   IRESTART =      0    0=no restart 2=restart with 2 vectors
   NREBOOT  =      0    no. of reboots
   NMIN     =      0    reboot dimension
   EREF     =   0.00    reference energy to select bands
   IMIX   =      4    mixing-type and parameters
     AMIX     =   0.40;   BMIX     =  1.00
     AMIX_MAG =   1.60;   BMIX_MAG =  1.00
     AMIN     =   0.01
     WC   =   100.;   INIMIX=   1;  MIXPRE=   1;  MAXMIX= -45

 Intra band minimization:
   WEIMIN = 0.0000     energy-eigenvalue tresh-hold
   EBREAK =  0.89E-08  absolut break condition
   DEPER  =   0.30     relativ break condition  

   TIME   =   0.40     timestep for ELM

  volume/ion in A,a.u.               =      22.59       152.43
  Fermi-wavevector in a.u.,A,eV,Ry     =   1.204649  2.276457 19.744497  1.451180
  Thomas-Fermi vector in A             =   2.340368
 
 Write flags
   LWAVE  =      T    write WAVECAR
   LCHARG =      T    write CHGCAR
   LVTOT  =      F    write LOCPOT, total local potential
   LVHAR  =      F    write LOCPOT, Hartree potential only
   LELF   =      F    write electronic localiz. function (ELF)
   LORBIT =     10    0 simple, 1 ext, 2 COOP (PROOUT)


 Dipole corrections
   LMONO  =      F    monopole corrections only (constant potential shift)
   LDIPOL =      F    correct potential (dipole corrections)
   IDIPOL =      0    1-x, 2-y, 3-z, 4-all directions 
   EPSILON=  1.0000000 bulk dielectric constant

 Exchange correlation treatment:
   GGA     =    PS    GGA type
   LEXCH   =    14    internal setting for exchange type
   VOSKOWN=      0    Vosko Wilk Nusair interpolation
   LHFCALC =     F    Hartree Fock is set to
   LHFONE  =     F    Hartree Fock one center treatment
   AEXX    =    0.0000 exact exchange contribution

 Linear response parameters
   LEPSILON=     F    determine dielectric tensor
   LRPA    =     F    only Hartree local field effects (RPA)
   LNABLA  =     F    use nabla operator in PAW spheres
   LVEL    =     F    velocity operator in full k-point grid
   LINTERFAST=   F  fast interpolation
   KINTER  =     0    interpolate to denser k-point grid
   CSHIFT  =0.1000    complex shift for real part using Kramers Kronig
   OMEGAMAX=  -1.0    maximum frequency
   DEG_THRESHOLD= 0.2000000E-02 threshold for treating states as degnerate
   RTIME   =    0.100 relaxation time in fs

 Orbital magnetization related:
   ORBITALMAG=     F  switch on orbital magnetization
   LCHIMAG   =     F  perturbation theory with respect to B field
   DQ        =  0.001000  dq finite difference perturbation B field



--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Static calculation
 charge density and potential remain constant during run
 non collinear spin polarized calculation
 Variant of blocked Davidson
 Davidson routine will perform the subspace rotation
 perform sub-space diagonalisation
    after iterative eigenvector-optimisation
 no mixing
 using additional bands           19
 reciprocal scheme for non local part
 use partial core corrections
 calculate Harris-corrections to forces 
   (improved forces if not selfconsistent)
 use gradient corrections 
 WARNING: stress and forces are not correct
  (second derivative of E(xc) not defined)
 use of overlap-Matrix (Vanderbilt PP)
 Gauss-broadening in eV      SIGMA  =   0.01


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


  energy-cutoff  :      500.00
  volume of cell :       45.18
      direct lattice vectors                 reciprocal lattice vectors
     2.826800000  2.826800000  0.000000000     0.176878449  0.176878449  0.176878449
     2.826800000  0.000000000 -2.826800000     0.176878449 -0.176878449 -0.176878449
     0.000000000  2.826800000 -2.826800000    -0.176878449  0.176878449 -0.176878449

  length of vectors
     3.997698898  3.997698898  3.997698898     0.306362461  0.306362461  0.306362461


 
 k-points in units of 2pi/SCALE and weight: Automatically generated mesh : see 060 f
   0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.005
   0.16666667  0.16666667  0.16666667       0.005
   0.33333333  0.33333333  0.33333333       0.005
   0.50000000  0.50000000  0.50000000       0.005
  -0.33333333 -0.33333333 -0.33333333       0.005
  -0.16666667 -0.16666667 -0.16666667       0.005
   0.16666667 -0.16666667 -0.16666667       0.014
   0.33333333  0.00000000  0.00000000       0.014
   0.50000000  0.16666667  0.16666667       0.014
   0.66666667  0.33333333  0.33333333       0.014
  -0.16666667 -0.50000000 -0.50000000       0.014
   0.00000000 -0.33333333 -0.33333333       0.014
   0.33333333 -0.33333333 -0.33333333       0.014
   0.50000000 -0.16666667 -0.16666667       0.014
   0.66666667  0.00000000  0.00000000       0.014
   0.83333333  0.16666667  0.16666667       0.014
   0.00000000 -0.66666667 -0.66666667       0.014
   0.16666667 -0.50000000 -0.50000000       0.014
   0.50000000 -0.50000000 -0.50000000       0.014
   0.66666667 -0.33333333 -0.33333333       0.014
   0.83333333 -0.16666667 -0.16666667       0.014
   1.00000000  0.00000000  0.00000000       0.014
   0.16666667 -0.83333333 -0.83333333       0.014
   0.33333333 -0.66666667 -0.66666667       0.014
  -0.33333333  0.33333333  0.33333333       0.014
  -0.16666667  0.50000000  0.50000000       0.014
   0.00000000  0.66666667  0.66666667       0.014
   0.16666667  0.83333333  0.83333333       0.014
  -0.66666667  0.00000000  0.00000000       0.014
  -0.50000000  0.16666667  0.16666667       0.014
  -0.16666667  0.16666667  0.16666667       0.014
   0.00000000  0.33333333  0.33333333       0.014
   0.16666667  0.50000000  0.50000000       0.014
   0.33333333  0.66666667  0.66666667       0.014
  -0.50000000 -0.16666667 -0.16666667       0.014
  -0.33333333  0.00000000  0.00000000       0.014
   0.16666667 -0.16666667 -0.50000000       0.014
   0.33333333  0.00000000 -0.33333333       0.014
   0.50000000  0.16666667 -0.16666667       0.014
   0.66666667  0.33333333  0.00000000       0.014
  -0.16666667 -0.50000000 -0.83333333       0.014
  -0.00000000 -0.33333333 -0.66666667       0.014
   0.33333333 -0.33333333 -0.66666667       0.014
   0.50000000 -0.16666667 -0.50000000       0.014
   0.66666667 -0.00000000 -0.33333333       0.014
   0.83333333  0.16666667 -0.16666667       0.014
   0.00000000 -0.66666667 -1.00000000       0.014
   0.16666667 -0.50000000 -0.83333333       0.014
  -0.50000000  0.50000000  0.16666667       0.014
  -0.33333333  0.66666667  0.33333333       0.014
  -0.16666667  0.83333333  0.50000000       0.014
   0.00000000  1.00000000  0.66666667       0.014
  -0.83333333  0.16666667 -0.16666667       0.014
  -0.66666667  0.33333333 -0.00000000       0.014
  -0.16666667  0.16666667 -0.50000000       0.014
   0.00000000  0.33333333 -0.33333333       0.014
   0.16666667  0.50000000 -0.16666667       0.014
   0.33333333  0.66666667  0.00000000       0.014
  -0.50000000 -0.16666667 -0.83333333       0.014
  -0.33333333 -0.00000000 -0.66666667       0.014
  -0.66666667  0.66666667  0.00000000       0.014
  -0.50000000  0.83333333  0.16666667       0.014
  -0.33333333  0.33333333 -0.66666667       0.014
  -0.16666667  0.50000000 -0.50000000       0.014
   0.00000000  0.66666667 -0.33333333       0.014
   0.16666667  0.83333333 -0.16666667       0.014
  -0.66666667  0.00000000 -1.00000000       0.014
  -0.50000000  0.16666667 -0.83333333       0.014
  -0.16666667  0.16666667 -0.83333333       0.014
   0.00000000  0.33333333 -0.66666667       0.014
   0.16666667  0.50000000 -0.50000000       0.014
   0.33333333  0.66666667 -0.33333333       0.014
  -0.50000000 -0.16666667 -1.16666667       0.014
  -0.33333333  0.00000000 -1.00000000       0.014
   0.66666667 -0.66666667  0.00000000       0.014
   0.83333333 -0.50000000  0.16666667       0.014
   0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.00366300  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.00732600  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.01098902  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.01465202  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.01831502  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.02197802  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.02564102  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.02930402  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.03296704  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.03663004  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.04029304  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.04395604  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.04761904  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.05128206  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.05494506  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.05860806  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.06227106  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.06593406  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.06959708  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.07326008  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.07692308  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.08058608  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.08424908  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.08791210  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.09157510  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.09523810  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.09890110  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.10256410  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.10622710  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.10989012  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.11355312  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.11721612  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.12087912  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.12454212  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.12820514  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.13186814  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.13553114  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.13919414  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.14285714  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.14652016  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.15018316  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.15384616  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.15750916  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.16117216  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.16483516  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.16849818  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.17216118  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.17582418  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.17948718  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.18315018  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.18681320  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.19047620  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.19413920  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.19780220  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.20146520  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.20512820  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.20879122  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.21245422  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.21611722  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.21978022  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.22344322  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.22710622  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.23076924  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.23443224  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.23809524  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.24175824  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.24542124  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.24908424  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.25274726  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.25641028  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.26007328  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.26373628  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.26739928  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.27106228  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.27472528  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.27838830  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.28205130  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.28571430  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.28937730  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.29304030  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.29670330  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.30036632  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.30402932  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.30769232  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.31135532  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.31501832  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.31868132  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.32234434  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.32600734  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.32967034  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.33333334  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.33699634  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.34065936  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.34432236  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.34798536  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.35164836  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.35531134  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.35897436  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.36263740  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.36630038  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.36996334  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.37362638  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.37728942  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.38095238  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.38461536  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.38827840  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.39194142  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.39560440  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.39926738  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.40293040  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.40659344  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.41025642  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.41391938  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.41758242  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.42124546  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.42490842  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.42857140  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.43223444  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.43589746  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.43956044  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.44322342  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.44688646  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.45054948  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.45421246  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.45787546  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.46153846  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.46520150  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.46886448  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.47252748  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.47619048  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.47985352  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.48351648  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.48717948  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.49084250  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.49450552  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.49816850  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.50183148  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.50549454  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.50915754  0.00000000       0.000
   0.00000000  0.51282054  0.00000000       0.000
