lucydot/effmass

View on GitHub
paper/data/MAPI/HSE06_SoC/OUTCAR

Summary

Maintainability
Test Coverage
 vasp.5.4.1 24Jun15 (build Nov 25 2015 16:39:35) complex                        
  
 executed on         CrayXC-Intel date 2016.11.20  01:29:14
 running on  768 total cores
 distrk:  each k-point on   24 cores,   32 groups
 distr:  one band on NCORES_PER_BAND=   1 cores,   24 groups


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 INCAR:
 POTCAR:    PAW_PBE C 08Apr2002                   
 POTCAR:    PAW_PBE N 08Apr2002                   
 POTCAR:    PAW_PBE H 15Jun2001                   
 POTCAR:    PAW_PBE Pb_d 06Sep2000                
 POTCAR:    PAW_PBE I 08Apr2002                   

 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                                                                             |
|           W    W    AA    RRRRR   N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|           W    W   A  A   R    R  NN   N  II  NN   N  G    G  !!!           |
|           W    W  A    A  R    R  N N  N  II  N N  N  G       !!!           |
|           W WW W  AAAAAA  RRRRR   N  N N  II  N  N N  G  GGG   !            |
|           WW  WW  A    A  R   R   N   NN  II  N   NN  G    G                |
|           W    W  A    A  R    R  N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|                                                                             |
|      For optimal performance we recommend to set                            |
|        NCORE= 4 - approx SQRT( number of cores)                             |
|      NCORE specifies how many cores store one orbital (NPAR=cpu/NCORE).     |
|      This setting can  greatly improve the performance of VASP for DFT.     |
|      The default, NPAR=number of cores might be grossly inefficient         |
|      on modern multi-core architectures or massively parallel machines.     |
|      Do your own testing !!!!                                               |
|      Unfortunately you need to use the default for GW and RPA calculations. |
|      (for HF NCORE is supported but not extensively tested yet)             |
|                                                                             |
 ----------------------------------------------------------------------------- 


 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                                                                             |
|           W    W    AA    RRRRR   N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|           W    W   A  A   R    R  NN   N  II  NN   N  G    G  !!!           |
|           W    W  A    A  R    R  N N  N  II  N N  N  G       !!!           |
|           W WW W  AAAAAA  RRRRR   N  N N  II  N  N N  G  GGG   !            |
|           WW  WW  A    A  R   R   N   NN  II  N   NN  G    G                |
|           W    W  A    A  R    R  N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|                                                                             |
|      You have enabled k-point parallelism (KPAR>1).                         |
|      This developmental code was originally  written by Paul Kent at ORNL,  |
|      and carefully double checked in Vienna.                                |
|      GW as well as linear response parallelism added by Martijn Marsman     |
|      and Georg Kresse.                                                      |
|      Carefully verify results versus KPAR=1.                                |
|      Report problems to Paul Kent and Vienna.                               |
|                                                                             |
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 POTCAR:    PAW_PBE C 08Apr2002                   
   VRHFIN =C: s2p2                                                              
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =   147.1560 eV,   10.8157 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE C 08Apr2002                                                 
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    1.200    partial core radius                                     
   POMASS =   12.011; ZVAL   =    4.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    1.500    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    1.630; RWIGS  =    0.863    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  400.000; ENMIN  =  300.000 eV                                      
   ICORE  =        2    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  644.873                                                            
   DEXC   =    0.000                                                            
   RMAX   =    1.529    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    1.501    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    1.300    core radius for aug-charge                              
                                                                                
   Atomic configuration                                                         
    4 entries                                                                   
     n  l   j            E        occ.                                          
     1  0  0.50      -273.3789   2.0000                                         
     2  0  0.50       -13.7508   2.0000                                         
     2  1  0.50        -5.2854   2.0000                                         
     3  2  1.50        -5.4423   0.0000                                         
   Description                                                                  
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                 
     0    -13.7508458     23  1.200                                             
     0     -8.2022199     23  1.200                                             
     1     -5.2854383     23  1.500                                             
     1     34.0145650     23  1.500                                             
     2     -5.4423304      7  1.500                                             
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW_PBE N 08Apr2002                   
   VRHFIN =N: s2p3                                                              
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =   264.5486 eV,   19.4438 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE N 08Apr2002                                                 
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    1.200    partial core radius                                     
   POMASS =   14.001; ZVAL   =    5.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    1.500    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    1.400; RWIGS  =    0.741    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  400.000; ENMIN  =  300.000 eV                                      
   ICORE  =        2    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  627.112                                                            
   DEXC   =    0.000                                                            
   RMAX   =    1.529    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    1.514    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    1.338    core radius for aug-charge                              
                                                                                
   Atomic configuration                                                         
    4 entries                                                                   
     n  l   j            E        occ.                                          
     1  0  0.50      -384.7179   2.0000                                         
     2  0  0.50       -18.5828   2.0000                                         
     2  1  0.50        -7.0898   3.0000                                         
     3  2  1.50        -6.8029   0.0000                                         
   Description                                                                  
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                 
     0    -18.5828119     23  1.200                                             
     0    -13.5018863     23  1.200                                             
     1     -7.0897853     23  1.500                                             
     1      9.5240782     23  1.500                                             
     2     -6.8029130      7  1.500                                             
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW_PBE H 15Jun2001                   
   VRHFIN =H: ultrasoft test                                                    
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =    12.4884 eV,    0.9179 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE H 15Jun2001                                                 
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        0    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    0.000    partial core radius                                     
   POMASS =    1.000; ZVAL   =    1.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    1.100    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    0.700; RWIGS  =    0.370    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  250.000; ENMIN  =  200.000 eV                                      
   RCLOC  =    0.701    cutoff for local pot                                    
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  400.000                                                            
   RMAX   =    1.123    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.200    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    1.112    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    0.926    core radius for aug-charge                              
                                                                                
   Atomic configuration                                                         
    2 entries                                                                   
     n  l   j            E        occ.                                          
     1  0  0.50        -6.4927   1.0000                                         
     2  1  0.50        -3.4015   0.0000                                         
   Description                                                                  
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                 
     0     -6.4927494     23  1.100                                             
     0      6.8029130     23  1.100                                             
     1     -4.0817478     23  1.100                                             
  local pseudopotential read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           3
   number of lm-projection operators is LMMAX =           5
 
 POTCAR:    PAW_PBE Pb_d 06Sep2000                
   VRHFIN =Pb:                                                                  
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =  1661.6185 eV,  122.1255 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE Pb_d 06Sep2000                                              
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    2.200    partial core radius                                     
   POMASS =  207.200; ZVAL   =   14.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    2.500    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    3.260; RWIGS  =    1.725    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  237.835; ENMIN  =  178.376 eV                                      
   ICORE  =        3    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  391.914                                                            
   DEXC   =    0.000                                                            
   RMAX   =    2.565    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    2.643    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    2.092    core radius for aug-charge                              
                                                                                
   Atomic configuration                                                         
   16 entries                                                                   
     n  l   j            E        occ.                                          
     1  0  0.50    -88091.8466   2.0000                                         
     2  0  0.50    -15753.4197   2.0000                                         
     2  1  1.50    -13508.1797   6.0000                                         
     3  0  0.50     -3781.7194   2.0000                                         
     3  1  1.50     -3138.2529   6.0000                                         
     3  2  2.50     -2483.2977  10.0000                                         
     4  0  0.50      -856.2895   2.0000                                         
     4  1  1.50      -645.4942   6.0000                                         
     4  2  2.50      -401.8768  10.0000                                         
     4  3  3.50      -132.9059  14.0000                                         
     5  0  0.50      -144.0950   2.0000                                         
     5  1  1.50       -85.7879   6.0000                                         
     5  2  2.50       -21.1769  10.0000                                         
     6  0  0.50       -12.0372   2.0000                                         
     6  1  1.50        -3.4971   2.0000                                         
     5  3  2.50        -2.7212   0.0000                                         
   Description                                                                  
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                 
     2    -21.1768523     23  2.500                                             
     2      1.3605826     23  2.500                                             
     0    -12.0371562     23  2.500                                             
     0     13.6058260     23  2.500                                             
     1     -3.4971339     23  2.500                                             
     1     13.6058260     23  2.500                                             
     3     -1.3605826      7  2.500                                             
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           6
   number of lm-projection operators is LMMAX =          18
 
 POTCAR:    PAW_PBE I 08Apr2002                   
   VRHFIN =I : s2p5                                                             
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =   315.8678 eV,   23.2156 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE I 08Apr2002                                                 
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    2.200    partial core radius                                     
   POMASS =  126.904; ZVAL   =    7.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    2.300    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    2.810; RWIGS  =    1.487    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  175.647; ENMIN  =  131.735 eV                                      
   ICORE  =        3    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  370.139                                                            
   DEXC   =    0.000                                                            
   RMAX   =    2.359    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    2.392    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    2.170    core radius for aug-charge                              
                                                                                
   Atomic configuration                                                         
   13 entries                                                                   
     n  l   j            E        occ.                                          
     1  0  0.50    -32976.3739   2.0000                                         
     2  0  0.50     -5094.5933   2.0000                                         
     2  1  1.50     -4572.0131   6.0000                                         
     3  0  0.50     -1028.2813   2.0000                                         
     3  1  1.50      -859.0250   6.0000                                         
     3  2  2.50      -605.7620  10.0000                                         
     4  0  0.50      -180.5540   2.0000                                         
     4  1  1.50      -127.5306   6.0000                                         
     4  2  2.50       -50.2720  10.0000                                         
     5  0  0.50       -17.4058   2.0000                                         
     5  1  0.50        -7.0851   5.0000                                         
     5  2  1.50        -7.0750   0.0000                                         
     4  3  2.50        -7.0750   0.0000                                         
   Description                                                                  
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                 
     0    -17.4058016     23  2.300                                             
     0    -18.7663842     23  2.300                                             
     1     -7.0850686     23  2.300                                             
     1     -4.2150896     23  2.300                                             
     2     -7.0750295     23  2.300                                             
     3     -1.3605826     23  2.300                                             
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           5
   number of lm-projection operators is LMMAX =          13
 
  PAW_PBE C 08Apr2002                   :
 energy of atom  1       EATOM= -147.1560
 kinetic energy error for atom=    0.0076 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE N 08Apr2002                   :
 energy of atom  2       EATOM= -264.5486
 kinetic energy error for atom=    0.0138 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE H 15Jun2001                   :
 energy of atom  3       EATOM=  -12.4884
 kinetic energy error for atom=    0.0020 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE Pb_d 06Sep2000                :
 energy of atom  4       EATOM=-1661.6185
 kinetic energy error for atom=    0.0047 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE I 08Apr2002                   :
 energy of atom  5       EATOM= -315.8678
 kinetic energy error for atom=    0.0009 (will be added to EATOM!!)
 
 
 POSCAR: MA-Pb-I (Github)                        
  positions in direct lattice
  No initial velocities read in
 exchange correlation table for  LEXCH =        8
   RHO(1)=    0.500       N(1)  =     2000
   RHO(2)=  100.500       N(2)  =     4000
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ion  position               nearest neighbor table
   1  0.903  1.000  0.996-   3 1.10   5 1.10   4 1.10   2 1.48
   2  0.137  1.000  0.025-   6 1.04   7 1.04   8 1.05   1 1.48
   3  0.865  1.000  0.826-   1 1.10
   4  0.838  0.144  0.072-   1 1.10
   5  0.838  0.857  0.072-   1 1.10
   6  0.208  0.134  0.958-   2 1.04
   7  0.207  0.865  0.958-   2 1.04
   8  0.182  0.000  0.185-   2 1.05
   9  0.476  0.500  0.476-  12 3.07  10 3.15  11 3.15  11 3.15  10 3.18  12 3.23
  10  0.427  0.500  0.973-   9 3.15   9 3.18
  11  0.436  0.000  0.507-   9 3.15   9 3.15
  12  0.963  0.500  0.448-   9 3.07   9 3.23
 

IMPORTANT INFORMATION: All symmetrisations will be switched off!
NOSYMM: (Re-)initialisation of all symmetry stuff for point group C_1.

 
 
 KPOINTS: Automatically generated mesh            
  k-points in reciprocal lattice
Space group operators:
 irot       det(A)        alpha          n_x          n_y          n_z        tau_x        tau_y        tau_z
    1     1.000000     0.000000     1.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000

 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                                                                             |
|           W    W    AA    RRRRR   N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|           W    W   A  A   R    R  NN   N  II  NN   N  G    G  !!!           |
|           W    W  A    A  R    R  N N  N  II  N N  N  G       !!!           |
|           W WW W  AAAAAA  RRRRR   N  N N  II  N  N N  G  GGG   !            |
|           WW  WW  A    A  R   R   N   NN  II  N   NN  G    G                |
|           W    W  A    A  R    R  N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|                                                                             |
|      Your generating k-point grid is not commensurate to the symmetry       |
|      of the lattice.  This can cause   slow convergence with respect        |
|      to k-points for HF type calculations                                   |
|      suggested SOLUTIONS:                                                   |
|       ) if not already the case, use automatic k-point generation           |
|       ) shift your grid to Gamma (G) (e.g. required for hex or fcc lattice) |
|                                                                             |
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 
 Subroutine IBZKPT_HF returns following result:
 ==============================================
 
 Found    346 k-points in 1st BZ
 the following    346 k-points will be used (e.g. in the exchange kernel)
 Following reciprocal coordinates:   # in IRBZ
  0.000000  0.000000  0.000000    0.00462963   1 t-inv F
  0.166667  0.000000  0.000000    0.00462963   2 t-inv F
  0.333333  0.000000  0.000000    0.00462963   3 t-inv F
  0.500000  0.000000  0.000000    0.00462963   4 t-inv F
 -0.333333  0.000000  0.000000    0.00462963   5 t-inv F
 -0.166667  0.000000  0.000000    0.00462963   6 t-inv F
  0.000000  0.166667  0.000000    0.00462963   7 t-inv F
  0.166667  0.166667  0.000000    0.00462963   8 t-inv F
  0.333333  0.166667  0.000000    0.00462963   9 t-inv F
  0.500000  0.166667  0.000000    0.00462963  10 t-inv F
 -0.333333  0.166667  0.000000    0.00462963  11 t-inv F
 -0.166667  0.166667  0.000000    0.00462963  12 t-inv F
  0.000000  0.333333  0.000000    0.00462963  13 t-inv F
  0.166667  0.333333  0.000000    0.00462963  14 t-inv F
  0.333333  0.333333  0.000000    0.00462963  15 t-inv F
  0.500000  0.333333  0.000000    0.00462963  16 t-inv F
 -0.333333  0.333333  0.000000    0.00462963  17 t-inv F
 -0.166667  0.333333  0.000000    0.00462963  18 t-inv F
  0.000000  0.500000  0.000000    0.00462963  19 t-inv F
  0.166667  0.500000  0.000000    0.00462963  20 t-inv F
  0.333333  0.500000  0.000000    0.00462963  21 t-inv F
  0.500000  0.500000  0.000000    0.00462963  22 t-inv F
 -0.333333  0.500000  0.000000    0.00462963  23 t-inv F
 -0.166667  0.500000  0.000000    0.00462963  24 t-inv F
  0.000000 -0.333333  0.000000    0.00462963  25 t-inv F
  0.166667 -0.333333  0.000000    0.00462963  26 t-inv F
  0.333333 -0.333333  0.000000    0.00462963  27 t-inv F
  0.500000 -0.333333  0.000000    0.00462963  28 t-inv F
 -0.333333 -0.333333  0.000000    0.00462963  29 t-inv F
 -0.166667 -0.333333  0.000000    0.00462963  30 t-inv F
  0.000000 -0.166667  0.000000    0.00462963  31 t-inv F
  0.166667 -0.166667  0.000000    0.00462963  32 t-inv F
  0.333333 -0.166667  0.000000    0.00462963  33 t-inv F
  0.500000 -0.166667  0.000000    0.00462963  34 t-inv F
 -0.333333 -0.166667  0.000000    0.00462963  35 t-inv F
 -0.166667 -0.166667  0.000000    0.00462963  36 t-inv F
  0.000000  0.000000  0.166667    0.00462963  37 t-inv F
  0.166667  0.000000  0.166667    0.00462963  38 t-inv F
  0.333333  0.000000  0.166667    0.00462963  39 t-inv F
  0.500000  0.000000  0.166667    0.00462963  40 t-inv F
 -0.333333  0.000000  0.166667    0.00462963  41 t-inv F
 -0.166667  0.000000  0.166667    0.00462963  42 t-inv F
  0.000000  0.166667  0.166667    0.00462963  43 t-inv F
  0.166667  0.166667  0.166667    0.00462963  44 t-inv F
  0.333333  0.166667  0.166667    0.00462963  45 t-inv F
  0.500000  0.166667  0.166667    0.00462963  46 t-inv F
 -0.333333  0.166667  0.166667    0.00462963  47 t-inv F
 -0.166667  0.166667  0.166667    0.00462963  48 t-inv F
  0.000000  0.333333  0.166667    0.00462963  49 t-inv F
  0.166667  0.333333  0.166667    0.00462963  50 t-inv F
  0.333333  0.333333  0.166667    0.00462963  51 t-inv F
  0.500000  0.333333  0.166667    0.00462963  52 t-inv F
 -0.333333  0.333333  0.166667    0.00462963  53 t-inv F
 -0.166667  0.333333  0.166667    0.00462963  54 t-inv F
  0.000000  0.500000  0.166667    0.00462963  55 t-inv F
  0.166667  0.500000  0.166667    0.00462963  56 t-inv F
  0.333333  0.500000  0.166667    0.00462963  57 t-inv F
  0.500000  0.500000  0.166667    0.00462963  58 t-inv F
 -0.333333  0.500000  0.166667    0.00462963  59 t-inv F
 -0.166667  0.500000  0.166667    0.00462963  60 t-inv F
  0.000000 -0.333333  0.166667    0.00462963  61 t-inv F
  0.166667 -0.333333  0.166667    0.00462963  62 t-inv F
  0.333333 -0.333333  0.166667    0.00462963  63 t-inv F
  0.500000 -0.333333  0.166667    0.00462963  64 t-inv F
 -0.333333 -0.333333  0.166667    0.00462963  65 t-inv F
 -0.166667 -0.333333  0.166667    0.00462963  66 t-inv F
  0.000000 -0.166667  0.166667    0.00462963  67 t-inv F
  0.166667 -0.166667  0.166667    0.00462963  68 t-inv F
  0.333333 -0.166667  0.166667    0.00462963  69 t-inv F
  0.500000 -0.166667  0.166667    0.00462963  70 t-inv F
 -0.333333 -0.166667  0.166667    0.00462963  71 t-inv F
 -0.166667 -0.166667  0.166667    0.00462963  72 t-inv F
  0.000000  0.000000  0.333333    0.00462963  73 t-inv F
  0.166667  0.000000  0.333333    0.00462963  74 t-inv F
  0.333333  0.000000  0.333333    0.00462963  75 t-inv F
  0.500000  0.000000  0.333333    0.00462963  76 t-inv F
 -0.333333  0.000000  0.333333    0.00462963  77 t-inv F
 -0.166667  0.000000  0.333333    0.00462963  78 t-inv F
  0.000000  0.166667  0.333333    0.00462963  79 t-inv F
  0.166667  0.166667  0.333333    0.00462963  80 t-inv F
  0.333333  0.166667  0.333333    0.00462963  81 t-inv F
  0.500000  0.166667  0.333333    0.00462963  82 t-inv F
 -0.333333  0.166667  0.333333    0.00462963  83 t-inv F
 -0.166667  0.166667  0.333333    0.00462963  84 t-inv F
  0.000000  0.333333  0.333333    0.00462963  85 t-inv F
  0.166667  0.333333  0.333333    0.00462963  86 t-inv F
  0.333333  0.333333  0.333333    0.00462963  87 t-inv F
  0.500000  0.333333  0.333333    0.00462963  88 t-inv F
 -0.333333  0.333333  0.333333    0.00462963  89 t-inv F
 -0.166667  0.333333  0.333333    0.00462963  90 t-inv F
  0.000000  0.500000  0.333333    0.00462963  91 t-inv F
  0.166667  0.500000  0.333333    0.00462963  92 t-inv F
  0.333333  0.500000  0.333333    0.00462963  93 t-inv F
  0.500000  0.500000  0.333333    0.00462963  94 t-inv F
 -0.333333  0.500000  0.333333    0.00462963  95 t-inv F
 -0.166667  0.500000  0.333333    0.00462963  96 t-inv F
  0.000000 -0.333333  0.333333    0.00462963  97 t-inv F
  0.166667 -0.333333  0.333333    0.00462963  98 t-inv F
  0.333333 -0.333333  0.333333    0.00462963  99 t-inv F
  0.500000 -0.333333  0.333333    0.00462963 100 t-inv F
 -0.333333 -0.333333  0.333333    0.00462963 101 t-inv F
 -0.166667 -0.333333  0.333333    0.00462963 102 t-inv F
  0.000000 -0.166667  0.333333    0.00462963 103 t-inv F
  0.166667 -0.166667  0.333333    0.00462963 104 t-inv F
  0.333333 -0.166667  0.333333    0.00462963 105 t-inv F
  0.500000 -0.166667  0.333333    0.00462963 106 t-inv F
 -0.333333 -0.166667  0.333333    0.00462963 107 t-inv F
 -0.166667 -0.166667  0.333333    0.00462963 108 t-inv F
  0.000000  0.000000  0.500000    0.00462963 109 t-inv F
  0.166667  0.000000  0.500000    0.00462963 110 t-inv F
  0.333333  0.000000  0.500000    0.00462963 111 t-inv F
  0.500000  0.000000  0.500000    0.00462963 112 t-inv F
 -0.333333  0.000000  0.500000    0.00462963 113 t-inv F
 -0.166667  0.000000  0.500000    0.00462963 114 t-inv F
  0.000000  0.166667  0.500000    0.00462963 115 t-inv F
  0.166667  0.166667  0.500000    0.00462963 116 t-inv F
  0.333333  0.166667  0.500000    0.00462963 117 t-inv F
  0.500000  0.166667  0.500000    0.00462963 118 t-inv F
 -0.333333  0.166667  0.500000    0.00462963 119 t-inv F
 -0.166667  0.166667  0.500000    0.00462963 120 t-inv F
  0.000000  0.333333  0.500000    0.00462963 121 t-inv F
  0.166667  0.333333  0.500000    0.00462963 122 t-inv F
  0.333333  0.333333  0.500000    0.00462963 123 t-inv F
  0.500000  0.333333  0.500000    0.00462963 124 t-inv F
 -0.333333  0.333333  0.500000    0.00462963 125 t-inv F
 -0.166667  0.333333  0.500000    0.00462963 126 t-inv F
  0.000000  0.500000  0.500000    0.00462963 127 t-inv F
  0.166667  0.500000  0.500000    0.00462963 128 t-inv F
  0.333333  0.500000  0.500000    0.00462963 129 t-inv F
  0.500000  0.500000  0.500000    0.00462963 130 t-inv F
 -0.333333  0.500000  0.500000    0.00462963 131 t-inv F
 -0.166667  0.500000  0.500000    0.00462963 132 t-inv F
  0.000000 -0.333333  0.500000    0.00462963 133 t-inv F
  0.166667 -0.333333  0.500000    0.00462963 134 t-inv F
  0.333333 -0.333333  0.500000    0.00462963 135 t-inv F
  0.500000 -0.333333  0.500000    0.00462963 136 t-inv F
 -0.333333 -0.333333  0.500000    0.00462963 137 t-inv F
 -0.166667 -0.333333  0.500000    0.00462963 138 t-inv F
  0.000000 -0.166667  0.500000    0.00462963 139 t-inv F
  0.166667 -0.166667  0.500000    0.00462963 140 t-inv F
  0.333333 -0.166667  0.500000    0.00462963 141 t-inv F
  0.500000 -0.166667  0.500000    0.00462963 142 t-inv F
 -0.333333 -0.166667  0.500000    0.00462963 143 t-inv F
