lucydot/effmass

View on GitHub
paper/data/MAPI/LDA/OUTCAR

Summary

Maintainability
Test Coverage
 vasp.5.4.1 24Jun15 (build Nov 25 2015 16:01:35) complex                        
  
 executed on         CrayXC-Intel date 2016.06.07  15:41:23
 running on  192 total cores
 distrk:  each k-point on   24 cores,    8 groups
 distr:  one band on NCORES_PER_BAND=   6 cores,    4 groups


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 INCAR:
 POTCAR:   PAW C 31May2000                        
 POTCAR:   PAW N 31May2000                        
 POTCAR:   PAW H 06May1998                        
 POTCAR:   PAW Pb_d 30Apr1998                     
 POTCAR:   PAW I 03Oct2001                        

 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                                                                             |
|           W    W    AA    RRRRR   N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|           W    W   A  A   R    R  NN   N  II  NN   N  G    G  !!!           |
|           W    W  A    A  R    R  N N  N  II  N N  N  G       !!!           |
|           W WW W  AAAAAA  RRRRR   N  N N  II  N  N N  G  GGG   !            |
|           WW  WW  A    A  R   R   N   NN  II  N   NN  G    G                |
|           W    W  A    A  R    R  N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|                                                                             |
|      For optimal performance we recommend to set                            |
|        NCORE= 4 - approx SQRT( number of cores)                             |
|      NCORE specifies how many cores store one orbital (NPAR=cpu/NCORE).     |
|      This setting can  greatly improve the performance of VASP for DFT.     |
|      The default, NPAR=number of cores might be grossly inefficient         |
|      on modern multi-core architectures or massively parallel machines.     |
|      Do your own testing !!!!                                               |
|      Unfortunately you need to use the default for GW and RPA calculations. |
|      (for HF NCORE is supported but not extensively tested yet)             |
|                                                                             |
 ----------------------------------------------------------------------------- 


 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                                                                             |
|           W    W    AA    RRRRR   N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|           W    W   A  A   R    R  NN   N  II  NN   N  G    G  !!!           |
|           W    W  A    A  R    R  N N  N  II  N N  N  G       !!!           |
|           W WW W  AAAAAA  RRRRR   N  N N  II  N  N N  G  GGG   !            |
|           WW  WW  A    A  R   R   N   NN  II  N   NN  G    G                |
|           W    W  A    A  R    R  N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|                                                                             |
|      You have enabled k-point parallelism (KPAR>1).                         |
|      This developmental code was originally  written by Paul Kent at ORNL,  |
|      and carefully double checked in Vienna.                                |
|      GW as well as linear response parallelism added by Martijn Marsman     |
|      and Georg Kresse.                                                      |
|      Carefully verify results versus KPAR=1.                                |
|      Report problems to Paul Kent and Vienna.                               |
|                                                                             |
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 POTCAR:   PAW C 31May2000                        
   VRHFIN =C: s2p2                                                              
   LEXCH  = CA                                                                  
   EATOM  =   146.6877 eV,   10.7812 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW C 31May2000                                                     
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        0    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =     .000    partial core radius                                     
   POMASS =   12.011; ZVAL   =    4.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    1.500    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    1.630; RWIGS  =     .863    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  400.000; ENMIN  =  300.000 eV                                      
   ICORE  =        2    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  644.873                                                            
   DEXC   =     .000                                                            
   RMAX   =    2.266    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    1.501    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    1.300    core radius for aug-charge                              
   QCUT   =   -5.516; QGAM   =   11.032    optimization parameters              
                                                                                
   Description                                                                  
     l     E      TYP  RCUT    TYP  RCUT                                        
     0   .000     23  1.200                                                     
     0   .000     23  1.200                                                     
     1   .000     23  1.500                                                     
     1  2.500     23  1.500                                                     
     2   .000      7  1.500                                                     
  local pseudopotential read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:   PAW N 31May2000                        
   VRHFIN =N: s2p3                                                              
   LEXCH  = CA                                                                  
   EATOM  =   263.8773 eV,   19.3944 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW N 31May2000                                                     
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        0    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =     .000    partial core radius                                     
   POMASS =   14.001; ZVAL   =    5.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    1.500    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    1.400; RWIGS  =     .741    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  400.000; ENMIN  =  300.000 eV                                      
   ICORE  =        2    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  555.011                                                            
   DEXC   =     .000                                                            
   RMAX   =    2.248    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    1.514    core radius for depl-charge                             
   QCUT   =   -5.561; QGAM   =   11.121    optimization parameters              
                                                                                
   Description                                                                  
     l     E      TYP  RCUT    TYP  RCUT                                        
     0   .000     23  1.200                                                     
     0   .000     23  1.200                                                     
     1   .000     23  1.500                                                     
     1   .700     23  1.500                                                     
     2   .000      7  1.500                                                     
  local pseudopotential read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:   PAW H 06May1998                        
   VRHFIN =H: ultrasoft test                                                    
   LEXCH  = CA                                                                  
   EATOM  =    12.1334 eV,     .8918 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW H 06May1998                                                     
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        0    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =     .000    partial core radius                                     
   POMASS =    1.000; ZVAL   =    1.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    1.100    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =     .700; RWIGS  =     .370    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  250.000; ENMIN  =  200.000 eV                                      
   RCLOC  =     .701    cutoff for local pot                                    
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  400.000                                                            
   RMAX   =    2.177    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.200    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    1.112    core radius for depl-charge                             
   QCUT   =   -5.742; QGAM   =   11.483    optimization parameters              
                                                                                
   Description                                                                  
     l     E      TYP  RCUT    TYP  RCUT                                        
     0   .000     23  1.100                                                     
     0   .500     23  1.100                                                     
     1  -.300     23  1.100                                                     
  local pseudopotential read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           3
   number of lm-projection operators is LMMAX =           5
 
 POTCAR:   PAW Pb_d 30Apr1998                     
   VRHFIN =Pb:                                                                  
   LEXCH  = CA                                                                  
   EATOM  =  1665.9092 eV,  122.4409 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW Pb_d 30Apr1998                                                  
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    2.200    partial core radius                                     
   POMASS =  207.200; ZVAL   =   14.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    2.500    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    3.260; RWIGS  =    1.725    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  237.817; ENMIN  =  178.363 eV                                      
   ICORE  =        3    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  391.914                                                            
   DEXC   =    -.002                                                            
   RMAX   =    2.990    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    2.643    core radius for depl-charge                             
   QCUT   =   -4.181; QGAM   =    8.362    optimization parameters              
                                                                                
   Description                                                                  
     l     E      TYP  RCUT    TYP  RCUT                                        
     2   .000     23  2.500                                                     
     2   .100     23  2.500                                                     
     0   .000     23  2.500                                                     
     0  1.000     23  2.500                                                     
     1   .000     23  2.500                                                     
     1  1.000     23  2.500                                                     
     3  -.100      7  2.500                                                     
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           6
   number of lm-projection operators is LMMAX =          18
 
 POTCAR:   PAW I 03Oct2001                        
   VRHFIN =I : s2p5                                                             
   LEXCH  = CA                                                                  
   EATOM  =   318.2436 eV,   23.3902 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW I 03Oct2001                                                     
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    2.200    partial core radius                                     
   POMASS =  126.904; ZVAL   =    7.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    2.300    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    2.810; RWIGS  =    1.487    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  175.712; ENMIN  =  131.784 eV                                      
   ICORE  =        3    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  370.139                                                            
   DEXC   =    -.063                                                            
   RMAX   =    3.478    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    2.392    radius for radial grids                                 
   QCUT   =   -3.594; QGAM   =    7.187    optimization parameters              
                                                                                
   Description                                                                  
     l     E      TYP  RCUT    TYP  RCUT                                        
     0   .000     23  2.300                                                     
     0   .000     23  2.300                                                     
     1   .000     23  2.300                                                     
     1   .000     23  2.300                                                     
     2   .000     23  2.300                                                     
     3  -.100     23  2.300                                                     
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           5
   number of lm-projection operators is LMMAX =          13
 
 PAW C 31May2000                        :
 energy of atom  1       EATOM= -146.6877
 kinetic energy error for atom=    0.0075 (will be added to EATOM!!)
 PAW N 31May2000                        :
 energy of atom  2       EATOM= -263.8773
 kinetic energy error for atom=    0.0135 (will be added to EATOM!!)
 PAW H 06May1998                        :
 energy of atom  3       EATOM=  -12.1334
 kinetic energy error for atom=    0.0018 (will be added to EATOM!!)
 PAW Pb_d 30Apr1998                     :
 energy of atom  4       EATOM=-1665.9092
 kinetic energy error for atom=    0.0047 (will be added to EATOM!!)
 PAW I 03Oct2001                        :
 energy of atom  5       EATOM= -318.2436
 kinetic energy error for atom=    0.0009 (will be added to EATOM!!)
 
 
 POSCAR: MA-Pb-I (Github)                        
  positions in direct lattice
  velocities in cartesian coordinates
 exchange correlation table for  LEXCH =        2
   RHO(1)=    0.500       N(1)  =     2000
   RHO(2)=  100.500       N(2)  =     4000
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ion  position               nearest neighbor table
   1  0.903  1.000  0.996-   3 1.10   5 1.10   4 1.10   2 1.48
   2  0.137  1.000  0.025-   6 1.04   7 1.04   8 1.05   1 1.48
   3  0.865  1.000  0.826-   1 1.10
   4  0.838  0.144  0.072-   1 1.10
   5  0.838  0.857  0.072-   1 1.10
   6  0.208  0.134  0.958-   2 1.04
   7  0.207  0.865  0.958-   2 1.04
   8  0.182  0.000  0.185-   2 1.05
   9  0.476  0.500  0.476-  12 3.07  10 3.15  11 3.15  11 3.15  10 3.18  12 3.23
  10  0.427  0.500  0.973-   9 3.15   9 3.18
  11  0.436  0.000  0.507-   9 3.15   9 3.15
  12  0.963  0.500  0.448-   9 3.07   9 3.23
 
  LATTYP: Found a simple monoclinic cell.
 ALAT       =     6.2901201248
 B/A-ratio  =     0.9974197462
 C/A-ratio  =     1.4105278383
 COS(beta)  =    -0.7044835581
  
  Lattice vectors:
  
 A1 = (  -6.2901201248,   0.0000000000,   0.0000000000)
 A2 = (  -0.0000776940,  -6.2738900180,   0.0000000000)
 A3 = (   6.2504525538,  -0.0001537931,   6.2969150416)


Analysis of symmetry for initial positions (statically):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 simple monoclinic supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found  1 space group operations
 (whereof  1 operations were pure point group operations)
 out of a pool of  4 trial point group operations.


The static configuration has the point symmetry C_1 .


Analysis of symmetry for dynamics (positions and initial velocities):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 simple monoclinic supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found  1 space group operations
 (whereof  1 operations were pure point group operations)
 out of a pool of  4 trial point group operations.


The dynamic configuration has the point symmetry C_1 .


 Subroutine INISYM returns: Found  1 space group operations
 (whereof  1 operations are pure point group operations),
 and found     1 'primitive' translations

 
 
 KPOINTS: Automatically generated mesh SCF: 112, k
  k-points in reciprocal lattice
Space group operators:
 irot       det(A)        alpha          n_x          n_y          n_z        tau_x        tau_y        tau_z
    1     1.000000     0.000000     1.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000

 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                                                                             |
|           W    W    AA    RRRRR   N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|           W    W   A  A   R    R  NN   N  II  NN   N  G    G  !!!           |
|           W    W  A    A  R    R  N N  N  II  N N  N  G       !!!           |
|           W WW W  AAAAAA  RRRRR   N  N N  II  N  N N  G  GGG   !            |
|           WW  WW  A    A  R   R   N   NN  II  N   NN  G    G                |
|           W    W  A    A  R    R  N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|                                                                             |
|      The number of bands has been changed from the values supplied          |
|      in the INCAR file. This is a result of running the parallel version.   |
|      The orbitals not found in the WAVECAR file will be initialized with    |
|      random numbers, which is usually adequate. For correlated              |
|      calculations, however, you should redo the groundstate calculation.    |
|      I found NBANDS    =       50  now  NBANDS  =      52                   |
|                                                                             |
 ----------------------------------------------------------------------------- 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------




 Dimension of arrays:
   k-points           NKPTS =    628   k-points in BZ     NKDIM =    628   number of bands    NBANDS=     52
   number of dos      NEDOS =    301   number of ions     NIONS =     12
   non local maximal  LDIM  =      6   non local SUM 2l+1 LMDIM =     18
   total plane-waves  NPLWV = 110592
   max r-space proj   IRMAX =      1   max aug-charges    IRDMAX=  25940
   dimension x,y,z NGX =    48 NGY =   48 NGZ =   48
   dimension x,y,z NGXF=    96 NGYF=   96 NGZF=   96
   support grid    NGXF=    96 NGYF=   96 NGZF=   96
   ions per type =               1   1   6   1   3
 NGX,Y,Z   is equivalent  to a cutoff of  12.69, 12.72, 12.67 a.u.
 NGXF,Y,Z  is equivalent  to a cutoff of  25.37, 25.44, 25.34 a.u.


 I would recommend the setting:
   dimension x,y,z NGX =    46 NGY =   46 NGZ =   46
 SYSTEM =  Name                                    
 POSCAR =  MA-Pb-I (Github)                        

 Startparameter for this run:
   NWRITE =      2    write-flag & timer
   PREC   = accura    normal or accurate (medium, high low for compatibility)
   ISTART =      0    job   : 0-new  1-cont  2-samecut
   ICHARG =     11    charge: 1-file 2-atom 10-const
   ISPIN  =      1    spin polarized calculation?
   LNONCOLLINEAR =      F non collinear calculations
   LSORBIT =      F    spin-orbit coupling
   INIWAV =      1    electr: 0-lowe 1-rand  2-diag
   LASPH  =      F    aspherical Exc in radial PAW
   METAGGA=      F    non-selfconsistent MetaGGA calc.

 Electronic Relaxation 1
   ENCUT  =  500.0 eV  36.75 Ry    6.06 a.u.  11.47 11.44 11.48*2*pi/ulx,y,z
   ENINI  =  500.0     initial cutoff
   ENAUG  =  644.9 eV  augmentation charge cutoff
   NELM   =     60;   NELMIN=  2; NELMDL=  0     # of ELM steps 
   EDIFF  = 0.1E-05   stopping-criterion for ELM
   LREAL  =      F    real-space projection
   NLSPLINE    = F    spline interpolate recip. space projectors
   LCOMPAT=      F    compatible to vasp.4.4
   GGA_COMPAT  = T    GGA compatible to vasp.4.4-vasp.4.6
   LMAXPAW     = -100 max onsite density
   LMAXMIX     =    2 max onsite mixed and CHGCAR
   VOSKOWN=      0    Vosko Wilk Nusair interpolation
   ROPT   =    0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   ROPT   =    0.00000
 Ionic relaxation
   EDIFFG = -.5E-02   stopping-criterion for IOM
   NSW    =      0    number of steps for IOM
   NBLOCK =      1;   KBLOCK =      1    inner block; outer block 
   IBRION =     -1    ionic relax: 0-MD 1-quasi-New 2-CG
   NFREE  =      1    steps in history (QN), initial steepest desc. (CG)
   ISIF   =      3    stress and relaxation
   IWAVPR =     10    prediction:  0-non 1-charg 2-wave 3-comb
   ISYM   =      2    0-nonsym 1-usesym 2-fastsym
   LCORR  =      T    Harris-Foulkes like correction to forces

   POTIM  = 0.5000    time-step for ionic-motion
   TEIN   =    0.0    initial temperature
   TEBEG  =    0.0;   TEEND  =   0.0 temperature during run
   SMASS  =  -3.00    Nose mass-parameter (am)
   estimated Nose-frequenzy (Omega)   =  0.10E-29 period in steps =****** mass=  -0.904E-27a.u.
   SCALEE = 1.0000    scale energy and forces
   NPACO  =    256;   APACO  = 16.0  distance and # of slots for P.C.
   PSTRESS=    0.0 pullay stress

  Mass of Ions in am
   POMASS =  12.01 14.00  1.00207.20126.90
  Ionic Valenz
   ZVAL   =   4.00  5.00  1.00 14.00  7.00
  Atomic Wigner-Seitz radii
   RWIGS  =  -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00
  virtual crystal weights 
   VCA    =   1.00  1.00  1.00  1.00  1.00
   NELECT =      50.0000    total number of electrons
   NUPDOWN=      -1.0000    fix difference up-down

 DOS related values:
   EMIN   =  10.00;   EMAX   =-10.00  energy-range for DOS
   EFERMI =   0.00
   ISMEAR =     0;   SIGMA  =   0.01  broadening in eV -4-tet -1-fermi 0-gaus

 Electronic relaxation 2 (details)
   IALGO  =     38    algorithm
   LDIAG  =      T    sub-space diagonalisation (order eigenvalues)
   LSUBROT=      F    optimize rotation matrix (better conditioning)
   TURBO    =      0    0=normal 1=particle mesh
   IRESTART =      0    0=no restart 2=restart with 2 vectors
   NREBOOT  =      0    no. of reboots
   NMIN     =      0    reboot dimension
   EREF     =   0.00    reference energy to select bands
   IMIX   =      4    mixing-type and parameters
     AMIX     =   0.40;   BMIX     =  1.00
     AMIX_MAG =   1.60;   BMIX_MAG =  1.00
     AMIN     =   0.01
     WC   =   100.;   INIMIX=   1;  MIXPRE=   1;  MAXMIX= -45

 Intra band minimization:
   WEIMIN = 0.0000     energy-eigenvalue tresh-hold
   EBREAK =  0.48E-08  absolut break condition
   DEPER  =   0.30     relativ break condition  

   TIME   =   0.40     timestep for ELM

  volume/ion in A,a.u.               =      20.71       139.75
  Fermi-wavevector in a.u.,A,eV,Ry     =   0.959306  1.812825 12.520994  0.920267
  Thomas-Fermi vector in A             =   2.088490
 
 Write flags
   LWAVE  =      T    write WAVECAR
   LCHARG =      T    write CHGCAR
   LVTOT  =      F    write LOCPOT, total local potential
   LVHAR  =      F    write LOCPOT, Hartree potential only
   LELF   =      F    write electronic localiz. function (ELF)
   LORBIT =     10    0 simple, 1 ext, 2 COOP (PROOUT)


 Dipole corrections
   LMONO  =      F    monopole corrections only (constant potential shift)
   LDIPOL =      F    correct potential (dipole corrections)
   IDIPOL =      0    1-x, 2-y, 3-z, 4-all directions 
   EPSILON=  1.0000000 bulk dielectric constant

 Core level calculations are selected ICORELEVEL =  1
 Exchange correlation treatment:
   GGA     =    --    GGA type
   LEXCH   =     2    internal setting for exchange type
   VOSKOWN=      0    Vosko Wilk Nusair interpolation
   LHFCALC =     F    Hartree Fock is set to
   LHFONE  =     F    Hartree Fock one center treatment
   AEXX    =    0.0000 exact exchange contribution

 Linear response parameters
   LEPSILON=     F    determine dielectric tensor
   LRPA    =     F    only Hartree local field effects (RPA)
   LNABLA  =     F    use nabla operator in PAW spheres
   LVEL    =     F    velocity operator in full k-point grid
   LINTERFAST=   F  fast interpolation
   KINTER  =     0    interpolate to denser k-point grid
   CSHIFT  =0.1000    complex shift for real part using Kramers Kronig
   OMEGAMAX=  -1.0    maximum frequency
   DEG_THRESHOLD= 0.2000000E-02 threshold for treating states as degnerate
   RTIME   =    0.100 relaxation time in fs

 Orbital magnetization related:
   ORBITALMAG=     F  switch on orbital magnetization
   LCHIMAG   =     F  perturbation theory with respect to B field
   DQ        =  0.001000  dq finite difference perturbation B field



--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Static calculation
 charge density and potential remain constant during run
 non-spin polarized calculation
 Variant of blocked Davidson
 Davidson routine will perform the subspace rotation
 perform sub-space diagonalisation
    after iterative eigenvector-optimisation
 no mixing
 using additional bands           27
 reciprocal scheme for non local part
 use partial core corrections
 calculate Harris-corrections to forces 
   (improved forces if not selfconsistent)
 use of overlap-Matrix (Vanderbilt PP)
 Gauss-broadening in eV      SIGMA  =   0.01


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


  energy-cutoff  :      500.00
  volume of cell :      248.50
      direct lattice vectors                 reciprocal lattice vectors
     6.290120125  0.000000000  0.000000000     0.158979476 -0.000001969  0.001001495
     0.000077694  6.273890018  0.000000000     0.000000000  0.159390744  0.000003893
    -0.039667571 -0.000153793  6.296915042     0.000000000  0.000000000  0.158807923

  length of vectors
     6.290120125  6.273890018  6.297039986     0.158982630  0.159390744  0.158807923


 
 k-points in units of 2pi/SCALE and weight: Automatically generated mesh SCF: 112, k
   0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.005
   0.02649658 -0.00000033  0.00016692       0.009
   0.05299316 -0.00000066  0.00033383       0.009
   0.07948974 -0.00000098  0.00050075       0.005
   0.00000000  0.02656512  0.00000065       0.009
   0.02649658  0.02656480  0.00016756       0.009
   0.05299316  0.02656447  0.00033448       0.009
   0.07948974  0.02656414  0.00050140       0.009
  -0.05299316  0.02656578 -0.00033318       0.009
  -0.02649658  0.02656545 -0.00016627       0.009
   0.00000000  0.05313025  0.00000130       0.009
   0.02649658  0.05312992  0.00016821       0.009
   0.05299316  0.05312959  0.00033513       0.009
   0.07948974  0.05312926  0.00050205       0.009
  -0.05299316  0.05313090 -0.00033253       0.009
  -0.02649658  0.05313058 -0.00016562       0.009
   0.00000000  0.07969537  0.00000195       0.005
   0.02649658  0.07969504  0.00016886       0.009
   0.05299316  0.07969472  0.00033578       0.009
   0.07948974  0.07969439  0.00050269       0.005
   0.00000000  0.00000000  0.02646799       0.009
   0.02649658 -0.00000033  0.02663490       0.009
   0.05299316 -0.00000066  0.02680182       0.009
   0.07948974 -0.00000098  0.02696873       0.009
  -0.05299316  0.00000066  0.02613416       0.009
  -0.02649658  0.00000033  0.02630107       0.009
   0.00000000  0.02656512  0.02646864       0.009
   0.02649658  0.02656480  0.02663555       0.009
   0.05299316  0.02656447  0.02680247       0.009
   0.07948974  0.02656414  0.02696938       0.009
  -0.05299316  0.02656578  0.02613480       0.009
  -0.02649658  0.02656545  0.02630172       0.009
   0.00000000  0.05313025  0.02646928       0.009
   0.02649658  0.05312992  0.02663620       0.009
   0.05299316  0.05312959  0.02680312       0.009
   0.07948974  0.05312926  0.02697003       0.009
  -0.05299316  0.05313090  0.02613545       0.009
  -0.02649658  0.05313058  0.02630237       0.009
   0.00000000  0.07969537  0.02646993       0.009
   0.02649658  0.07969504  0.02663685       0.009
   0.05299316  0.07969472  0.02680377       0.009
   0.07948974  0.07969439  0.02697068       0.009
  -0.05299316  0.07969603  0.02613610       0.009
  -0.02649658  0.07969570  0.02630302       0.009
   0.00000000 -0.05313025  0.02646669       0.009
   0.02649658 -0.05313058  0.02663361       0.009
   0.05299316 -0.05313090  0.02680052       0.009
   0.07948974 -0.05313123  0.02696744       0.009
  -0.05299316 -0.05312959  0.02613286       0.009
  -0.02649658 -0.05312992  0.02629977       0.009
   0.00000000 -0.02656512  0.02646734       0.009
   0.02649658 -0.02656545  0.02663425       0.009
   0.05299316 -0.02656578  0.02680117       0.009
   0.07948974 -0.02656611  0.02696809       0.009
  -0.05299316 -0.02656447  0.02613351       0.009
  -0.02649658 -0.02656480  0.02630042       0.009
   0.00000000  0.00000000  0.05293597       0.009
   0.02649658 -0.00000033  0.05310289       0.009
   0.05299316 -0.00000066  0.05326981       0.009
   0.07948974 -0.00000098  0.05343672       0.009
  -0.05299316  0.00000066  0.05260214       0.009
  -0.02649658  0.00000033  0.05276906       0.009
   0.00000000  0.02656512  0.05293662       0.009
   0.02649658  0.02656480  0.05310354       0.009
   0.05299316  0.02656447  0.05327045       0.009
   0.07948974  0.02656414  0.05343737       0.009
  -0.05299316  0.02656578  0.05260279       0.009
  -0.02649658  0.02656545  0.05276971       0.009
   0.00000000  0.05313025  0.05293727       0.009
   0.02649658  0.05312992  0.05310419       0.009
   0.05299316  0.05312959  0.05327110       0.009
   0.07948974  0.05312926  0.05343802       0.009
  -0.05299316  0.05313090  0.05260344       0.009
  -0.02649658  0.05313058  0.05277036       0.009
   0.00000000  0.07969537  0.05293792       0.009
   0.02649658  0.07969504  0.05310484       0.009
   0.05299316  0.07969472  0.05327175       0.009
   0.07948974  0.07969439  0.05343867       0.009
  -0.05299316  0.07969603  0.05260409       0.009
  -0.02649658  0.07969570  0.05277100       0.009
   0.00000000 -0.05313025  0.05293468       0.009
   0.02649658 -0.05313058  0.05310159       0.009
   0.05299316 -0.05313090  0.05326851       0.009
   0.07948974 -0.05313123  0.05343542       0.009
  -0.05299316 -0.05312959  0.05260085       0.009
  -0.02649658 -0.05312992  0.05276776       0.009
   0.00000000 -0.02656512  0.05293533       0.009
   0.02649658 -0.02656545  0.05310224       0.009
   0.05299316 -0.02656578  0.05326916       0.009
   0.07948974 -0.02656611  0.05343607       0.009
  -0.05299316 -0.02656447  0.05260149       0.009
