mavend/octoboard

View on GitHub
src/games/picture-match/data/cards/12.json

Summary

Maintainability
Test Coverage
[
  [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11],
  [0, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22],
  [0, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33],
  [0, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44],
  [0, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55],
  [0, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66],
  [0, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77],
  [0, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88],
  [0, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99],
  [0, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110],
  [0, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121],
  [0, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132],
  [1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 100, 111, 122],
  [1, 13, 24, 35, 46, 57, 68, 79, 90, 101, 112, 123],
  [1, 14, 25, 36, 47, 58, 69, 80, 91, 102, 113, 124],
  [1, 15, 26, 37, 48, 59, 70, 81, 92, 103, 114, 125],
  [1, 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82, 93, 104, 115, 126],
  [1, 17, 28, 39, 50, 61, 72, 83, 94, 105, 116, 127],
  [1, 18, 29, 40, 51, 62, 73, 84, 95, 106, 117, 128],
  [1, 19, 30, 41, 52, 63, 74, 85, 96, 107, 118, 129],
  [1, 20, 31, 42, 53, 64, 75, 86, 97, 108, 119, 130],
  [1, 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98, 109, 120, 131],
  [1, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, 121, 132],
  [2, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132],
  [2, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97, 109, 121, 122],
  [2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 110, 111, 123],
  [2, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99, 100, 112, 124],
  [2, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 89, 101, 113, 125],
  [2, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 78, 90, 102, 114, 126],
  [2, 18, 30, 42, 54, 66, 67, 79, 91, 103, 115, 127],
  [2, 19, 31, 43, 55, 56, 68, 80, 92, 104, 116, 128],
  [2, 20, 32, 44, 45, 57, 69, 81, 93, 105, 117, 129],
  [2, 21, 33, 34, 46, 58, 70, 82, 94, 106, 118, 130],
  [2, 22, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95, 107, 119, 131],
  [3, 12, 25, 38, 51, 64, 77, 79, 92, 105, 118, 131],
  [3, 13, 26, 39, 52, 65, 67, 80, 93, 106, 119, 132],
  [3, 14, 27, 40, 53, 66, 68, 81, 94, 107, 120, 122],
  [3, 15, 28, 41, 54, 56, 69, 82, 95, 108, 121, 123],
  [3, 16, 29, 42, 55, 57, 70, 83, 96, 109, 111, 124],
  [3, 17, 30, 43, 45, 58, 71, 84, 97, 110, 112, 125],
  [3, 18, 31, 44, 46, 59, 72, 85, 98, 100, 113, 126],
  [3, 19, 32, 34, 47, 60, 73, 86, 99, 101, 114, 127],
  [3, 20, 33, 35, 48, 61, 74, 87, 89, 102, 115, 128],
  [3, 21, 23, 36, 49, 62, 75, 88, 90, 103, 116, 129],
  [3, 22, 24, 37, 50, 63, 76, 78, 91, 104, 117, 130],
  [4, 12, 26, 40, 54, 57, 71, 85, 99, 102, 116, 130],
  [4, 13, 27, 41, 55, 58, 72, 86, 89, 103, 117, 131],
  [4, 14, 28, 42, 45, 59, 73, 87, 90, 104, 118, 132],
  [4, 15, 29, 43, 46, 60, 74, 88, 91, 105, 119, 122],
  [4, 16, 30, 44, 47, 61, 75, 78, 92, 106, 120, 123],
  [4, 17, 31, 34, 48, 62, 76, 79, 93, 107, 121, 124],
  [4, 18, 32, 35, 49, 63, 77, 80, 94, 108, 111, 125],
  [4, 19, 33, 36, 50, 64, 67, 81, 95, 109, 112, 126],
  [4, 20, 23, 37, 51, 65, 68, 82, 96, 110, 113, 127],
  [4, 21, 24, 38, 52, 66, 69, 83, 97, 100, 114, 128],
  [4, 22, 25, 39, 53, 56, 70, 84, 98, 101, 115, 129],
  [5, 12, 27, 42, 46, 61, 76, 80, 95, 110, 114, 129],
  [5, 13, 28, 43, 47, 62, 77, 81, 96, 100, 115, 130],
  [5, 14, 29, 44, 48, 63, 67, 82, 97, 101, 116, 131],
  [5, 15, 30, 34, 49, 64, 68, 83, 98, 102, 117, 132],
  [5, 16, 31, 35, 50, 65, 69, 84, 99, 103, 118, 122],
  [5, 17, 32, 36, 51, 66, 70, 85, 89, 104, 119, 123],
  [5, 18, 33, 37, 52, 56, 71, 86, 90, 105, 120, 124],
  [5, 19, 23, 38, 53, 57, 72, 87, 91, 106, 121, 125],
  [5, 20, 24, 39, 54, 58, 73, 88, 92, 107, 111, 126],
  [5, 21, 25, 40, 55, 59, 74, 78, 93, 108, 112, 127],
  [5, 22, 26, 41, 45, 60, 75, 79, 94, 109, 113, 128],
  [6, 12, 28, 44, 49, 65, 70, 86, 91, 107, 112, 128],
  [6, 13, 29, 34, 50, 66, 71, 87, 92, 108, 113, 129],
  [6, 14, 30, 35, 51, 56, 72, 88, 93, 109, 114, 130],
  [6, 15, 31, 36, 52, 57, 73, 78, 94, 110, 115, 131],
  [6, 16, 32, 37, 53, 58, 74, 79, 95, 100, 116, 132],
  [6, 17, 33, 38, 54, 59, 75, 80, 96, 101, 117, 122],
  [6, 18, 23, 39, 55, 60, 76, 81, 97, 102, 118, 123],
  [6, 19, 24, 40, 45, 61, 77, 82, 98, 103, 119, 124],
  [6, 20, 25, 41, 46, 62, 67, 83, 99, 104, 120, 125],
  [6, 21, 26, 42, 47, 63, 68, 84, 89, 105, 121, 126],
  [6, 22, 27, 43, 48, 64, 69, 85, 90, 106, 111, 127],
  [7, 12, 29, 35, 52, 58, 75, 81, 98, 104, 121, 127],
  [7, 13, 30, 36, 53, 59, 76, 82, 99, 105, 111, 128],
  [7, 14, 31, 37, 54, 60, 77, 83, 89, 106, 112, 129],
  [7, 15, 32, 38, 55, 61, 67, 84, 90, 107, 113, 130],
  [7, 16, 33, 39, 45, 62, 68, 85, 91, 108, 114, 131],
  [7, 17, 23, 40, 46, 63, 69, 86, 92, 109, 115, 132],
  [7, 18, 24, 41, 47, 64, 70, 87, 93, 110, 116, 122],
  [7, 19, 25, 42, 48, 65, 71, 88, 94, 100, 117, 123],
  [7, 20, 26, 43, 49, 66, 72, 78, 95, 101, 118, 124],
  [7, 21, 27, 44, 50, 56, 73, 79, 96, 102, 119, 125],
  [7, 22, 28, 34, 51, 57, 74, 80, 97, 103, 120, 126],
  [8, 12, 30, 37, 55, 62, 69, 87, 94, 101, 119, 126],
  [8, 13, 31, 38, 45, 63, 70, 88, 95, 102, 120, 127],
  [8, 14, 32, 39, 46, 64, 71, 78, 96, 103, 121, 128],
  [8, 15, 33, 40, 47, 65, 72, 79, 97, 104, 111, 129],
  [8, 16, 23, 41, 48, 66, 73, 80, 98, 105, 112, 130],
  [8, 17, 24, 42, 49, 56, 74, 81, 99, 106, 113, 131],
  [8, 18, 25, 43, 50, 57, 75, 82, 89, 107, 114, 132],
  [8, 19, 26, 44, 51, 58, 76, 83, 90, 108, 115, 122],
  [8, 20, 27, 34, 52, 59, 77, 84, 91, 109, 116, 123],
  [8, 21, 28, 35, 53, 60, 67, 85, 92, 110, 117, 124],
  [8, 22, 29, 36, 54, 61, 68, 86, 93, 100, 118, 125],
  [9, 12, 31, 39, 47, 66, 74, 82, 90, 109, 117, 125],
  [9, 13, 32, 40, 48, 56, 75, 83, 91, 110, 118, 126],
  [9, 14, 33, 41, 49, 57, 76, 84, 92, 100, 119, 127],
  [9, 15, 23, 42, 50, 58, 77, 85, 93, 101, 120, 128],
  [9, 16, 24, 43, 51, 59, 67, 86, 94, 102, 121, 129],
  [9, 17, 25, 44, 52, 60, 68, 87, 95, 103, 111, 130],
  [9, 18, 26, 34, 53, 61, 69, 88, 96, 104, 112, 131],
  [9, 19, 27, 35, 54, 62, 70, 78, 97, 105, 113, 132],
  [9, 20, 28, 36, 55, 63, 71, 79, 98, 106, 114, 122],
  [9, 21, 29, 37, 45, 64, 72, 80, 99, 107, 115, 123],
  [9, 22, 30, 38, 46, 65, 73, 81, 89, 108, 116, 124],
  [10, 12, 32, 41, 50, 59, 68, 88, 97, 106, 115, 124],
  [10, 13, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 98, 107, 116, 125],
  [10, 14, 23, 43, 52, 61, 70, 79, 99, 108, 117, 126],
  [10, 15, 24, 44, 53, 62, 71, 80, 89, 109, 118, 127],
  [10, 16, 25, 34, 54, 63, 72, 81, 90, 110, 119, 128],
  [10, 17, 26, 35, 55, 64, 73, 82, 91, 100, 120, 129],
  [10, 18, 27, 36, 45, 65, 74, 83, 92, 101, 121, 130],
  [10, 19, 28, 37, 46, 66, 75, 84, 93, 102, 111, 131],
  [10, 20, 29, 38, 47, 56, 76, 85, 94, 103, 112, 132],
  [10, 21, 30, 39, 48, 57, 77, 86, 95, 104, 113, 122],
  [10, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 87, 96, 105, 114, 123],
  [11, 12, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 103, 113, 123],
  [11, 13, 23, 44, 54, 64, 74, 84, 94, 104, 114, 124],
  [11, 14, 24, 34, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125],
  [11, 15, 25, 35, 45, 66, 76, 86, 96, 106, 116, 126],
  [11, 16, 26, 36, 46, 56, 77, 87, 97, 107, 117, 127],
  [11, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 88, 98, 108, 118, 128],
  [11, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 99, 109, 119, 129],
  [11, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 110, 120, 130],
  [11, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 121, 131],
  [11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 111, 132],
  [11, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 112, 122]
]