lib/cor1440_gen/concerns/models/datointermedioti_pmindicadorpf.rb | 20 | A 0 mins | A 100% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/desembolso.rb | 33 | A 0 mins | B 84% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/efecto.rb | 93 | A 25 mins | C 71% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/efecto_orgsocial.rb | 17 | A 0 mins | A 100% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/efecto_respuestafor.rb | 17 | A 0 mins | A 100% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/financiador.rb | 21 | A 0 mins | A 100% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/formulario.rb | 32 | A 0 mins |
|
lib/cor1440_gen/concerns/models/formulario_tipoindicador.rb | 19 | A 20 mins | A 100% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/indicadorpf.rb | 54 | A 0 mins | D 69% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/informe.rb | 80 | A 3 hrs | C 78% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/informeauditoria.rb | 35 | A 1 hr | B 84% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/informefinanciero.rb | 35 | A 1 hr | B 84% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/informenarrativo.rb | 35 | A 1 hr | B 84% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/mindicadorpf.rb | 89 | A 1 hr | F 58% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/objetivopf.rb | 36 | A 0 mins | A 93% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/orgsocial.rb | 27 | A 0 mins |
|
lib/cor1440_gen/concerns/models/persona.rb | 193 | D 2 days | F 15% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/plantillahcm.rb | 18 | A 0 mins |
|
lib/cor1440_gen/concerns/models/plantillahcm_proyectofinanciero.rb | 17 | A 0 mins |
|
lib/cor1440_gen/concerns/models/pmindicadorpf.rb | 26 | A 0 mins | A 100% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/proyecto.rb | 33 | A 0 mins | A 100% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/proyectofinanciero.rb | 494 | F 1 wk | F 58% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/proyectofinanciero_usuario.rb | 20 | A 0 mins | A 100% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/rangoedadac.rb | 23 | A 0 mins | A 100% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/respuestafor.rb | 23 | A 0 mins |
|
lib/cor1440_gen/concerns/models/resultadopf.rb | 39 | A 0 mins | B 88% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/sectorapc.rb | 16 | A 0 mins | A 100% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/tipoindicador.rb | 58 | A 0 mins | B 80% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/tipomoneda.rb | 20 | A 0 mins | A 100% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/usuario.rb | 39 | A 0 mins | A 93% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/validarpf.rb | 39 | A 0 mins | F 58% |
lib/cor1440_gen/concerns/models/valorcampotind.rb | 26 | A 45 mins | D 62% |
lib/cor1440_gen/engine.rb | 38 | A 0 mins | A 92% |
lib/cor1440_gen/version.rb | 3 | A 0 mins |
|
lib/tasks/cor1440_gen_tasks.rake | |
| F 0% |