ricarthlima/eo-project-es

View on GitHub
docs/entregas_iterations/I04/postmortem.md

Summary

Maintainability
Test Coverage
# Postmortem da Iteração 04

## Período
**Data de início:** 07/11/2018  
**Data de término:** 26/11/2018

## Tabelas de "Burndown"
### Conceito, gestão e negócio
|O que foi planejado?|Guilherme|Monalisa|Ricarth|Warley|Não foi feito|
|--------------------|:-------:|:------:|:-----:|:----:|:-----------:|
|Reuniões todas seg, qua, sex|X|X|X|X||
|Reunião de sprint|X|X|X|X||
|"Hackathons" semanais de desenvolvimento|X|X|X|X||
|**Postmortem da Iteração 4**|X|||||


### Interação com Cliente
|O que foi planejado?|Guilherme|Monalisa|Ricarth|Warley|Não foi feito|
|--------------------|:-------:|:------:|:-----:|:----:|:-----------:|
|Reuniões de validação com cliente||||X||

### Repositório GitHub
|O que foi planejado?|Guilherme|Monalisa|Ricarth|Warley|Não foi feito|
|--------------------|:-------:|:------:|:-----:|:----:|:-----------:|
|Adição de novas HUs|||X|||

### Desenvolvimento
|O que foi planejado?|Guilherme|Monalisa|Ricarth|Warley|Não foi feito|
|--------------------|:-------:|:------:|:-----:|:----:|:-----------:|
|Criar testes com RSPEC|||X|||
|Criar features com Cucumber|X|X|X|X||
|Criar steps das Features|X|X||X||
|Autenticação com o Facebook|||X|||
|Autenticação com o Google|||X|||
|Feature de análise de rótulos||||X||
|Finalização da busca textual por Produto, Marca ou componente|||X|||
|Análise do código de barras||||X||
|Implementação do Histórico de Busca|||X|||
|Desenvolvimento das telas de Caso Bom, Caso Ruim e Caso Múltiplo|||X|||
|Término do ambiente de desenvolvedores (Dev Console)|||X|||
|Povoamento do banco|X|X||||

## O que está planejado para a próxima iteração?
|Objetivo|Encarregado|Como faremos?|
|--------|:---------:|-------------|
|Iniciar um plano de monetização|Todos|Estudando sobre como funciona a monetização de aplicações|
|Estudar a viabilidade do uso de IA pra reconhecer os rotulos|Todos|Estudo|
|Melhorias de design e front|Todos|Estudo|
|Coleta e aplicação de feedback e maior escala de usuarios|Todos|Estudo|

## Lições aprendidas
- O OCR não satisfaz por completo nossa proposta de solução para leitura de imagem. Teremos que estudar outro meio de tornar essa funcionalidade praticável


## Referências
- [The Project Postmortem: An Essential Tool for the Savvy Developer](https://www.developer.com/design/article.php/3637441)
- [Postmrotem de Projetos](https://meiobit.com/15085/postmortem-de-projetos-aprendendo-com-os-erros/)
- [Pirâmide Postmortem](https://uvagpclass.wordpress.com/2017/12/04/piramide-post-mortem-2/)