savkov/bratutils

View on GitHub
res/samples/B/data-sample-1.ann

Summary

Maintainability
Test Coverage
T1    NP 0 18    ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
T2    NP 22 30    ~~~~~~~~~
T4    NP 34 37    ~~~~
T5    MV 43 52    ~~~~~~~~~~
T6    NP 58 69    ~~ ~~ ~~~~~~
T7    NP 74 81    ~~~~~~~~
T9    MV 87 95    ~~~~~~~~~
T10    NP 96 103    ~~~~~~~~
T12    NP 123 130    ~~~~~~~~
T14    MV 131 135    ~~~~~
T15    NP 136 138    ~~~
T16    MV 139 144    ~~~~~~
T17    MV 148 151    ~~~~
T18    NP 152 154    ~~~
T19    NP 159 168    ~~~~~~~~~~
T20    NP 170 180    ~~~~~ ~~~~~
T21    AP 183 190    ~~~~~~~~
T22    NP 191 195    ~~~~~
T23    NP 210 216    ~~~~~~~
T24    NP 221 228    ~~~~~~~~
T25    MV 229 236    ~~~~~~~~
T26    NP 237 239    ~~~
T27    NP 246 253    ~~~~~~~~
T28    AP 265 269    ~~~~~
T29    NP 272 288    ~~~~~~ ~~~~~~~~~~
T30    MV 289 298    ~~~~~~~~~~
T31    NP 302 304    ~~~
T32    NP 308 316    ~~~~~~~~~
T34    MV 317 326    ~~~~~~~~~~
T35    MV 330 338    ~~~~~~~~~
T36    NP 339 346    ~~~~~~~~
T37    NP 348 364    ~~~~~~~~~~~~~~~~~
T38    NP 372 392    ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
T39    NP 399 445    ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~
T40    NP 449 471    ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~
T42    NP 476 491    ~~~~~~~~~~~~~~~~
T43    NP 495 512    ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
T44    MV 513 522    ~~~~~~~~~~
T45    NP 526 530    ~~~~~
T46    NP 531 547    ~~~~~~~ ~~~~~~~~~
T47    MV 551 557    ~~~~~~~
T48    AP 558 567    ~~ ~ ~~~~~
T49    NP 572 588    ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~
T51    MV 590 597    ~~~~~~~~
T52    NP 601 612    ~~~ ~~ ~~~~~
T53    NP 616 648    ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~
T55    NP 659 670    ~~~~~~~~~~~~
T56    MV 671 677    ~~~~~~~
T57    NP 683 693    ~~ ~~~~~~~~
T59    NP 708 718    ~~~ ~~~~~~~
T61    NP 730 744    ~~~~~~~~~~~~~~~
T62    NP 748 757    ~~~~ ~~~~~
T63    AP 758 768    ~~~~~~~~~~~
T64    NP 772 782    ~~~~~~~~~~~
T66    NP 786 793    ~~~ ~~~~
T67    NP 795 798    ~~~~
T68    NP 800 802    ~~~
T69    NP 812 834    ~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~
T70    NP 836 842    ~~~~~~~
T71    NP 846 853    ~~ ~~~~~
T72    MV 854 864    ~~~~~~~~~~~
T73    NP 865 881    ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~
T74    MV 891 897    ~~~~~~~
T75    NP 898 908    ~~ ~~~~~~~~
T76    MV 909 914    ~~~~~~
T77    NP 918 932    ~~~~~~ ~~~~~~~~
T78    NP 934 958    ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
T79    NP 962 969    ~~~~ ~~~
T80    MV 971 974    ~~~~
T81    NP 975 979    ~~~~~
T82    MV 984 992    ~~ ~~~~~~
T83    NP 993 999    ~~~~~~~
T84    NP 1002 1021    ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
T85    AP 1027 1036    ~~~~ ~~~~~
T86    AP 1040 1046    ~~~~~~~
T87    NP 1048 1052    ~~~~~
T88    MV 1053 1062    ~~~~~~~~~~
T89    NP 1069 1082    ~~~ ~~~~~~~~~~
T90    MV 1084 1089    ~~~~~~
T91    NP 1090 1095    ~~~~~~
T92    NP 1098 1108    ~~~~~~~~~~~
T93    NP 1112 1120    ~~~ ~~~~~
T95    AP 1124 1144    ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
T96    NP 1145 1156    ~~~~~~ ~~~~~
T97    NP 1163 1171    ~~~~~~~~~
T98    MV 1158 1162    ~~~~~
T99    NP 1172 1175    ~~~~
T100    NP 1180 1190    ~~~ ~~~~~~~
T101    NP 1195 1199    ~~~~~
T102    NP 1203 1225    ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
T103    MV 1227 1230    ~~~~
T104    NP 1231 1238    ~~~~~~~~
T105    NP 1243 1249    ~~~~~~~
T108    NP 1252 1268    ~~~~~~~ ~~~~~~~~~
T109    NP 1272 1290    ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
T110    NP 1294 1311    ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~
T112    NP 1318 1330    ~~~~~ ~~~~~~~
T113    NP 1332 1339    ~~~~~~~~
T114    AP 1340 1352    ~~~~ ~~~~~~~~
T115    NP 1359 1360    ~~
T116    NP 1366 1374    ~~~ ~~~~~
T117    MV 1361 1365    ~~~~~
T118    NP 1375 1377    ~~~
T119    MV 1378 1385    ~~~~~~~~
T120    NP 1392 1394    ~~~
T121    MV 1403 1410    ~~~~~~~~
T122    NP 1415 1421    ~~~~~~~
T123    MV 1422 1427    ~~~~~~
T124    NP 1429 1447    ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
T125    NP 1451 1459    ~~~~~~~~~
T126    MV 1461 1466    ~~~~~~
T128    NP 1490 1498    ~~~~~~~~~
T129    MV 1500 1509    ~~~~~~~~~~
T130    NP 1511 1518    ~~~~~~~~
T131    MV 1519 1526    ~~~~~~~~
T132    MV 1537 1543    ~~~~~~~
T133    NP 1527 1531    ~~~~~
T134    NP 1549 1566    ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~
T136    MV 1568 1575    ~~~~~~~~
T137    NP 1581 1582    ~~
T138    MV 1596 1599    ~~~~
T139    NP 1600 1604    ~~~~~
T140    AP 1588 1595    ~~~~~~~~
T142    NP 1614 1622    ~ ~~~~~~~
T143    NP 1626 1631    ~~~~~~
T144    NP 1635 1639    ~~~~~
T145    AP 1648 1653    ~~~~~~
T146    MV 1640 1643    ~~~~
T147    MV 1655 1662    ~~~~~~~~
T148    NP 1663 1678    ~~~~~~~~~~~~~~~~
T149    NP 1683 1688    ~~~~~~
T150    NP 1692 1696    ~~~~~
T151    MV 1698 1706    ~~~~~~~~~
T152    NP 1716 1722    ~~~~~~~
T153    MV 1712 1715    ~~~~