savkov/bratutils

View on GitHub
res/samples/B/data-sample-2.ann

Summary

Maintainability
Test Coverage
T1    NP 0 22    ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
T2    NP 26 35    ~~~~~~~~~~
T3    NP 39 45    ~~~~~~~
T4    AP 46 57    ~~~~~~~~~~~~
T5    MV 64 69    ~~~~~~
T6    NP 70 77    ~~~ ~~~~
T7    NP 79 86    ~~~~~~~~
T8    MV 87 91    ~~~~~
T9    NP 95 99    ~~~~~
T10    NP 100 105    ~~~~~~
T11    NP 109 114    ~~~~~~
T12    NP 118 126    ~~~~~ ~~~
T13    NP 135 165    ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
T14    NP 128 131    ~~~~
T15    NP 172 179    ~~~~~~~~
T16    MV 180 184    ~~~~~
T17    NP 188 192    ~~~~~
T18    NP 196 204    ~~~~~~~~~
T19    MV 205 209    ~~~~~
T20    TE 210 217    ~~~~~~~~
T21    NP 229 234    ~~~~~~
T22    NP 247 256    ~~~~ ~~~~~
T23    TE 247 256    ~~~~ ~~~~~
T24    MV 258 262    ~~~~~
T25    AP 276 284    ~~~~~~~~~
T26    NP 285 290    ~~~~~~
T27    TE 285 290    ~~~~~~
T28    NP 303 312    ~~~~ ~~~~~
T29    NP 320 323    ~~~~
T30    TE 320 323    ~~~~
T31    NP 324 325    ~~
T32    NP 330 333    ~~~~
T33    NP 343 346    ~~~~
T34    NP 347 348    ~~
T35    AP 58 63    ~~~~~~
T36    MV 218 228    ~~~~~~~~~~~
T37    AP 236 246    ~~~ ~~~~~~~
T38    MV 266 270    ~~~~~
T39    MV 334 338    ~~~~~
T40    MV 358 367    ~~~~~~~~~~
T41    NP 374 389    ~~~~~~~ ~~~~~~~~
T42    NP 391 397    ~~~~~~~
T43    MV 407 411    ~~~~~
T44    NP 412 415    ~~~~
T45    MV 432 439    ~~~~~~~~
T46    NP 440 443    ~~~~
T47    NP 452 461    ~~ ~~~~~~~
T48    NP 463 464    ~~
T49    MV 465 472    ~~~~~~~~
T50    NP 483 485    ~~~
T51    AP 490 494    ~~~~~
T52    NP 498 511    ~~~~~~~ ~~~~~~
T53    NP 513 521    ~~ ~~~~~~
T54    MV 523 531    ~~~~~~~~~
T55    NP 532 539    ~~~~~~~~
T56    TE 540 552    ~~~~ ~~~~~~~~
T57    NP 540 552    ~~~~ ~~~~~~~~
T58    NP 564 584    ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
T59    MV 486 489    ~~~~
T60    NP 586 605    ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
T61    NP 609 614    ~~~~~~
T62    NP 615 626    ~~~~~~~~~~~~
T63    NP 641 648    ~~~~~~~~
T64    MV 653 663    ~~~~~~~~~~~
T65    MV 667 671    ~~~~~
T66    NP 672 676    ~~~~~
T67    MV 634 640    ~~~~~~~
T68    MV 682 688    ~~~~~~~
T69    NP 689 701    ~~ ~ ~~~~~~~~
T70    AP 705 717    ~~~~~~~~~~~~~
T71    NP 723 734    ~~~~~~~~~~~~
T72    NP 739 751    ~~~~~~~ ~~~~~
T73    NP 753 757    ~~~~~
T74    MV 763 770    ~~~~~~~~
T75    NP 771 783    ~~~~~ ~~~~~~~
T76    NP 784 792    ~~~~~~~~~
T77    TE 784 792    ~~~~~~~~~
T78    NP 797 803    ~~~~~~~
T79    NP 806 822    ~~~~~~ ~~~~~~~~~~
T80    NP 826 833    ~~~~~~~~
T81    NP 837 860    ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~
T82    MV 863 867    ~~~~~
T83    NP 868 874    ~~~~~~~
T84    NP 882 898    ~~~~~~~~~~ ~~~~~~
T85    NP 899 912    ~~~~~~ ~~~~~~~
T86    NP 926 935    ~~~~ ~~~~~
T87    TE 926 935    ~~~~ ~~~~~
T88    NP 937 943    ~~~~~~~
T89    AP 944 950    ~~~~~~~
T90    OE 952 955    ~~~~
T91    NP 956 970    ~~~~~~~ ~~~~~~~
T92    MV 972 977    ~~~~~~
T93    NP 978 992    ~~~~ ~~~~~~~~~~
T94    NP 994 999    ~~~~~~
T95    AP 1002 1006    ~~~~~
T96    MV 1027 1035    ~~~~~~~~~
T97    NP 1036 1045    ~~~~~~~~~~
T98    MV 1074 1082    ~~~~~~~~~
T99    NP 1083 1087    ~~~~~
T100    NP 1099 1114    ~~~~~~~~~~~~~~~~
T101    NP 1014 1026    ~~~~ ~~~~~~~~
T102    NP 1070 1072    ~~~
T103    TE 1070 1072    ~~~
T104    NP 1095 1097    ~~~
T105    TE 1095 1097    ~~~
T106    NP 1131 1133    ~~~
T107    NP 1134 1140    ~~~~~~~
T108    NP 1141 1147    ~~~~~~~
T109    MV 1155 1160    ~~~~~~
T110    NP 1163 1174    ~~ ~~~~~~~~~
T111    NP 1175 1181    ~~ ~~~~
T112    NP 1192 1208    ~~~~~~~~~ ~~~~~~~
T113    NP 1184 1187    ~~~~
T114    MV 1209 1214    ~~~~~~
T115    NP 1233 1252    ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
T116    MV 1256 1263    ~~~~~~~~
T117    AP 1264 1270    ~~~~~~~
T118    NP 1277 1281    ~~~~~
T119    AP 1283 1291    ~~~~~~~~~
T120    MV 1320 1325    ~~~~~~
T121    NP 1314 1318    ~~~~~
T122    LE 1314 1318    ~~~~~
T123    NP 1301 1310    ~~~~ ~~~~~
T124    NP 1295 1299    ~~~~~
T125    LE 1295 1299    ~~~~~
T126    NP 1340 1361    ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
T127    AP 1369 1373    ~~~~~
T128    NP 1377 1386    ~~~~~~~~~~
T129    NP 1393 1407    ~ ~~~~~ ~~~~~~~
T130    MV 1408 1411    ~~~~
T131    NP 1412 1415    ~~~~
T132    MV 1331 1339    ~~~~~~~~~
T133    MV 1365 1368    ~~~~
T134    NP 1418 1421    ~~~~
T135    NP 1422 1423    ~~
T136    MV 1424 1428    ~~~~~
T137    NP 1474 1478    ~~~~~
T138    MV 1469 1473    ~~~~~
T139    AP 1459 1465    ~~~~~~~
T140    TE 1435 1452    ~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~~~
T141    NP 1480 1499    ~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~
T142    AP 1500 1508    ~~~~~~~~~
T143    MV 1524 1527    ~~~~
T144    NP 1528 1534    ~~~~~~~
T145    NP 1539 1553    ~~~~~~ ~~~~~~~~
T146    MV 1556 1564    ~~~~~~~~~
T147    NP 1569 1572    ~~~~
T148    NP 1516 1523    ~~ ~~~~~
T149    NP 1512 1515    ~~~~
T150    MV 1453 1458    ~~~~~~
T151    TE 473 478    ~~~~~~
T152    TE 444 449    ~~~~~~
T153    TE 416 421    ~~~~~~
T154    NP 1115 1121    ~~~~~~~
T155    NP 1218 1229    ~~~ ~~~~~~~~