wafo-project/pywafo

View on GitHub
docs/tutorials/Nyabilder/FigEx2SamplePath.eps

Summary

Maintainability
Test Coverage
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
%%Creator: MATLAB, The Mathworks, Inc.
%%Title: FigEx2SamplePath.eps
%%CreationDate: 11/11/96  16:52:24
%%DocumentNeededFonts: Helvetica
%%DocumentProcessColors: Cyan Magenta Yellow Black
%%Pages: 1
%%BoundingBox:    50   197   556   604
%%EndComments

%%BeginProlog

% MathWorks dictionary
/MathWorks 150 dict begin

% definition operators
/bdef {bind def} bind def
/ldef {load def} bind def
/xdef {exch def} bdef
/xstore {exch store} bdef

% operator abbreviations
/c  /clip ldef
/cc /concat ldef
/cp /closepath ldef
/gr /grestore ldef
/gs /gsave ldef
/mt /moveto ldef
/np /newpath ldef
/cm /currentmatrix ldef
/sm /setmatrix ldef
/rc {rectclip} bdef
/rf {rectfill} bdef
/rm /rmoveto ldef
/rl /rlineto ldef
/s /show ldef
/sc {setcmykcolor} bdef
/sr /setrgbcolor ldef
/w /setlinewidth ldef
/j /setlinejoin ldef
/cap /setlinecap ldef

% page state control
/pgsv () def
/bpage {/pgsv save def} bdef
/epage {pgsv restore} bdef
/bplot /gsave ldef
/eplot {stroke grestore} bdef

% orientation switch
/portraitMode     0 def
/landscapeMode     1 def

% coordinate system mappings
/dpi2point 0 def

% font control
/FontSize 0 def
/FMS {
    /FontSize xstore        %save size off stack
    findfont
    [FontSize 0 0 FontSize neg 0 0]
    makefont
    setfont
    }bdef

/reencode {
exch dup where
{pop load} {pop StandardEncoding} ifelse
exch
dup 3 1 roll
findfont dup length dict begin
  { 1 index /FID ne {def}{pop pop} ifelse } forall
  /Encoding exch def
  currentdict
end
definefont pop
} bdef

/isroman {
findfont /CharStrings get
/Agrave known
} bdef

/FMSR {
3 1 roll 1 index
dup isroman
{reencode} {pop pop} ifelse
exch FMS
} bdef

/csm {
    1 dpi2point div -1 dpi2point div scale
    neg translate
    landscapeMode eq {90 rotate} if
    } bdef

% line types: solid, dotted, dashed, dotdash
/SO { [] 0 setdash } bdef
/DO { [.5 dpi2point mul 4 dpi2point mul] 0 setdash } bdef
/DA { [6 dpi2point mul] 0 setdash } bdef
/DD { [.5 dpi2point mul 4 dpi2point mul 6 dpi2point mul 4 dpi2point mul] 0 setdash } bdef

% macros for lines and objects
/L {
    lineto
    stroke
    } bdef
/MP {
    3 1 roll moveto
    1 sub {rlineto} repeat
    } bdef
/AP {
    {rlineto} repeat
    } bdef
/PP {
    closepath fill
    } bdef
/DP {
    closepath stroke
    } bdef
/MR {
    4 -2 roll moveto
    dup  0 exch rlineto
    exch 0 rlineto
    neg  0 exch rlineto
    closepath
    } bdef
/FR {
    MR stroke
    } bdef
/PR {
    MR fill
    } bdef
/L1i {
    { currentfile picstr readhexstring pop } image
    } bdef

/tMatrix matrix def
/MakeOval {
    newpath
    tMatrix currentmatrix pop
    translate scale
    0 0 1 0 360 arc
    tMatrix setmatrix
    } bdef
/FO {
    MakeOval
    stroke
    } bdef
/PO {
    MakeOval
    fill
    } bdef

/PD {
    2 copy moveto lineto stroke
    } bdef


currentdict end def
%%EndProlog

%%BeginSetup
MathWorks begin

0 cap

end
%%EndSetup

%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
%%PageBoundingBox:    50   197   556   604
MathWorks begin
bpage
%%EndPageSetup

%%BeginObject: graph1 1
bplot

/dpi2point 12 def
portraitMode 0216 7344 csm

  391    91  6074  4882 MR c np
76 dict begin %Colortable dictionary
/c0 { 0 0 0 sr} bdef
/c1 { 1 1 1 sr} bdef
/c2 { 1 0 0 sr} bdef
/c3 { 0 1 0 sr} bdef
/c4 { 0 0 1 sr} bdef
/c5 { 1 1 0 sr} bdef
/c6 { 1 0 1 sr} bdef
/c7 { 0 1 1 sr} bdef
%%IncludeResource: font Helvetica
/Helvetica /ISOLatin1Encoding 144 FMSR

1 j
c1
   0    0 6914 5184 PR
6 w
DO
4 w
SO
6 w
c0
 898 3990 mt 6256 3990 L
 898  388 mt 6256  388 L
6256 3990 mt 6256  388 L
 898 3990 mt  898  388 L
6256 3990 mt 6256 3990 L
 898 3990 mt  898 3990 L
 898 3990 mt 6256 3990 L
 898 3990 mt  898  388 L
 898 3990 mt  898 3990 L
 898 3990 mt  898 3936 L
 898  388 mt  898  442 L
1434 3990 mt 1434 3936 L
1434  388 mt 1434  442 L
1970 3990 mt 1970 3936 L
1970  388 mt 1970  442 L
2505 3990 mt 2505 3936 L
2505  388 mt 2505  442 L
3041 3990 mt 3041 3936 L
3041  388 mt 3041  442 L
3577 3990 mt 3577 3936 L
3577  388 mt 3577  442 L
4113 3990 mt 4113 3936 L
4113  388 mt 4113  442 L
4649 3990 mt 4649 3936 L
4649  388 mt 4649  442 L
5184 3990 mt 5184 3936 L
5184  388 mt 5184  442 L
5720 3990 mt 5720 3936 L
5720  388 mt 5720  442 L
6256 3990 mt 6256 3936 L
6256  388 mt 6256  442 L
 898 3990 mt  952 3990 L
6256 3990 mt 6202 3990 L
 699 4043 mt 
(-1) s
 898 3630 mt  952 3630 L
6256 3630 mt 6202 3630 L
 579 3683 mt 
(-0.8) s
 898 3270 mt  952 3270 L
6256 3270 mt 6202 3270 L
 579 3323 mt 
(-0.6) s
 898 2909 mt  952 2909 L
6256 2909 mt 6202 2909 L
 579 2962 mt 
(-0.4) s
 898 2549 mt  952 2549 L
6256 2549 mt 6202 2549 L
 579 2602 mt 
(-0.2) s
 898 2189 mt  952 2189 L
6256 2189 mt 6202 2189 L
 783 2242 mt 
(0) s
 898 1829 mt  952 1829 L
6256 1829 mt 6202 1829 L
 663 1882 mt 
(0.2) s
 898 1469 mt  952 1469 L
6256 1469 mt 6202 1469 L
 663 1522 mt 
(0.4) s
 898 1108 mt  952 1108 L
6256 1108 mt 6202 1108 L
 663 1161 mt 
(0.6) s
 898  748 mt  952  748 L
6256  748 mt 6202  748 L
 663  801 mt 
(0.8) s
 898  388 mt  952  388 L
6256  388 mt 6202  388 L
 783  441 mt 
(1) s
 898  388 mt 6256  388 L
 898 3990 mt 6256 3990 L
 898 3990 mt  898  388 L
6256 3990 mt 6256  388 L
 898  388 mt  898  388 L
6256  388 mt 6256  388 L
gs 898 388 5359 3603 MR c np
3 1 2 -44 3 -49 3 -59 2 -42 3 -16 3 -117 2 -107 
3 71 3 76 2 -154 3 -243 3 -110 3 -27 2 -112 3 -272 
3 -179 2 40 3 -185 3 -593 2 -13 3 310 3 -30 2 -286 
3 198 3 348 2 -170 3 -295 3 101 2 226 3 -5 3 -71 
2 95 3 120 3 -10 2 -47 3 26 3 105 2 132 3 121 
3 -19 3 -111 2 -118 3 45 3 395 2 227 3 -137 3 -65 
2 10 3 -85 3 73 2 140 3 -61 3 42 2 355 3 197 
3 -207 2 -177 3 50 3 46 2 20 3 0 3 -137 2 -131 
3 -53 3 47 2 -121 3 -276 3 -24 3 152 2 -137 3 -296 
3 -23 2 -15 3 -188 3 -10 2 326 3 147 3 -138 2 -47 
3 -52 3 -91 2 -76 3 -34 3 174 2 171 3 -43 3 -29 
2 40 3 82 3 87 2 51 3 -6 3 -13 3 48 2 -60 
3 2 3 106 2 -10 5991 2199 100 MP stroke
3 -119 3 -33 2 190 3 233 3 152 2 37 3 -151 3 -75 
2 233 3 338 3 88 2 -67 3 -130 3 -197 2 21 3 117 
3 -152 2 -269 3 142 3 275 2 -70 3 -30 3 31 3 -102 
2 31 3 36 3 -4 2 180 3 128 3 6 2 29 3 -49 
3 -25 2 -110 3 -198 3 88 2 214 3 48 3 -86 2 37 
3 98 3 -65 2 -46 3 -34 3 -8 2 -128 3 -70 3 64 
2 -138 3 -81 3 -72 3 -54 2 138 3 45 3 28 2 147 
3 -40 3 -245 2 -132 3 4 3 28 2 -61 3 -47 3 -18 
2 -72 3 -34 3 -67 2 22 3 91 3 -83 2 -164 3 -186 
3 -67 2 119 3 -12 3 -167 3 -103 2 10 3 -83 3 -161 
2 -34 3 222 3 -53 2 -253 3 219 3 244 2 26 3 70 
3 80 2 11 3 19 3 47 2 46 3 205 3 281 2 294 
3 185 3 -134 2 -183 5726 1764 100 MP stroke
3 143 3 252 2 -59 3 -128 3 -77 3 -116 2 -109 3 15 
3 62 2 -62 3 -87 3 6 2 7 3 -51 3 -45 2 88 
3 129 3 -38 2 -154 3 -70 3 41 2 -24 3 -29 3 -33 
2 27 3 96 3 38 2 28 3 28 3 100 2 192 3 -44 
3 -188 3 69 2 361 3 147 3 -206 2 -87 3 93 3 86 
2 -37 3 -140 3 -51 2 189 3 129 3 -153 2 -146 3 141 
3 274 2 31 3 -119 3 -42 2 -162 3 -183 3 41 2 54 
3 -64 3 30 3 -63 2 -217 3 -183 3 16 2 114 3 -28 
3 -152 2 -231 3 49 3 246 2 -7 3 34 3 96 2 -157 
3 -22 3 289 2 138 3 -257 3 -327 2 -42 3 34 3 -137 
2 18 3 194 3 25 2 -94 3 58 3 92 3 -15 2 129 
3 308 3 136 2 -209 3 -176 3 166 2 284 3 112 3 -169 
2 -263 3 4 3 255 5460 1523 100 MP stroke
2 40 3 -240 3 33 2 154 3 -56 3 -26 2 129 3 24 
3 -226 2 -120 3 25 3 135 2 45 3 41 3 175 3 112 
2 92 3 19 3 41 2 301 3 134 3 -203 2 -170 3 25 
3 13 2 -111 3 -70 3 47 2 171 3 -2 3 -244 2 -337 
3 -142 3 -34 2 -253 3 -256 3 -39 2 93 3 61 3 -214 
3 -302 2 -63 3 99 3 119 2 -36 3 7 3 88 2 93 
3 233 3 273 2 126 3 73 3 -62 2 -25 3 189 3 9 
2 -27 3 113 3 12 2 -199 3 -172 3 11 2 111 3 110 
3 115 2 78 3 -86 3 -131 3 -8 2 96 3 37 3 -122 
2 -105 3 -9 3 -127 2 -192 3 12 3 -71 2 -406 3 -331 
3 -142 2 49 3 93 3 -180 2 -205 3 77 3 234 2 90 
3 -30 3 -67 2 130 3 174 3 -124 2 -123 3 -176 3 -48 
3 86 2 223 3 303 5195 2462 100 MP stroke
3 -96 2 -218 3 186 3 414 2 24 3 -117 3 109 2 221 
3 96 3 20 2 130 3 185 3 107 2 -34 3 -1 3 210 
2 308 3 165 3 97 2 -132 3 -251 3 29 3 106 2 -92 
3 -102 3 -27 2 -4 3 -24 3 -10 2 42 3 -31 3 -213 
2 -158 3 -57 3 -46 2 158 3 28 3 -225 2 -44 3 -96 
3 -175 2 -94 3 -243 3 -331 2 -104 3 29 3 -40 2 -202 
3 -132 3 42 3 -34 2 -66 3 125 3 189 2 -119 3 -212 
3 131 2 131 3 -77 3 0 2 108 3 249 3 201 2 -103 
3 -19 3 185 2 75 3 -61 3 -6 2 241 3 289 3 76 
2 -41 3 38 3 35 2 -42 3 -106 3 -106 3 -94 2 -37 
3 139 3 200 2 -12 3 -17 3 110 2 71 3 156 3 326 
2 59 3 -233 3 -44 2 -88 3 -300 3 -85 2 229 3 2 
3 -217 2 98 3 -29 4930 1740 100 MP stroke
3 -257 2 42 3 44 3 -237 2 -147 3 -4 3 0 3 -15 
2 -39 3 84 3 60 2 -175 3 -149 3 40 2 88 3 -78 
3 -236 2 -293 3 -62 3 134 2 -35 3 -204 3 -186 2 83 
3 278 3 10 2 -214 3 38 3 297 2 237 3 115 3 208 
3 215 2 140 3 -30 3 -187 2 -15 3 122 3 107 2 105 
3 79 3 19 2 -91 3 -194 3 -101 2 210 3 159 3 -214 
2 -79 3 260 3 19 2 -137 3 51 3 -82 2 -111 3 168 
3 134 2 -16 3 7 3 7 3 66 2 72 3 11 3 23 
2 -94 3 -328 3 -185 2 119 3 58 3 -237 2 -119 3 149 
3 -57 2 -35 3 142 3 109 2 261 3 221 3 -166 2 -238 
3 -63 3 64 2 173 3 129 3 -28 2 -102 3 -41 3 17 
3 54 2 89 3 -85 3 -147 2 125 3 235 3 95 2 -50 
3 9 3 184 2 105 4665 1233 100 MP stroke
3 -46 3 -78 2 -14 3 -7 3 54 2 230 3 91 3 -84 
2 -189 3 -202 3 -2 2 -35 3 -108 3 -36 3 28 2 116 
3 -98 3 -403 2 -289 3 165 3 282 2 -88 3 -134 3 44 
2 47 3 -120 3 -126 2 122 3 298 3 194 2 -181 3 -209 
3 1 2 47 3 130 3 184 2 215 3 228 3 207 2 112 
3 -97 3 -67 3 25 2 -4 3 112 3 148 2 -60 3 -133 
3 -44 2 65 3 51 3 -54 2 -84 3 -69 3 -34 2 21 
3 -11 3 -67 2 -77 3 -12 3 118 2 146 3 29 3 -29 
2 0 3 6 3 4 2 -41 3 -51 3 -55 3 -49 2 52 
3 -16 3 -135 2 -14 3 87 3 12 2 -38 3 41 3 83 
2 106 3 12 3 -143 2 -96 3 -29 3 87 2 115 3 7 
3 21 2 -63 3 -97 3 -20 2 -7 3 101 3 97 3 -54 
2 -2 3 101 3 -58 4399 1050 100 MP stroke
2 -146 3 68 3 141 2 -26 3 -28 3 27 2 -49 3 -20 
3 4 2 -49 3 -23 3 6 2 -37 3 -35 3 6 2 41 
3 23 3 -79 2 -115 3 -75 3 -89 2 -154 3 -196 3 -84 
3 15 2 115 3 -43 3 -113 2 -52 3 44 3 -44 2 -345 
3 -256 3 204 2 143 3 -181 3 5 2 257 3 144 3 -9 
2 -65 3 63 3 130 2 -78 3 -135 3 46 2 209 3 23 
3 -226 2 7 3 202 3 102 3 25 2 72 3 47 3 6 
2 -74 3 -79 3 -36 2 -194 3 -187 3 -6 2 45 3 135 
3 109 2 -135 3 -119 3 -33 2 -152 3 -189 3 -30 2 60 
3 5 3 -70 2 -240 3 -192 3 113 3 277 2 91 3 -129 
3 27 2 116 3 3 3 122 2 208 3 17 3 76 2 116 
3 9 3 28 2 118 3 120 3 81 2 107 3 6 3 -28 
2 191 3 257 3 -112 4134 1195 100 MP stroke
2 -171 3 -101 3 -347 2 -197 3 158 3 197 3 -18 2 -10 
3 -7 3 -104 2 -106 3 -79 3 77 2 237 3 94 3 -158 
2 -272 3 -165 3 31 2 180 3 131 3 8 2 -97 3 -181 
3 -79 2 -170 3 -129 3 75 2 -56 3 -178 3 -41 2 -17 
3 -109 3 -30 3 72 2 187 3 155 3 75 2 -13 3 36 
3 115 2 12 3 49 3 86 2 47 3 66 3 13 2 58 
3 139 3 25 2 -85 3 -110 3 11 2 69 3 -6 3 -3 
2 -82 3 -230 3 52 3 218 2 55 3 -51 3 -37 2 51 
3 7 3 -12 2 -26 3 43 3 177 2 122 3 48 3 21 
2 23 3 80 3 41 2 -78 3 -222 3 -111 2 217 3 363 
3 -127 2 -400 3 85 3 360 2 228 3 -68 3 -423 3 -316 
2 10 3 67 3 9 2 137 3 292 3 29 2 -126 3 -26 
3 241 2 290 3 -106 3869 1006 100 MP stroke
3 -221 2 10 3 74 3 -166 2 -212 3 -85 3 -189 2 -241 
3 49 3 134 2 -224 3 -272 3 -33 2 4 3 -68 3 -130 
3 -264 2 -176 3 -65 3 -29 2 164 3 192 3 98 2 122 
3 214 3 36 2 -182 3 -70 3 -31 2 -24 3 100 3 128 
2 42 3 -39 3 30 2 123 3 240 3 131 2 -160 3 -22 
3 266 3 174 2 -163 3 -318 3 -26 2 228 3 237 3 42 
2 -296 3 -233 3 166 2 455 3 271 3 -79 2 -59 3 10 
3 -144 2 -86 3 133 3 6 2 -128 3 -84 3 3 2 144 
3 208 3 267 2 107 3 -137 3 -88 3 -32 2 -12 3 -12 
3 22 2 55 3 55 3 -12 2 -141 3 -192 3 -92 2 39 
3 -25 3 -57 2 60 3 131 3 96 2 42 3 69 3 104 
2 42 3 -4 3 -40 2 -171 3 -208 3 -95 2 -101 3 -257 
3 -112 3 75 2 106 3604 1809 100 MP stroke
3 -19 3 4 2 115 3 105 3 -115 2 -318 3 -241 3 25 
2 148 3 73 3 39 2 31 3 123 3 124 2 -77 3 30 
3 81 2 -100 3 -226 3 55 2 276 3 -38 3 -115 3 50 
2 101 3 32 3 158 2 318 3 150 3 -73 2 -222 3 -175 
3 156 2 107 3 -328 3 -316 2 40 3 174 3 -52 2 -167 
3 -80 3 81 2 138 3 -26 3 72 2 141 3 87 3 -45 
2 -224 3 -82 3 -45 3 -202 2 -249 3 15 3 186 2 65 
3 87 3 14 2 -75 3 64 3 99 2 28 3 -54 3 -85 
2 32 3 74 3 52 2 0 3 -64 3 -188 2 -128 3 117 
3 348 2 330 3 -105 3 -215 2 9 3 -40 3 12 3 148 
2 44 3 -152 3 -167 2 35 3 48 3 -100 2 -92 3 82 
3 139 2 2 3 -227 3 -120 2 272 3 77 3 -140 2 135 
3 130 3 -84 2 -54 3339 1756 100 MP stroke
3 28 3 22 2 -67 3 -34 3 55 3 -31 2 -83 3 -82 
3 -92 2 47 3 131 3 -61 2 -108 3 25 3 161 2 83 
3 -69 3 73 2 111 3 -131 3 -241 2 -234 3 -65 3 -27 
2 -139 3 -63 3 16 2 -75 3 -151 3 35 2 42 3 -207 
3 -217 3 -47 2 -52 3 72 3 234 2 62 3 -186 3 -18 
2 274 3 237 3 163 2 216 3 270 3 219 2 75 3 -20 
3 -9 2 212 3 170 3 12 2 126 3 -11 3 -217 2 81 
3 273 3 32 2 -170 3 -187 3 -177 3 -254 2 -190 3 -59 
3 112 2 1 3 -108 3 39 2 60 3 15 3 61 2 128 
3 127 3 26 2 154 3 144 3 -142 2 -136 3 61 3 46 
2 -173 3 -227 3 50 2 188 3 60 3 -3 3 -39 2 -15 
3 3 3 -34 2 -38 3 58 3 156 2 88 3 1 3 8 
2 -38 3 -138 3 -44 3073 1522 100 MP stroke
2 318 3 348 3 -6 2 -155 3 -170 3 -183 2 -17 3 123 
3 -9 2 -94 3 -25 3 36 2 -6 3 -8 3 -28 3 -57 
2 54 3 90 3 38 2 -6 3 -30 3 78 2 65 3 -18 
3 75 2 135 3 122 3 31 2 -79 3 43 3 76 2 -40 
3 63 3 93 2 -22 3 -102 3 -100 2 -16 3 24 3 17 
2 -25 3 -105 3 -90 3 6 2 16 3 -5 3 37 2 109 
3 29 3 -69 2 -120 3 -120 3 66 2 89 3 -63 3 -78 
2 50 3 131 3 -81 2 -172 3 49 3 93 2 -64 3 -77 
3 29 2 56 3 71 3 47 3 54 2 106 3 12 3 -101 
2 2 3 40 3 -67 2 -40 3 -11 3 -24 2 17 3 24 
3 -56 2 -139 3 -90 3 -12 2 -93 3 -160 3 -66 2 -36 
3 -14 3 -18 2 -122 3 -91 3 -38 2 -51 3 -245 3 -508 
3 -94 2 97 3 -4 2808 2783 100 MP stroke
3 -174 2 51 3 236 3 42 2 -167 3 -41 3 330 2 228 
3 -50 3 -6 2 187 3 152 3 -52 2 -110 3 127 3 201 
2 -64 3 -131 3 73 2 110 3 -33 3 -16 2 62 3 113 
3 -204 3 -262 2 153 3 348 3 238 2 51 3 -171 3 -153 
2 67 3 26 3 -176 2 -113 3 10 3 9 2 77 3 77 
3 -97 2 -217 3 90 3 360 2 75 3 -96 3 36 2 39 
3 -58 3 -173 3 -187 2 37 3 208 3 -110 2 -188 3 -15 
3 79 2 -6 3 -223 3 19 2 240 3 203 3 -46 2 -326 
3 -128 3 82 2 72 3 33 3 105 2 146 3 -69 3 -194 
2 -95 3 17 3 80 2 -52 3 -175 3 -20 3 93 2 -61 
3 -235 3 -152 2 266 3 410 3 -48 2 -225 3 92 3 203 
2 42 3 21 3 142 2 200 3 181 3 150 2 -83 3 -181 
3 111 2 210 3 113 2543 1043 100 MP stroke
3 -47 2 33 3 126 3 36 2 -110 3 -8 3 219 3 -44 
2 -146 3 -90 3 -168 2 -18 3 87 3 23 2 -73 3 -9 
3 36 2 -48 3 -66 3 52 2 112 3 4 3 -52 2 -33 
3 -7 3 121 2 149 3 -30 3 1 2 131 3 5 3 -79 
3 -8 2 -11 3 11 3 69 2 2 3 -42 3 -33 2 -108 
3 -52 3 27 2 -6 3 11 3 9 2 -58 3 -92 3 16 
2 79 3 -27 3 -75 2 -35 3 21 3 121 2 78 3 -14 
3 -65 2 -151 3 -49 3 162 3 95 2 -103 3 -88 3 -51 
2 -12 3 87 3 -20 2 -140 3 -39 3 5 2 -1 3 88 
3 127 2 52 3 -55 3 -20 2 148 3 176 3 19 2 -66 
3 4 3 52 2 -25 3 -63 3 -11 2 1 3 16 3 27 
3 60 2 88 3 2 3 -80 2 -32 3 35 3 -36 2 -88 
3 -88 3 -50 2 -4 2278 1146 100 MP stroke
3 -173 3 -193 2 -148 3 -300 3 -316 2 126 3 56 3 -74 
2 -7 3 115 3 10 2 -181 3 -40 3 214 2 208 3 103 
3 -75 3 -49 2 109 3 68 3 -38 2 -215 3 -178 3 -144 
2 -38 3 44 3 -92 2 -29 3 49 3 20 2 -10 3 -213 
3 -347 2 -57 3 -49 3 -169 2 -10 3 40 3 186 2 456 
3 160 3 -286 3 -53 2 251 3 77 3 -60 2 7 3 83 
3 -33 2 -178 3 82 3 306 2 136 3 20 3 42 2 -41 
3 76 3 158 2 -36 3 -9 3 153 2 99 3 110 3 33 
2 -153 3 54 3 261 2 -87 3 -321 3 -77 3 64 2 -117 
3 -75 3 -65 2 -310 3 -214 3 84 2 87 3 -10 3 -16 
2 -218 3 -109 3 91 2 -30 3 100 3 168 2 87 3 139 
3 187 2 109 3 3 3 120 2 205 3 -150 3 -425 2 -145 
3 167 3 134 3 -99 2012 1951 100 MP stroke
2 -160 3 -91 3 -2 2 139 3 137 3 -21 2 29 3 180 
3 -80 2 -96 3 152 3 -43 2 -194 3 97 3 360 2 174 
3 -257 3 -281 2 40 3 -31 3 -214 2 -135 3 -62 3 -18 
3 152 2 218 3 -59 3 -182 2 -102 3 -43 3 67 2 12 
3 -2 3 226 2 130 3 -170 3 -202 2 -8 3 113 3 5 
2 -142 3 -35 3 72 2 -23 3 10 3 3 2 -64 3 62 
3 -22 2 -215 3 71 3 281 3 22 2 -233 3 -162 3 167 
2 274 3 -44 3 -245 2 -189 3 -37 3 67 2 102 3 221 
3 227 2 59 3 -134 3 -151 2 104 3 12 3 -172 2 113 
3 231 3 -88 2 -289 3 -6 3 288 2 200 3 -11 3 -142 
3 20 2 149 3 -84 3 -259 2 -192 3 71 3 139 2 165 
3 125 3 -94 2 -42 3 135 3 273 2 250 3 -33 3 -359 
2 -436 3 -261 3 63 1747 2361 100 MP stroke
2 312 3 112 3 -70 2 -209 3 -141 3 178 3 70 2 53 
3 -21 3 -98 2 127 3 253 3 113 2 86 3 -63 3 -191 
2 94 3 76 3 24 2 -2 3 -245 3 -168 2 133 3 101 
3 -80 2 -62 3 60 3 -110 2 -113 3 147 3 -68 2 -229 
3 41 3 274 3 86 2 -224 3 -197 3 -52 2 106 3 205 
3 123 2 -115 3 -231 3 -72 2 12 3 -18 3 90 2 -2 
3 -114 3 -31 2 -59 3 52 3 129 2 63 3 -12 3 -129 
2 -60 3 -62 3 45 2 388 3 186 3 -225 3 -15 2 284 
3 93 3 -121 2 -91 3 14 3 -32 2 -51 3 29 3 113 
2 -30 3 -135 3 106 2 -70 3 -152 3 107 2 124 3 112 
3 63 2 -129 3 -56 3 156 2 8 3 -188 3 -66 3 100 
2 129 3 -11 3 -141 2 18 3 -14 3 -60 2 121 3 133 
3 -14 2 -191 3 -24 1482 1976 100 MP stroke
3 72 2 -159 3 -64 3 142 2 158 3 22 3 -118 2 -131 
3 -80 3 69 2 209 3 -23 3 -200 2 16 3 201 3 87 
3 -90 2 -70 3 -98 3 -154 2 -110 3 -10 3 -61 2 0 
3 146 3 13 2 -138 3 114 3 83 2 -237 3 18 3 273 
2 79 3 -202 3 -9 2 254 3 97 3 -284 2 -320 3 34 
3 67 2 -28 3 3 3 81 3 126 2 138 3 -95 3 -204 
2 -98 3 3 3 67 2 75 3 95 3 -141 2 -117 3 -5 
3 59 2 106 3 -81 3 -14 2 -130 3 -257 3 69 2 332 
3 330 3 209 2 10 3 -42 3 220 3 296 2 -30 3 -130 
3 50 2 -50 3 -67 3 -4 2 -175 3 -84 3 253 2 335 
3 203 3 10 2 -44 3 -12 3 -47 2 73 3 103 3 10 
2 11 3 12 3 -27 2 -36 3 -18 3 11 2 53 3 70 
3 -17 3 -28 2 130 1217 818 100 MP stroke
3 78 3 -152 2 -162 3 -15 3 10 2 -40 3 -91 3 -112 
2 2 3 103 3 49 2 -6 3 -18 3 -61 2 -15 3 32 
3 65 2 18 3 -110 3 -43 2 39 3 69 3 55 2 18 
3 158 3 181 3 -8 2 -78 3 -28 3 26 2 78 3 -19 
3 -174 2 -164 3 -20 3 92 2 109 3 170 3 56 2 -166 
3 -131 3 -12 2 -24 3 -36 3 50 2 79 3 -12 3 -56 
2 -1 3 69 3 16 3 -99 2 -15 3 100 3 4 2 -107 
3 -85 3 -13 2 57 3 120 3 42 2 -31 3 32 3 -1 
2 -85 3 -56 3 -44 2 -95 3 -19 3 50 2 -2 3 3 
3 -13 2 -33 3 7 3 -3 2 65 3 84 3 -53 3 22 
2 139 3 92 3 69 2 -33 3 -140 3 -28 2 13 3 -18 
3 6 2 -20 3 -38 3 -122 2 -84 3 12 3 -15 2 46 
3 62 3 -64 2 -62 952 1303 100 MP stroke
3 16 3 36 2 -20 3 25 3 178 2 69 3 -134 3 -84 
3 39 2 76 3 32 3 -34 2 4 3 28 3 26 2 46 
3 14 3 -1 2 2 3 -2 898 987 21 MP stroke

gr 
 525 2304 mt  -90 rotate
(X\(t\)) s
90 rotate
DO
4 w
SO
6 w
 898 4612 mt 6256 4612 L
 898 4095 mt 6256 4095 L
6256 4612 mt 6256 4095 L
 898 4612 mt  898 4095 L
6256 4612 mt 6256 4612 L
 898 4612 mt  898 4612 L
 898 4612 mt 6256 4612 L
 898 4612 mt  898 4095 L
 898 4612 mt  898 4612 L
 898 4612 mt  898 4558 L
 898 4095 mt  898 4149 L
 858 4781 mt 
(0) s
1434 4612 mt 1434 4558 L
1434 4095 mt 1434 4149 L
1314 4781 mt 
(200) s
1970 4612 mt 1970 4558 L
1970 4095 mt 1970 4149 L
1850 4781 mt 
(400) s
2505 4612 mt 2505 4558 L
2505 4095 mt 2505 4149 L
2385 4781 mt 
(600) s
3041 4612 mt 3041 4558 L
3041 4095 mt 3041 4149 L
2921 4781 mt 
(800) s
3577 4612 mt 3577 4558 L
3577 4095 mt 3577 4149 L
3417 4781 mt 
(1000) s
4113 4612 mt 4113 4558 L
